Kontext | So stoßen Diesel-Pkw in der Realität ein Vielfaches mehr an giftigen Stickoxiden (NOx) aus als erlaubt. Auch die Emissionen von klimaschädlichem Kohlendioxid (CO2) liegen in der Realität häufig deutlich über den von den Herstellern angegebenen Werten. |
Quelle | Deutsche Umwelthilfe, NOx- und CO2-Messungen an Euro 6 Pkw im realen Fahrbetrieb, p.2 |
Kookkurrenz | Emissionen von m Kohlendioxid;Kohlendioxid ausstoßen |
Kommentar | |
POS ? | NOUN s |
inem Offenbarungseid gleich. Die Glaubwürdigkeit von VW, Daimler und Co. im Bereich Umweltschutz ist dahin. Das Ziel der Automobilkonzerne, durch den Verkauf vieler Dieselmodelle die europäischen CO2 -Flottengrenzwerte im Jahr 2020/21 einzuhalten, gerät durch Dieselgate in Gefahr. AUFKLÄRUNG DURCH DIE GRÜNE BUNDESTAGSFRAKTION - WIR BLEIBEN DRAN! Wer Vertrauen in staatliches Handeln erhalten wi | Verkauf vieler Dieselmodelle die europäischen | CO2 | -Flottengrenzwerte im Jahr 2020/21 einzuhalten, | Bündnis 90/Die Grünen | |
etzen, um den Dumpingwettbewerb der Zulassungsbehörden der EU-Staaten zu beenden (s. u.); die Abgas-Feldüberwachung auf das Umweltbundesamt (UBA) zu übertragen, und zwar inklusive der Erhebung der CO2 -Emissionen; im Rahmen der Hauptuntersuchung Abgasmessungen am Endrohr wieder einzuführen, die den realen Schadstoffausstoß darstellen, und Manipulationen der Abgasdiagnose auszuschließen; die Behö | bertragen, und zwar inklusive der Erhebung der | CO2 | -Emissionen; im Rahmen der Hauptuntersuchung Ab | Bündnis 90/Die Grünen | |
ive Antriebsarten auszuweiten. Wie "clean" können Dieselautos überhaupt sein? Ein nach gesetzlichem Stickoxid-Grenzwert "sauberer" Diesel ist möglich - wenn auch mit erheblichem Aufwand und nicht CO2 -neutral. Die Reinigung von Dieselabgasen erfolgt in drei Schritten: Innermotorische Maßnahmen, Partikelfilter zur Rußreduktion und NOx-Reduktion durch Speicherkatalysatoren oder die Einspritzung v | - wenn auch mit erheblichem Aufwand und nicht | CO2 | -neutral. Die Reinigung von Dieselabgasen erfol | Bündnis 90/Die Grünen | |
e Lenkungswirkung gedrungen. Unser Vorschlag: ein befristetes Marktanreizprogramm, bei dem Elektroautos einen Kaufzuschuss in Höhe von 5.000 Euro und verbrauchsarme Plug-In-Hybrid-Autos (unter 50g CO2 /km) in Höhe von 2.000 Euro erhalten. Die Gegenfinanzierung erfolgt nicht aus dem allgemeinen Steuertopf sondern über eine Umlage der Kfz-Steuer für Pkw, deren CO2-Ausstoß oberhalb der europäischen | verbrauchsarme Plug-In-Hybrid-Autos (unter 50g | CO2 | /km) in Höhe von 2.000 Euro erhalten. Die Gegen | Bündnis 90/Die Grünen | |
e Plug-In-Hybrid-Autos (unter 50g CO2/km) in Höhe von 2.000 Euro erhalten. Die Gegenfinanzierung erfolgt nicht aus dem allgemeinen Steuertopf sondern über eine Umlage der Kfz-Steuer für Pkw, deren CO2 -Ausstoß oberhalb der europäischen CO2-Grenzwerte liegt. Löst Elektromobilität die Verkehrsprobleme? Die seit der Klimakonferenz von Paris auch völkerrechtlich verbindlich anerkannten Notwendigkei | über eine Umlage der Kfz-Steuer für Pkw, deren | CO2 | -Ausstoß oberhalb der europäischen CO2-Grenzwer | Bündnis 90/Die Grünen |
Quellen: | 71 | |
Fachbereich Maschinenbau der Technischen Universität Darmstadt | 27 | 38.0 % |
Bündnis 90/Die Grünen | 16 | 22.5 % |
Deutsche Umwelthilfe | 9 | 12.7 % |
Der Spiegel | 6 | 8.5 % |
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 6 | 8.5 % |
ICCT | 3 | 4.2 % |
Heise | 2 | 2.8 % |
FAZ | 1 | 1.4 % |
(Quellen mit niedriger Frequenz werden nicht aufgeführt) |