| Kontext | Durch Sensoren wie das laseroptische Lidar könnten die Windverhältnisse vor den Blättern gemessen werden, um diese so zu verstellen, dass die Rotordrehzahl auch bei schwankender Windstärke konstant bleibt und gleichzeitig die Belastungen der Blätter gering ausfallen. |
| Quelle | VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH |
| Kookkurrenz | LIDAR-System, LIDAR-Messung, LIDAR-Windmessung, Lidarmessgerät, LIDAR-Verfahren, LIDAR-Gerät |
| Kommentar | |
| POS ? | NOUN s |
| en basieren, Lasten reduziert und zugleich die Erträge erhöht werden. Großes Potential verspricht die Regelung von Windenergieanlagen unter Zuhilfenahme einer laseroptischen Böenprognose mittels LiDAR (Light Detecting and Ranging). Die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber konventionellen Kraftwerken erfordert Kosteneinsparungen, die sich nicht nur durch größere Stückzahlen, sondern vor allem durch | me einer laseroptischen Böenprognose mittels | LiDAR | (Light Detecting and Ranging). Die Wettbewer | Universität Stuttgart. Themenheft Forschung Nr. 6, 2010 | |
| Windenergie der Universität Stuttgart koordiniert zwei Projekte der wissenschaftlichen Begleitforschung im Windpark „alpha ventus“. Hierbei wird einerseits die laseroptische Windmessung mittels LiDAR weiterentwickelt, andererseits werden die Entwurfsannahmen der Offshore-Windenergieanlagen in Kooperation mit zehn anderen Partnern verifiziert. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Beschreib | rseits die laseroptische Windmessung mittels | LiDAR | weiterentwickelt, andererseits werden die En | Universität Stuttgart. Themenheft Forschung Nr. 6, 2010 | |
| dauernden LIDAR10-Messung zur technischen Erkundung der Windverhältnisse am Standort Aichstetten im Zeitraum vom 15.08.2014 bis 15.02.2015 • Stromertragsermittlung unter Einbeziehung der o.g. LIDAR -Messung. Laut Windatlas Badern-Württemberg beträgt die durchschnittliche Windgeschwindigkeit in einer Höhe von 140 m über Grund 5,25 - 5,75 m/s. Durch die Windmessung wurde diese Windgeschwindig | rtragsermittlung unter Einbeziehung der o.g. | LIDAR | -Messung. Laut Windatlas Badern-Württemberg b | QS-Energy GmbH | |
| gnostizierten Stromerträge liegen bei ca. 60 - 65 % des jeweiligen Referenzertrages und stellen neben anderen Parametern eine wesentliche Entscheidungsgrundlage zur Wahl des Anlagentyps dar. 10 LIDAR , Light Detection And Ranging, Übersetzung: optische Abstands- und Geschwindigkeitsmessung 4 GEPLANTE ANLAGE 4.1 Allgemeine Anlagenbeschreibung Eine einzelne Windenergieanlage (WEA) besteht aus M | sgrundlage zur Wahl des Anlagentyps dar. 10 | LIDAR | , Light Detection And Ranging, Übersetzung: o | QS-Energy GmbH | |
| os, einem zwischen den Gemeinden Aichstetten in Baden-Württemberg und Lautrach in Bayern gelegenen Waldgebiet auf einer Höhenlage von ca. 680 m üNN. Die dortigen - durch eine Windmessung mittels LIDAR -Technik bestätigte - durchschnittliche Windgeschwindigkeit erlaubt einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen. Bei dem geplanten WEA-Typ handelt es sich um eine Anlage des dänischen Herstellers | ie dortigen - durch eine Windmessung mittels | LIDAR | -Technik bestätigte - durchschnittliche Windg | QS-Energy GmbH |
