| Kontext | Windenergie an Land, auch Onshore-Windenergie genannt, ist die treibende Kraft der Energiewende. |
| Quelle | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) |
| Kookkurrenz | Onshore-Windenergieanlage, Onshore-Windenergienutzung |
| Kommentar | |
| POS ? | NOUN f |
| Quellen: | 0 |
| Deutsch | Italiano |
| Definition: Die Onshore-Windenergie bezeichnet die Windenergienutzung an Land. Quelle: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) | Definizione: Per eolico onshore si intendono gli impianti eolici costruiti sulla terraferma […]. Fonte: Università degli Studi di Palermo. Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche |
| Kontext | Windenergie an Land, auch Onshore-Windenergie genannt, ist die treibende Kraft der Energiewende. |
| Quelle | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) |
| Kookkurrenz | Onshore-Windenergieanlage, Onshore-Windenergienutzung |
| Kommentar | |
| POS ? | NOUN f |
| Quellen: | 0 |
| Kontext | Kurz- und mittelfristig bietet die Windenergie an Land ein besonders wirtschaftliches Ausbaupotenzial. |
| Quelle | Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB) |
| Kookkurrenz | |
| Kommentar | |
| POS ? | NOUN f |
| Quellen: | 0 |
| Contesto | Per quanto riguarda gli obiettivi relativi alla produzione elettrica, quelli riguardanti l’eolico onshore corrispondono ad un installato di 12 GW per una produzione attesa di 18 TWh. |
| Fonte | Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale |
| Cooccorrenze | |
| Commento | |
| POS ? | NOUN m |
| Fonti: | 0 |
| Contesto | Il mercato attuale di questa applicazione, a differenza di quello delle centrali on-shore, è ancora di nicchia (potenza globale installata circa 800 MW) in ragione dei costi mediamente superiori rispetto a quelli tipici in ambiente terrestre. |
| Fonte | Eurinvest Energia Uno S.r.l. |
| Cooccorrenze | |
| Commento | |
| POS ? | NOUN m |
| Fonti: | 0 |
| Contesto | I CV sono corrisposti per i primi 15 anni d’esercizio in ragione di 1 CV per 1 MWh di produzione di riferimento, calcolata moltiplicando la produzione reale per un coefficiente dipendente dalla tecnologia, pari a 1 per l’eolico terrestre e a 1,5 per l’eolico offshore. |
| Fonte | Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A. |
| Cooccorrenze | |
| Commento | |
| POS ? | NOUN m |
| Fonti: | 0 |