| Kontext | Für die Leistung, die dem Wind entzogen werden kann, ist maßgeblich die von den Rotorblättern überstrichene Fläche bzw. spezielle Bauart der Rotorblätter sowie die Windgeschwindigkeit von Bedeutung. |
| Quelle | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) |
| Kookkurrenz | abgegebene Leistung, eingespeiste Leistung, elektrische Leistung, im Wind enthaltene Leistung, dem Wind entnommene Leistung, erzeugte Leistung, installierte Leistung, kumulierte Leistung, maximale Leistung, mechanische Leistung, nutzbare Leistung, spezifische Leistung, Nennleistung, Leistungskurve, Leistungsbeiwert, Leistungskennlinie, Leistungsfähigkeit, Windleistung, Leistungsabgabe, Leistungsregelung, Leistungsklasse, Leistungsbereich, Leistungsbegrenzung, Blindleistung, Wirkleistung, Anlagenleistung, leistungsstark, Windenergieleistung, Leistungsverhalten, Leistungsschwankungen, Generatorleistung, Einspeiseleistung, Leistungsfaktor, Leistungseinspeisung, Rotorleistung, Regelleistung, Leistungsspitzen, Leistungsentnahme |
| Kommentar | |
| POS ? | NOUN f |
| ss für die Anpflanzung eine insgesamt dreijährige Anwachs- und Entwicklungspflege. Die Fertigstellungspflege gem. DIN 18916 u. 18917 beginnt nach Abschluß der Pflanzarbeiten und umfaßt alle Leistungen zum Erzielen eines abnahmefähigen Zustandes. Es muß Sicherheit über den Anwuchserfolg bestehen, d.h. die Pflanzen müssen durchgetrieben haben und eingewurzelt sein. Die Abnahme erfolgt nach | hluß der Pflanzarbeiten und umfaßt alle | Leistungen | zum Erzielen eines abnahmefähigen Zusta | Samtgemeinde Thedinghausen | |
| s für die Anpflanzung eine insgesamt dreijährige Anwachs- und Entwicklungspflege. Die Fertigstellungspflege gem. DIN 18916 u. 18917 beginnt nach Abschluss der Pflanzarbeiten und umfast alle Leistungen zum Erzielen eines abnahmefähigen Zustandes. Es muß Sicherheit über den Anwuchserfolg bestehen, d.h. die Pflanzen müssen durchgetrieben haben und eingewurzelt sein. Die Abnahme erfolgt nach | luss der Pflanzarbeiten und umfast alle | Leistungen | zum Erzielen eines abnahmefähigen Zusta | Samtgemeinde Thedinghausen | |
| für die Anpflanzung eine insgesamt dreijährige Anwachs- und Entwicklungspflege. Die Fertigstellungspflege gem. DIN 18916 u. 18917 beginnt nach Abschluss der Pflanzarbeiten und umfasst alle Leistungen zum Erzielen eines abnahmefähigen Zustandes. Es muss Sicherheit über den Anwuchserfolg bestehen, d.h. die Pflanzen müssen durchgetrieben haben und eingewurzelt sein. Die Abnahme erfolgt nac | uss der Pflanzarbeiten und umfasst alle | Leistungen | zum Erzielen eines abnahmefähigen Zusta | Samtgemeinde Thedinghausen | |
| für die Anpflanzung eine insgesamt dreijährige Anwachs- und Entwicklungspflege. Die Fertigstellungspflege gem. DIN 18916 u. 18917 beginnt nach Abschluss der Pflanzarbeiten und umfasst alle Leistungen zum Erzielen eines abnahmefähigen Zustandes. Es muss Sicherheit über den Anwuchserfolg bestehen, d.h. die Pflanzen müssen durchgetrieben haben und eingewurzelt sein. Die Abnahme erfolgt nac | uss der Pflanzarbeiten und umfasst alle | Leistungen | zum Erzielen eines abnahmefähigen Zusta | Samtgemeinde Thedinghausen | |
| für die Anpflanzung eine insgesamt dreijährige Anwachs- und Entwicklungspflege. Die Fertigstellungspflege gem. DIN 18916 u. 18917 beginnt nach Abschluss der Pflanzarbeiten und umfasst alle Leistungen zum Erzielen eines abnahmefähigen Zustandes. Es muss Sicherheit über den Anwuchserfolg bestehen, d.h. die Pflanzen müssen durchgetrieben haben und eingewurzelt sein. Die Abnahme erfolgt nac | uss der Pflanzarbeiten und umfasst alle | Leistungen | zum Erzielen eines abnahmefähigen Zusta | Samtgemeinde Thedinghausen |
| Quellen: | 45 | |
| Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) | 9 | 20.0 % |
| Forschungszentrum Jülich GmbH | 9 | 20.0 % |
| Samtgemeinde Thedinghausen | 5 | 11.1 % |
| Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) | 4 | 8.9 % |
| SGD Süd, Zentralstelle der Forstverwaltung, Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz (FAWF) | 3 | 6.7 % |
| Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB) | 3 | 6.7 % |
| Deutsche WindGuard GmbH, Universität Oldenburg ForWind - Institut für Physik | 2 | 4.4 % |
| DCTI Deutsches CleanTech Institut GmbH | 2 | 4.4 % |
| (Quellen mit niedriger Frequenz werden nicht aufgeführt) |
