| Kontext | Jede Windkraftanlage hat eine sogenannte Nennleistung, dies ist die maximale Leistung des Generators. |
| Quelle | Landratsamt Schweinfurt |
| Kookkurrenz | |
| Kommentar | |
| POS ? | NOUN f |
| 2006 auf dem Markt zu sein. Alle Angaben sind den Internetseiten der Hersteller am 17. Nov. 2004 entnommen. Auf dem deutschen Markt bieten noch weitere Firmen Multimegawatt-Anlagen mit Nennleistungen größer als 2 MW an bzw. testen Prototypen. Abb 6 gibt einen Überblick über die Anlagen, wobei immer nur entweder die Daten des aktuell leistungsstärksten Prototypen bzw. die jeweils grö | re Firmen Multimegawatt-Anlagen mit | Nennleistungen | größer als 2 MW an bzw. testen Prot | BINE Informationsdienst, FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH | |
| hin bestehen bleibt, 6 WEA abgebaut und 5 neue WEA errichtet werden sollen. Auch hierfür werden die planungsrechtlichen Vorrausetzungen geschaffen. Geplant werden Windenergieanlagen mit Nennleistungen von 3- 3,45 MW je WEA und einem Rotordurchmesser von 112-117 m. Die Höhe der Anlagen wird auf max. 150 m festgesetzt. Der Geltungsbereich wird entsprechen den aktuellen Rahmenbedingunge | plant werden Windenergieanlagen mit | Nennleistungen | von 3- 3,45 MW je WEA und einem Rot | Samtgemeinde Thedinghausen | |
| und 20 Mio. Kilowattstunden Strom für bis zu 4.800 Haushalte. Auf hoher See sind Windenergieanlagen mitunter noch größer. Die leistungsstärksten Offshore-Windturbinen haben mittlerweile Nennleistungen von bis zu 8 Megawatt. Somit kann ein Windpark bereits heute eine ganze Kleinstadt mit Strom versorgen. Beispiel einer Enercon E-101 (3.050 kW, 101 m Rotordurchmesser): Überstrichene Ro | ore-Windturbinen haben mittlerweile | Nennleistungen | von bis zu 8 Megawatt. Somit kann e | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |
| d 24.900 Anlagen im Wind und speisten über 52 Milliarden Kilowattstunden sauberen Strom in das Netz ein. Die größten von ihnen reichen mehr als 150 Meter in den Himmel und verfügen über Nennleistungen von 3 bis 7,5 Megawatt. Die modernen Hightech-Anlagen haben einen Turm aus Beton und/ oder Stahl und Maschinenträger aus Gusseisen. Rotoren mit einem Durchmesser von 80 bis 120 Meter w | ter in den Himmel und verfügen über | Nennleistungen | von 3 bis 7,5 Megawatt. Die modern | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |
| auslegung in den letzten Jahren und heute Die rückblickende Betrachtung des Windenergieanlagenmarktes zeigt eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Anlagentechnik, die mit steigenden Nennleistungen , Rotordurchmessern und Nabenhöhen einherging (Fraunhofer IWES 2013). Abbildung 1 veranschaulicht diese Entwicklung und stellt Nabenhöhe, Rotordurchmesser und Nennleistung der in den Jah | Anlagentechnik, die mit steigenden | Nennleistungen | , Rotordurchmessern und Nabenhöhen e | Agora Energiewende |
| Quellen: | 26 | |
| Agora Energiewende | 8 | 30.8 % |
| Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) | 5 | 19.2 % |
| SGD Süd, Zentralstelle der Forstverwaltung, Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz (FAWF) | 2 | 7.7 % |
| C.A.R.M.E.N. e.V. | 2 | 7.7 % |
| Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | 2 | 7.7 % |
| leXsolar GmbH | 1 | 3.8 % |
| VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH | 1 | 3.8 % |
| Samtgemeinde Thedinghausen | 1 | 3.8 % |
| (Quellen mit niedriger Frequenz werden nicht aufgeführt) |
