| Kontext | Hier wurde der Anreiz für Investitionen in Repowering-Projekte durch eine Erhöhung der Anfangsvergütung (Repowering-Bonus) gesetzt. |
| Quelle | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) |
| Kookkurrenz | Repowering-Bonus, Repowering-Projekt, Repowering-Vorhaben, Repowering-Potenzial, Repowering-Anlage, Repowering-Info-Börse |
| Kommentar | |
| POS ? | NOUN s |
| it kann die Anlage abgebaut und die Fläche weiter landwirtschaftlich genutzt werden. Möglich ist auch der frühere Austausch durch eine leistungsstärkere Anlage. Im Rahmen des so genannten › Repowerings ‹ ist ein Austausch der Windenergieanlage schon nach einer Laufzeit von gegenwärtig 12 Jahren und der Einhaltung gesetzlich geregelter Bedingungen eine Variante. 4.5 Wirtschaftlichkeit Der | re Anlage. Im Rahmen des so genannten › | Repowerings | ‹ ist ein Austausch der Windenergieanla | Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V. (UfU), Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |
| ring-Bonus wird in Deutschland der Ersatz alter Windkraftanlagen mit neuen effizienteren Turbinen gefördert. Laut Schätzungen von KPMG würden bis 2020 in Deutschland ohne die Förderung des Repowerings insgesamt bis zu 6.000 MW weniger an Windkapazität installiert sein. Jedoch wird der Erfolg des Repowerings nicht nur von der Höhe der Förderung bestimmt. In vielen deutschen Gemeinden gil | in Deutschland ohne die Förderung des | Repowerings | insgesamt bis zu 6.000 MW weniger an W | DCTI Deutsches CleanTech Institut GmbH | |
| Laut Schätzungen von KPMG würden bis 2020 in Deutschland ohne die Förderung des Repowerings insgesamt bis zu 6.000 MW weniger an Windkapazität installiert sein. Jedoch wird der Erfolg des Repowerings nicht nur von der Höhe der Förderung bestimmt. In vielen deutschen Gemeinden gilt eine Gesamthöhenbeschränkung von maximal 100 Meter für Windkraftanlagen. Diese Beschränkung erschwert das | liert sein. Jedoch wird der Erfolg des | Repowerings | nicht nur von der Höhe der Förderung b | DCTI Deutsches CleanTech Institut GmbH | |
| esamthöhenbeschränkung von maximal 100 Meter für Windkraftanlagen. Diese Beschränkung erschwert das Ersetzen von Altanlagen mit effizienteren Turbinen. Aus diesem Grund wird der Erfolg des Repowerings in Deutschland auch stark von der Aufhebung dieser Beschränkung abhängen [KPMG: 2009, S.5]. Informationen & Fakten: • Im Zeitraum von 1992 bis 2004 wuchs in der EU die jährlich neu install | . Aus diesem Grund wird der Erfolg des | Repowerings | in Deutschland auch stark von der Aufh | DCTI Deutsches CleanTech Institut GmbH | |
| und Repowering.Mit der Alterung des Anlagenbestandes unweigerlich verknüpft ist der kontinuierliche Rückbau bzw. Ersatz bestehender WEA. Während es in der Vergangenheit eine Förderung des Repowerings durch das EEG gab, erfolgt seit August 2014 der Rückbau von WEA nur noch Aufgrund des Anlagenzustandes oder weil der Standort mit einer modernen WEA lohnenswerter genutzt werden kann [66]. | n der Vergangenheit eine Förderung des | Repowerings | durch das EEG gab, erfolgt seit August | Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) |
