Target1 | Search text | Regex2 | Smart search3 |
---|---|---|---|
Global search | |||
Context | |||
Left | |||
Right | |||
Source |
Context | Left | Key | Right | Source | |
---|---|---|---|---|---|
ng der Zuluft dienen. Die Zuluftventile sind mit einer automatischen Steuerung ausgestattet, die die Temperaturen der Solareinträge managt und dafür sorgt, dass bei schlechtem Wetter ohne Solargewinne die Heizanlage zugeschaltet wird. Das Energiekonzept für Haus Bingel beruht auf dem Kreislaufprinzip: Der Neubau produziert mit seinem Luftkollektorkleid Energie, die via Wärmerückgewinnu | lareinträge managt und dafür sorgt, dass bei schlechtem Wetter ohne | Solargewinne | die Heizanlage zugeschaltet wird. Das Energiekonzept für Haus Binge | DBZ | |
zwärmebedarf: 38,9 kWh/(m²a) nach EN 832 (PHPP) / 31,6 kWh/(m²a) nach WSVO 95 Heizenergieverbrauch (gemessen): 35 kWh/ (m²a), für Warmwasserbereitung 5,8 kWh/ (m²a), Strom 12,7 kWh/(m²a), Solargewinne 8,6 kWh/(m²a) Primärenergie-Kennwert (Heizen, WW, Haushaltsstrom): 72,2 kWh/(m²a) EFH Herzogenaurach in Passivbauweise Mit Förderung der Stadt Herzogenaurach wurde das Einfamilienhaus im | m²a), für Warmwasserbereitung 5,8 kWh/ (m²a), Strom 12,7 kWh/(m²a), | Solargewinne | 8,6 kWh/(m²a) Primärenergie-Kennwert (Heizen, WW, Haushaltsstrom): | BINE Informationsdienst | |
n mit 750-L-Schichtenspeicher; Photovoltaikanlage mit 2 kWpeak (2001) Heizwärmebedarf: 15,0 kWh/(m²a) nach PHPP Verbrauch, gemessen: 10,1 kWh/(m²a), für Warmwasserbereitung 6,5 kWh/(m²a), Solargewinne 8,5 kWh/(m²a) Primärenergie-Kennwert (Heizen, WW, Haushaltsstrom): 67,7 kWh/(m²a) Architekten: Meyer & Schulze Darup, Nürnberg Reihenhäuser in Passivbauweise: Stuttgart-Feuerbach Im Baug | h, gemessen: 10,1 kWh/(m²a), für Warmwasserbereitung 6,5 kWh/(m²a), | Solargewinne | 8,5 kWh/(m²a) Primärenergie-Kennwert (Heizen, WW, Haushaltsstrom): | BINE Informationsdienst | |
teile, Geländer und Fensterleibungen. Eine realitätsnahe Berechnung sollte im Rahmen der energetischen Bilanzierungen vorgenommen werden. Passive solare Gewinne Transparente Flächen mit Solargewinnen sollten so ausgelegt werden, dass sie in der Summe möglichst hohe solare Gewinne ermöglichen [9]. Fensterflächen haben hohe Solareinträge bei ungünstiger Witterung aber auch hohe Transm | rgenommen werden. Passive solare Gewinne Transparente Flächen mit | Solargewinnen | sollten so ausgelegt werden, dass sie in der Summe möglichst hohe | BINE Informationsdienst |
Notes:
1 Where to start a query
2Smart Searcht breaks the user's input into individual words and then matches those words in any position and in any order in the table (rather than simple doing a simple string compare)
3Regular Expressions can be used to initialize advanced searches. In the regular expression search you can enter regular expression with various wildcards such as: