Target1 | Search text | Regex2 | Smart search3 |
---|---|---|---|
Global search | |||
Context | |||
Left | |||
Right | |||
Source |
Context | Left | Key | Right | Source | |
---|---|---|---|---|---|
magine che segue, sono riportate due diverse stratificazioni del tetto verde: Strato vegetativo Terriccio permanente Tessuto filtrante Tessuto immarcescibile Strato di drenaggio Membrana antiradice Telo divisorio protettivo Barriera al vapore Strato isolante Struttura portante Tetto che in generale potremmo distinguere in: 1. tetto caldo caratterizzato dalla seguente stratif | Tessuto filtrante Tessuto immarcescibile Strato di drenaggio | Membrana antiradice | Telo divisorio protettivo Barriera al vapore Strato isolante | Tamassociati | |
NNI 5. Impianto della vegetazione 6. Sviluppo della vegetazione dopo due anni 7. Sviluppo delle radici 8. Faccia superiore di DEFEND ANTIRADICE dopo il test Certificazione La membrana antiradice "DEFEND ANTIRADICE" DEFEND ANTIRADICE è la membrana antiradice di 4 mm di spessore che INDEX produce per l'impermeabilizzazione dei giardini pensili. È costituita da una armatura r | eriore di DEFEND ANTIRADICE dopo il test Certificazione La | membrana antiradice | "DEFEND ANTIRADICE" DEFEND ANTIRADICE è la membrana antiradi | Index spa | |
ne dopo due anni 7. Sviluppo delle radici 8. Faccia superiore di DEFEND ANTIRADICE dopo il test Certificazione La membrana antiradice "DEFEND ANTIRADICE" DEFEND ANTIRADICE è la membrana antiradice di 4 mm di spessore che INDEX produce per l'impermeabilizzazione dei giardini pensili. È costituita da una armatura resistente ed 9. Faccia inferiore di DEFEND ANTIRADICE inalterat | mbrana antiradice "DEFEND ANTIRADICE" DEFEND ANTIRADICE è la | membrana antiradice | di 4 mm di spessore che INDEX produce per l'impermeabilizzaz | Index spa | |
te e pannellature antivento in legno. FIGURA 2 - VERDE PENSILE INTENSIVO LEGGERO Verde intensivo leggero Substrato (altezza tra 26 e 42 cm) Telo filtante Pannello drenante Feltro Membrana antiradice in pvc Strato di separazione in geotessuto Geotessile agugliato termofissato per separazione dalla ghiaia Ghiaia tonda e lavata 50 cm FIGURA 3 - VERDE PENSILE ESTENSIVO AD AROMATI | tezza tra 26 e 42 cm) Telo filtante Pannello drenante Feltro | Membrana antiradice | in pvc Strato di separazione in geotessuto Geotessile agugli | Il verde editoriale | |
ella prova, pur non essendo state attraversate completamente, presentano la faccia a contatto con il terreno intaccata da un certo numero di radici, anche la faccia superiore delle membrane antiradice con armatura metallica o film plastico sono attaccate dalle radici fino all'armatura continua. Un'ulteriore conferma delle doti di barriera alle radici della membrana è stato il s | a un certo numero di radici, anche la faccia superiore delle | membrane antiradice | con armatura metallica o film plastico sono attaccate dalle | Index spa |
Notes:
1 Where to start a query
2Smart Searcht breaks the user's input into individual words and then matches those words in any position and in any order in the table (rather than simple doing a simple string compare)
3Regular Expressions can be used to initialize advanced searches. In the regular expression search you can enter regular expression with various wildcards such as: