Target1 | Search text | Regex2 | Smart search3 |
---|---|---|---|
Global search | |||
Context | |||
Left | |||
Right | |||
Source |
Context | Left | Key | Right | Source | |
---|---|---|---|---|---|
vo passo della ricerca, pubblicata sull'Environmental Research Letters (pdf), è stato quello di allargare lo spettro all'Europa. "L'inquinamento atmosferico è decisamente trans-frontaliero" dice il co -autore dello studio Steven Barrett. "L'inquinamento non si preoccupa di confini politici: tira dritto. Così, una macchina che circola in Germania può facilmente avere un impatto significativo anche | 'Europa. "L'inquinamento atmosferico è decisamente trans-frontaliero" dice il | co | -autore dello studio Steven Barrett. "L'inquinamento non si preoccupa di confi | La Repubblica | |
ssioni in atmosfera in Lombardia per gli anni 1997, 2001, 2003, 2005 e 2007 relativamente ai principali macroinquinanti di interesse ai fini del risanamento della qualità dellaria (SO2, NOx, COVNM, CO , NH3, PM2,5, PM10, PTS) e dei gas climalteranti di interesse per la riduzione del surriscaldamento globale (CO2, CH4, N2O). I 106 dati dellultimo inventario, relativi allanno 2008, sono disponibil | di interesse ai fini del risanamento della qualità dellaria (SO2, NOx, COVNM, | CO | , NH3, PM2,5, PM10, PTS) e dei gas climalteranti di interesse per la riduzione | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
tipo di combustibile e a scala comunale (ARPA Lombardia, 2011). Secondo le stime relative al 2008, le emissioni in atmosfera dal traffico veicolare rappresentano una delle principali fonti di NOx, CO , PM10 e PM2,5 in Lombardia, in particolare nelle aree urbane. Come mostrato nelle Figure 1 e 2, nel comune di Milano e nel corrispondente agglomerato urbano milanese, definito ai sensi dalla Legge | sfera dal traffico veicolare rappresentano una delle principali fonti di NOx, | CO | , PM10 e PM2,5 in Lombardia, in particolare nelle aree urbane. Come mostrato n | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
oni inquinanti simile a quello adottato dalle Volkswagen con motore EA 189 vendute fino al 2011 negli Usa. Da sinistra il catalizzatore ossidante tradizionale, che neutralizza l'ossido di carbonio ( CO ) e gli idrocarburi incombusti (HC), il catalizzatore Lean NOx che abbatte gli ossidi di azoto (NOx) e, infine, il filtro antiparticolato. TRATTIENE L'AZOTO - Questo tipo di catalizzatore funziona i | l catalizzatore ossidante tradizionale, che neutralizza l'ossido di carbonio ( | CO | ) e gli idrocarburi incombusti (HC), il catalizzatore Lean NOx che abbatte gli | Al volante | |
scarico della Volkswagen che utilizza il più sofisticato catalizzatore SCR (Selective Catalytic Reduction). Quest'ultimo si trova dopo il catalizzatore ossidante, che abbatte l'ossido di carbonio ( CO ) e gli idrocarburi incombusti (HC), ed è seguito dal filtro antiparticolato. IL CASO DELL'SCR - Caso opposto se il motore Volkswagen EA189 è più recente del 2012: in questo caso la casa ha previsto | o si trova dopo il catalizzatore ossidante, che abbatte l'ossido di carbonio ( | CO | ) e gli idrocarburi incombusti (HC), ed è seguito dal filtro antiparticolato. | Al volante | |
relazione alle condotte sopra descritte, in data 2 ottobre 2015, è stato avviato il procedimento istruttorio PS10211 nei confronti dei Le emissioni NOx (monossido di azoto), insieme alle emissioni CO (monossido di carbonio), HC (idrocarburi incombusti) e Particolato costituiscono l'insieme dei parametri facenti parte del sistema di omologazione EURO. 9 Il Nuovo ciclo di guida europeo, in ingles | i confronti dei Le emissioni NOx (monossido di azoto), insieme alle emissioni | CO | (monossido di carbonio), HC (idrocarburi incombusti) e Particolato costituisc | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
egie atte alle riduzioni delle emissioni prodotte dal settore trasporti (aerei, marittimi e terrestri). Per i veicoli su strada, le emissioni sono composte sia da PM che da inquinanti gassosi (NOX, CO , SOx, COV). Oltre al PM primario direttamente emesso in atmosfera, costituito dalle componenti ultrafini fini e coarse, si forma un particolato secondario a seguito dell’emissione di gas che raffred | strada, le emissioni sono composte sia da PM che da inquinanti gassosi (NOX, | CO | , SOx, COV). Oltre al PM primario direttamente emesso in atmosfera, costituito | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | |
osferici, fornendo per la prima volta con questa estensione una visione d'insieme delle tendenze in atto (Cattani et al., 2014) Nel periodo studiato la concentrazione in aria di inquinanti primari ( CO , benzene), la cui fonte di emissione principale sono le emissioni dei veicoli alimentati da motori a combustione interna, ha subito una notevole riduzione. I risultati dell'analisi statistica dei t | , 2014) Nel periodo studiato la concentrazione in aria di inquinanti primari ( | CO | , benzene), la cui fonte di emissione principale sono le emissioni dei veicoli | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) | |
i sono INAUGURAZIONE UFFICIALE 123 i convertitori catalitici che, applicati allo scarico delle autovetture alimentate a benzina, hanno lo scopo di abbattere le emissioni di monossido di carbonio ( CO ), composti organici volatili (COV) e ossidi di azoto (NOx), favorendo la reazione di ossidazione di CO e COV e la riduzione degli NOx. L'impiego di tali dispositivi comporta alcuni problemi, quali | a benzina, hanno lo scopo di abbattere le emissioni di monossido di carbonio ( | CO | ), composti organici volatili (COV) e ossidi di azoto (NOx), favorendo la reaz | CIRIAF | |
tture alimentate a benzina, hanno lo scopo di abbattere le emissioni di monossido di carbonio (CO), composti organici volatili (COV) e ossidi di azoto (NOx), favorendo la reazione di ossidazione di CO e COV e la riduzione degli NOx. L'impiego di tali dispositivi comporta alcuni problemi, quali la progressiva perdita di funzionalità del convertitore e un'efficienza ridotta in condizioni di guida | latili (COV) e ossidi di azoto (NOx), favorendo la reazione di ossidazione di | CO | e COV e la riduzione degli NOx. L'impiego di tali dispositivi comporta alcuni | CIRIAF | |
ma anche l'impatto ambientale. Le normative suddette prevedono, ai fini dell'omologazione del veicolo, limitazioni ai quantitativi in massa di quattro inquinanti principali: monossido di Carbonio ( CO ), idrocarburi incombusti (HC), ossidi di azoto (NOx) e particolato solido (PM); le concentrazioni di tali inquinanti sono misurate durante cicli di prova codificati, eseguiti secondo opportune moda | uantitativi in massa di quattro inquinanti principali: monossido di Carbonio ( | CO | ), idrocarburi incombusti (HC), ossidi di azoto (NOx) e particolato solido (PM | CIRIAF | |
intervento citato: dispositivi catalitici e filtri per il particolato. 3. I CONVERTITORI CATALITICI I dispositivi catalitici, sfruttando il principio della catalisi chimica, permettono di ossidare CO ed HC a temperature relativamente basse (attorno ai 300 °C), ottenibili anche con miscele povere ed ai carichi parziali, e di ridurre gli ossidi di azoto (NOx) non eliminabili per via termica; i pr | itici, sfruttando il principio della catalisi chimica, permettono di ossidare | CO | ed HC a temperature relativamente basse (attorno ai 300 °C), ottenibili anche | CIRIAF | |
). Essi svolgono una triplice azione sui gas di scarico derivanti da un'alimentazione prossima a quella stechiometrica, essendo capaci di ridurre contemporaneamente gli NOx ad N2 e di ossidare HC e CO a CO2 ed H2O. I catalizzatori trivalenti hanno una struttura monolitica, a forma di nido d'ape, come illustrato in figura 1. Il supporto monolitico può essere di materiale ceramico (cordierite) o m | essendo capaci di ridurre contemporaneamente gli NOx ad N2 e di ossidare HC e | CO | a CO2 ed H2O. I catalizzatori trivalenti hanno una struttura monolitica, a fo | CIRIAF | |
ità di metalli attivi presente nel catalizzatore è circa l' 1-2% in peso rispetto al washcoat. Questi metalli nobili sono usati per ridurre le emissioni dei gas inquinanti, come gli idrocarburi, il CO e l'NOx. Il rodio è stato dimostrato essere un efficiente catalizzatore per la riduzione dell'NOx, mentre il palladio ed il platino sono usati per realizzare le reazioni di ossidazione del CO e deg | o usati per ridurre le emissioni dei gas inquinanti, come gli idrocarburi, il | CO | e l'NOx. Il rodio è stato dimostrato essere un efficiente catalizzatore per l | CIRIAF | |
i, il CO e l'NOx. Il rodio è stato dimostrato essere un efficiente catalizzatore per la riduzione dell'NOx, mentre il palladio ed il platino sono usati per realizzare le reazioni di ossidazione del CO e degli idrocarburi, particolarmente durante le partenze a freddo. Perciò i catalizzatori trivalenti presenti sul mercato sono spesso una combinazione di due metalli preziosi, come Pt-Rh o Pd-Rh. 3 | lladio ed il platino sono usati per realizzare le reazioni di ossidazione del | CO | e degli idrocarburi, particolarmente durante le partenze a freddo. Perciò i c | CIRIAF | |
si impiegano come elementi riducenti solo gli HC presenti nel gas di scarico; b) catalisi attiva, che prevede l'uso di catalizzatori con l'aggiunta di piccole quantità di riducenti (HC incombusti, CO , H2, ecc.). INAUGURAZIONE UFFICIALE 127 I catalizzatori attivi presentano un'efficienza di conversione decisamente superiore (circa doppia) di quella dei passivi, ma nonostante i continui progress | catalizzatori con l'aggiunta di piccole quantità di riducenti (HC incombusti, | CO | , H2, ecc.). INAUGURAZIONE UFFICIALE 127 I catalizzatori attivi presentano un | CIRIAF | |
ascio e riduzione degli NOx durante il funzionamento del motore con miscela ricca. Nei gas di scarico, in condizioni di miscela ricca, si hanno momentaneamente prodotti di parziale ossidazione come CO , HC ed H2. Questi composti (e principalmente il CO) esercitano un triplice effetto: fissano l'O2 eventualmente penetrato negli elementi di accumulo, producono il rilascio degli NOx (trasformando i | miscela ricca, si hanno momentaneamente prodotti di parziale ossidazione come | CO | , HC ed H2. Questi composti (e principalmente il CO) esercitano un triplice ef | CIRIAF | |
o del motore con miscela ricca. Nei gas di scarico, in condizioni di miscela ricca, si hanno momentaneamente prodotti di parziale ossidazione come CO, HC ed H2. Questi composti (e principalmente il CO ) esercitano un triplice effetto: fissano l'O2 eventualmente penetrato negli elementi di accumulo, producono il rilascio degli NOx (trasformando i nitrati di metalli alcalini in carbonati) e, sfrutt | parziale ossidazione come CO, HC ed H2. Questi composti (e principalmente il | CO | ) esercitano un triplice effetto: fissano l'O2 eventualmente penetrato negli e | CIRIAF | |
lysts) sono impiegate per la riduzione delle emissioni dei motori Diesel; a seconda del tipo di motore, esse ossidano dal 30 all'80% delle emissioni gassose di HC e dal 40 al 90% delle emissioni di CO , lasciando invece inalterate le emissioni degli NOx. La conversione degli NOx può avvenire soltanto in ambiente riducente, certamente diverso dal gas di scarico del Diesel, ricco di O2. I DOC sono | l 30 all'80% delle emissioni gassose di HC e dal 40 al 90% delle emissioni di | CO | , lasciando invece inalterate le emissioni degli NOx. La conversione degli NOx | CIRIAF | |
llo, perché sono generalmente consistenti in quanto favoriti dalla disuniforme distribuzione del combustibile nella carica, che rende disponibile ossigeno in zone dove la temperatura è più alta. Il CO invece non costituisce un problema per il Diesel, dal momento che si ha sempre una buona disponibilità di ossigeno, anche in condizioni di pieno carico. Il particolato risulta quindi l'inquinante c | ca, che rende disponibile ossigeno in zone dove la temperatura è più alta. Il | CO | invece non costituisce un problema per il Diesel, dal momento che si ha sempr | CIRIAF | |
ttato con molta preoccupazione -per l'Europa- il tema delle "Real world emissions" e la discrepanza fra le emissioni reali delle automobili e quelle omologate nei test, ed avevamo pubblicato il gra co comparativo prodotto proprio da International Council on Clean Transportation, e cioè l'istituto che ha scoperto per primo il dieselgate negli Stati Uniti. Potremmo dire: "L'avevamo detto noi.", | li delle automobili e quelle omologate nei test, ed avevamo pubblicato il gra | co | comparativo prodotto proprio da International Council on Clean Transportation | Fondazione per lo sviluppo sostenibile |
Notes:
1 Where to start a query
2Smart Searcht breaks the user's input into individual words and then matches those words in any position and in any order in the table (rather than simple doing a simple string compare)
3Regular Expressions can be used to initialize advanced searches. In the regular expression search you can enter regular expression with various wildcards such as: