Target1 | Search text | Regex2 | Smart search3 |
---|---|---|---|
Global search | |||
Context | |||
Left | |||
Right | |||
Source |
Context | Left | Key | Right | Source | |
---|---|---|---|---|---|
uinanti di interesse ai fini del risanamento della qualità dellaria (SO2, NOx, COVNM, CO, NH3, PM2,5, PM10, PTS) e dei gas climalteranti di interesse per la riduzione del surriscaldamento globale ( CO2 , CH4, N2O). I 106 dati dellultimo inventario, relativi allanno 2008, sono disponibili al pubblico, dettagliati per tipo di attività, tipo di combustibile e a scala comunale (ARPA Lombardia, 2011) | as climalteranti di interesse per la riduzione del surriscaldamento globale ( | CO2 | , CH4, N2O). I 106 dati dellultimo inventario, relativi allanno 2008, sono d | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
mente, in data 3 novembre 2015, Volkswagen AG ha diffuso alcuni comunicati stampa con cui informava di possibili irregolarità commesse dal Gruppo nella determinazione dei valori delle emissioni di CO2 per l'omologazione dei veicoli. Le irregolarità avrebbero riguardato veicoli con motorizzazione sia diesel che a benzina. In particolare, nel comunicato Cfr. doc. n. 25 del fascicolo, Notice of V | arità commesse dal Gruppo nella determinazione dei valori delle emissioni di | CO2 | per l'omologazione dei veicoli. Le irregolarità avrebbero riguardato veicoli | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
. doc. n. 6 del fascicolo: comunicato stampa del 23 settembre 2015 tratto dal sito . 3 2 intitolato "Clarification moving forward: internal investigation at Volkswagen identify irregularities in CO2 levels"5 Volkswagen ha comunicato che circa veicoli, la maggior parte dei quali con motorizzazione diesel, potevano essere coinvolti nella vicenda con livelli di emissioni di CO2 più alti di quan | ing forward: internal investigation at Volkswagen identify irregularities in | CO2 | levels"5 Volkswagen ha comunicato che circa veicoli, la maggior parte dei q | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
rregularities in CO2 levels"5 Volkswagen ha comunicato che circa veicoli, la maggior parte dei quali con motorizzazione diesel, potevano essere coinvolti nella vicenda con livelli di emissioni di CO2 più alti di quanto dichiarato in sede di omologazione 6. 7. Con ulteriore comunicato del 13 novembre 2015, il gruppo tedesco ha diffuso la lista dei veicoli e relative motorizzazioni attualmente i | diesel, potevano essere coinvolti nella vicenda con livelli di emissioni di | CO2 | più alti di quanto dichiarato in sede di omologazione 6. 7. Con ulteriore co | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
embre 2015, il gruppo tedesco ha diffuso la lista dei veicoli e relative motorizzazioni attualmente in vendita, ovvero vetture del cosiddetto "model year 2016", i cui consumi e le cui emissioni di CO2 risulterebbero superiori a quanto dichiarato in sede di omologazione. Il numero dei veicoli coinvolti ammonterebbe a circa e comprenderebbe anche veicoli con motorizzazione a benzina7. 8. Ciò pre | etture del cosiddetto "model year 2016", i cui consumi e le cui emissioni di | CO2 | risulterebbero superiori a quanto dichiarato in sede di omologazione. Il num | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
el fascicolo: comunicati stampa del 3 novembre 2015 tratto dal sito . 6 Cfr. doc. n. 47 cit.: "during the course of internal investigations irregularities were found when determining type approval CO2 levels. Based on present knowledge around vehicles from the Volkswagen Group could be affected. [.] Under the ongoing review of all processes and workflows in connection with diesel engines it wa | rnal investigations irregularities were found when determining type approval | CO2 | levels. Based on present knowledge around vehicles from the Volkswagen Grou | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
nt knowledge around vehicles from the Volkswagen Group could be affected. [.] Under the ongoing review of all processes and workflows in connection with diesel engines it was established that the CO2 levels and thus the fuel consumption figures for some models were set too low during the CO2 certification process. The majority of the vehicles concerned have diesel engines" 7 Cfr. doc. n. 59 de | and workflows in connection with diesel engines it was established that the | CO2 | levels and thus the fuel consumption figures for some models were set too lo | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
ing review of all processes and workflows in connection with diesel engines it was established that the CO2 levels and thus the fuel consumption figures for some models were set too low during the CO2 certification process. The majority of the vehicles concerned have diesel engines" 7 Cfr. doc. n. 59 del fascicolo, comunicato stampa del 13 novembre 2015 tratto dal sito . Nel comunicato si legge | hus the fuel consumption figures for some models were set too low during the | CO2 | certification process. The majority of the vehicles concerned have diesel en | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
. doc. n. 59 del fascicolo, comunicato stampa del 13 novembre 2015 tratto dal sito . Nel comunicato si legge: "The Volkswagen Group reports that the vehicles of the 2016 model year affected by the CO2 issue have been identified. There is thus now clarity about the new vehicles of the current model year out in the marketplace. On 3 November 2015, the Group had already reported that irregularitie | wagen Group reports that the vehicles of the 2016 model year affected by the | CO2 | issue have been identified. There is thus now clarity about the new vehicles | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
thus now clarity about the new vehicles of the current model year out in the marketplace. On 3 November 2015, the Group had already reported that irregularities may have arisen in determining the CO2 figures for type approval of around vehicles. This was identified during its own currently ongoing investigations and had been made public. The internal investigations into the current vehicles o | had already reported that irregularities may have arisen in determining the | CO2 | figures for type approval of around vehicles. This was identified during it | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
stigations and had been made public. The internal investigations into the current vehicles of the 2016 model year provide results for narrowing down the actually affected vehicles with implausible CO2 figures. In total for the 2016 model year approx. vehicles are affected across the Group". 4 5 grado di fornire un valore delle emissioni NOx8 nella modalità di funzionamento che si attiva dura | e results for narrowing down the actually affected vehicles with implausible | CO2 | figures. In total for the 2016 model year approx. vehicles are affected acr | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
ai parametri concernenti le emissioni inquinanti e ambientali. B) la commercializzazione sul mercato italiano nel corso degli anni 2015 e 2016 di autoveicoli diesel e a benzina le cui emissioni di CO2 non sarebbero conformi ai valori dichiarati in sede di omologazione, con conseguente diffusione di informazioni ai consumatori sui valori di tali emissioni, che il legislatore ha previsto come obb | degli anni 2015 e 2016 di autoveicoli diesel e a benzina le cui emissioni di | CO2 | non sarebbero conformi ai valori dichiarati in sede di omologazione, con con | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
ne; Regolamento (CE) n. 443/2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri; Direttiva 1999/94/CE relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commerci | nell'ambito dell'approccio comunitario finalizzato a ridurre le emissioni di | CO2 | dei veicoli leggeri; Direttiva 1999/94/CE relativa alla disponibilità di inf | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
proccio comunitario finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri; Direttiva 1999/94/CE relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove. 21. La Direttiva 2007/46/CE ha lo scopo di assicurare che i veicoli nuovi in vendita sul mercato, nonché | sponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di | CO2 | da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di auto | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
della produzione, la durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento e la conformità in condizioni d'uso (art. 4, paragrafo 2) e di fornire agli acquirenti i dati relativi alle emissioni di CO2 e ai consumi di carburante al momento dell'acquisto (art. 4, paragrafo 3). L'art. 5, paragrafo 2, stabilisce, 9 inoltre, che, salvo le eccezioni tassativamente elencate nelle successive lettere | paragrafo 2) e di fornire agli acquirenti i dati relativi alle emissioni di | CO2 | e ai consumi di carburante al momento dell'acquisto (art. 4, paragrafo 3). L | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
ell'inquinamento in condizioni d'uso nonché la conformità della produzione e i controlli tecnici. 24. Il Regolamento (CE) n. 443/2009 stabilisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove. Le emissioni di CO2 influiscono sui mutamenti climatici e per questo l'Unione europea ha intrapreso una serie di misure volte al loro contenimento. A differenza di quanto | ) n. 443/2009 stabilisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di | CO2 | delle autovetture nuove. Le emissioni di CO2 influiscono sui mutamenti clima | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
a conformità della produzione e i controlli tecnici. 24. Il Regolamento (CE) n. 443/2009 stabilisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove. Le emissioni di CO2 influiscono sui mutamenti climatici e per questo l'Unione europea ha intrapreso una serie di misure volte al loro contenimento. A differenza di quanto avviene per gli altri gas inquinanti, per i C | ione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove. Le emissioni di | CO2 | influiscono sui mutamenti climatici e per questo l'Unione europea ha intrapr | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
2 influiscono sui mutamenti climatici e per questo l'Unione europea ha intrapreso una serie di misure volte al loro contenimento. A differenza di quanto avviene per gli altri gas inquinanti, per i CO2 non vengono stabiliti limiti di emissione massimi per veicolo, bensì obiettivi di riduzione. 25. Infine la Direttiva 1999/94/CE stabilisce tutta una serie di prescrizioni con riferimento alla comm | enimento. A differenza di quanto avviene per gli altri gas inquinanti, per i | CO2 | non vengono stabiliti limiti di emissione massimi per veicolo, bensì obietti | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
a Direttiva 1999/94/CE stabilisce tutta una serie di prescrizioni con riferimento alla commercializzazione di auto nuove relative alle informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori. Il D.P.R. n. 84/2003 in attuazione della Direttiva 1999/94/CE ha disciplinato le modalità di attuazione degli obblighi informativi verso i consumatori sul risparmio di c | relative alle informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di | CO2 | da fornire ai consumatori. Il D.P.R. n. 84/2003 in attuazione della Direttiv | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
D.P.R. n. 84/2003 in attuazione della Direttiva 1999/94/CE ha disciplinato le modalità di attuazione degli obblighi informativi verso i consumatori sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 a carico dei costruttori di autoveicoli e dei responsabili dei punti vendita. Il nuovo ciclo di guida europeo 26. Il Nuovo ciclo di guida europeo, in inglese NEDC (New European Driving Cycle) è lo | rmativi verso i consumatori sul risparmio di carburante e sulle emissioni di | CO2 | a carico dei costruttori di autoveicoli e dei responsabili dei punti vendita | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
AI INQUINANTE CHE TROVI Non ci addentriamo nei motivi di una così diversa regolazione, ma richiamiamo alcuni aspetti storici: le piogge acide negli Stati Uniti e il contenimento delle emissioni di CO2 in Europa. Nel 1990, in risposta al problema delle piogge acide, gli Usa adottano il Clean Air Act, che, fra le altre cose, introduce limiti particolarmente stringenti per SO2 e NOx. Il successo d | rici: le piogge acide negli Stati Uniti e il contenimento delle emissioni di | CO2 | in Europa. Nel 1990, in risposta al problema delle piogge acide, gli Usa ado | UniBocconi | |
un'attenzione particolare per questo tipo di inquinanti. L'Unione Europea, invece, anche a seguito dell'adozione del protocollo di Kyoto, si è sempre concentrata sulla riduzione delle emissioni di CO2 e di altri gas climalteranti, introducendo limiti stringenti per questo tipo di gas. Anche in questo caso, c'è stato un indubbio successo nella riduzione delle emissioni, che ha determinato la ric | tocollo di Kyoto, si è sempre concentrata sulla riduzione delle emissioni di | CO2 | e di altri gas climalteranti, introducendo limiti stringenti per questo tipo | UniBocconi | |
zi, con grossi motori). Per questo, negli Usa le motorizzazioni diesel hanno una ben scarsa diffusione (meno del 3 per cento delle vendite), benché consumino meno carburante e quindi emettano meno CO2 . Lo stesso vale per il Sud America, per non parlare del Giappone. In Europa, invece, le auto diesel rappresentano il 55 per cento delle vendite e da tempo le case automobilistiche europee sono imp | ento delle vendite), benché consumino meno carburante e quindi emettano meno | CO2 | . Lo stesso vale per il Sud America, per non parlare del Giappone. In Europa, | UniBocconi | |
Test fasulli sulle emissioni: nel mirino non c'è solo Volkswagen L'allarme in uno studio: la distanza tra test e "mondo reale" per la CO2 è arrivata al 40%, "plausibile" che si usino dei software ingannevoli di Fabrizio Patti Parole chiave: DIESELGATE / VOLKSWAGEN / MIND THE GAP / TRANSPORT AND ENVIROMENT Argomenti: IMPRENDITORI / | kswagen L'allarme in uno studio: la distanza tra test e "mondo reale" per la | CO2 | è arrivata al 40%, "plausibile" che si usino dei software ingannevoli di Fab | Linkiesta | |
ltri produttori. A dirlo chiaramente, nero su bianco, è l'associazione "Transport & Environment", nel suo ultimo rapporto "Mind The Gap 2015", pubblicato il 28 settembre. Nello studio si parla di CO2 , non di NOx. Si sottolineano le "enormi differenze" tra i dati dei test e quelli del "mondo reale" e si arriva a una conclusione durissima: «Distanze tanto grandi non possono essere spiegate attra | to "Mind The Gap 2015", pubblicato il 28 settembre. Nello studio si parla di | CO2 | , non di NOx. Si sottolineano le "enormi differenze" tra i dati dei test e qu | Linkiesta | |
recentemente nello scandalo della Volkswagen. L'obiettivo dell'investigazione di determinare l'estensione di quali "defeat device" sono in uso dovrebbe essere esteso anche per coprire i test sulla CO2 ». Le "distanze tanto grandi" sono quelle tra i test uf ciali e quelli del "mondo reale", cioè condotti su strada, riguardo alle emissioni di CO2. Il gap è diventato un abisso: in termini numerici | at device" sono in uso dovrebbe essere esteso anche per coprire i test sulla | CO2 | ». Le "distanze tanto grandi" sono quelle tra i test uf ciali e quelli del " | Linkiesta | |
rebbe essere esteso anche per coprire i test sulla CO2». Le "distanze tanto grandi" sono quelle tra i test uf ciali e quelli del "mondo reale", cioè condotti su strada, riguardo alle emissioni di CO2 . Il gap è diventato un abisso: in termini numerici, si è passati da una distanza dell'8% nel 2001 a una del 31% nel 2012, no ad arrivare al 40% nel 2014. Si tratta di una media tra i risultati del | uelli del "mondo reale", cioè condotti su strada, riguardo alle emissioni di | CO2 | . Il gap è diventato un abisso: in termini numerici, si è passati da una dist | Linkiesta | |
menti raggiunti dal 2008 sarebbero puramente teorici («"aria calda" causata dalle manipolazioni delle procedure dei test da parte dei costruttori»), mentre solo un terzo (13,3 g/km di emissioni di CO2 su circa 35) sarebbe realmente riscontrabile. Le differenze si vedono molto da costruttore a costruttore e ancor di più da modello a modello. La Daimler, la Psa (Peugeot e Citroen) e General Moto | da parte dei costruttori»), mentre solo un terzo (13,3 g/km di emissioni di | CO2 | su circa 35) sarebbe realmente riscontrabile. Le differenze si vedono molto | Linkiesta | |
ro 5 ed Euro 6 usando i test Nedc (quelli utilizzati nelle rilevazioni uf ciali) ma senza le manipolazioni delle " essibilità" descritte prima. I risultati hanno mostrato una media di emissioni di CO2 superiore del 23% rispetto ai test uf ciali. Sulla necessità di cambiare sistema Nascimbene è d'accordo. «Se parliamo di modelli di omologazione, non ci risulta che altri, oltre a Volkswagen, abb | ilità" descritte prima. I risultati hanno mostrato una media di emissioni di | CO2 | superiore del 23% rispetto ai test uf ciali. Sulla necessità di cambiare si | Linkiesta | |
i modelli di omologazione, non ci risulta che altri, oltre a Volkswagen, abbiano usato arti ci, anche se il sospetto c'è, sono voci che girano, soprattutto per quel che riguarda il controllo della CO2 . È il meccanismo di omologazione che andrebbe cambiato», commenta a Linkiesta. Per il condirettore di Quattroruote, «in linea generale i cicli di omologazione non hanno riscontro nella realtà, an | , sono voci che girano, soprattutto per quel che riguarda il controllo della | CO2 | . È il meccanismo di omologazione che andrebbe cambiato», commenta a Linkiest | Linkiesta | |
CO2 Secondo una verifica di Wolfsburg, la seconda costola del Dieselgate partito sul gas NOX - riguarderebbe 36mila auto, dalle 800mila stimate inizialmente. Intanto Porsche segna un record di vendite | Volkswagen ridimensiona lo scandalo sulle emissioni di | CO2 | Secondo una verifica di Wolfsburg, la seconda costola del Dieselgate partito | La Repubblica | |
ha superato per la prima volta quota 200mila auto MILANO - In un periodo denso di notizie negative, Volkswagen tira un sospiro di sollievo sulle dimensioni del Dieselgaterelativo alle emissioni di CO2 : le manipolazioni su questo tipo di valori riguarderebbero 'solo' 36mila auto. Un numero di gran lunga inferiore alle prime stime, fornite dalla stessa azienda, che segnalavano circa 800mila veico | ospiro di sollievo sulle dimensioni del Dieselgaterelativo alle emissioni di | CO2 | : le manipolazioni su questo tipo di valori riguarderebbero 'solo' 36mila aut | La Repubblica | |
tito negli Usa a metà settembre e relativo inizialmente alle alterazioni dei test sulle emissioni di ossidi di azoto (NOX). "E' adesso chiaro che in quasi tutti i modelli le emissioni effettive di CO2 corrispondono ai valori indicati", ha annunciato il gruppo. "Questo significa che queste vetture possono essere commercializzate e vendute senza alcuna limitazione. Il sospetto che le cifre sui co | X). "E' adesso chiaro che in quasi tutti i modelli le emissioni effettive di | CO2 | corrispondono ai valori indicati", ha annunciato il gruppo. "Questo signific | La Repubblica | |
o (produzione di componenti) - Ambiente - Scenario descrittivo del settore automotive Importanza di diffondere la tecnologia diesel Euro 6 1. L'importanza del diesel per ridurre le emissioni di CO2 Segmento B Diesel (g/km) Benzina (g/km) Differenza % 94 104 - 10 % Segmento C 105 127 - 17 % Segmento D 102 131 - 22 % Il motore diesel emette in media circa il 15-20% in meno rispetto al motore | logia diesel Euro 6 1. L'importanza del diesel per ridurre le emissioni di | CO2 | Segmento B Diesel (g/km) Benzina (g/km) Differenza % 94 104 - 10 % Segmento | Senato della Repubblica/ANFIASenato della Repubblica/ANFIA | |
Autoveicolare Agenda - Caso VW: ricadute su - Consumatori - Mercato (produzione di componenti) - Ambiente - Scenario descrittivo del settore automotive Quadro normativo emissioni 1. Riduzione CO2 worldwide Il settore trasporti su strada (autovetture) è responsabile per le emissioni di CO2 per il solo 12% sul totale. 2. Riduzione gas inquinanti Europa (motori diesel) Norma Euro NOx (g/km | escrittivo del settore automotive Quadro normativo emissioni 1. Riduzione | CO2 | worldwide Il settore trasporti su strada (autovetture) è responsabile per l | Senato della Repubblica/ANFIASenato della Repubblica/ANFIA | |
) - Ambiente - Scenario descrittivo del settore automotive Quadro normativo emissioni 1. Riduzione CO2 worldwide Il settore trasporti su strada (autovetture) è responsabile per le emissioni di CO2 per il solo 12% sul totale. 2. Riduzione gas inquinanti Europa (motori diesel) Norma Euro NOx (g/km) Variazione Euro 3 (2001) 0,50 Euro 4 (2006) 0,25 - 50 % Euro 5 (2011) 0,18 - 28 % Euro 6 (201 | settore trasporti su strada (autovetture) è responsabile per le emissioni di | CO2 | per il solo 12% sul totale. 2. Riduzione gas inquinanti Europa (motori die | Senato della Repubblica/ANFIASenato della Repubblica/ANFIA | |
0 % Euro 5 (2011) 0,18 - 28 % Euro 6 (2015) 0,08 - 56 % Nei 15 anni che separano Euro 3 ed Euro 6 i limiti degli NOx si sono ridotti complessivamente dell'84 % 9 ITALIA/UE Emissioni medie g/km CO2 delle nuove auto vendute Emissioni medie CO2 g/km delle nuove autovetture vendute Le vendite di auto ad alimentazione alternativa sono passate dal 5,6% di quota del 2011 al 16,1% del 2014, con u | sono ridotti complessivamente dell'84 % 9 ITALIA/UE Emissioni medie g/km | CO2 | delle nuove auto vendute Emissioni medie CO2 g/km delle nuove autovetture ve | Senato della Repubblica/ANFIASenato della Repubblica/ANFIA | |
,08 - 56 % Nei 15 anni che separano Euro 3 ed Euro 6 i limiti degli NOx si sono ridotti complessivamente dell'84 % 9 ITALIA/UE Emissioni medie g/km CO2 delle nuove auto vendute Emissioni medie CO2 g/km delle nuove autovetture vendute Le vendite di auto ad alimentazione alternativa sono passate dal 5,6% di quota del 2011 al 16,1% del 2014, con una crescita del 122%. Il volume del mercato | TALIA/UE Emissioni medie g/km CO2 delle nuove auto vendute Emissioni medie | CO2 | g/km delle nuove autovetture vendute Le vendite di auto ad alimentazione a | Senato della Repubblica/ANFIASenato della Repubblica/ANFIA | |
evano effettivamente il software incriminato. Perché lo avrebbe fatto? Secondo gli esperti, i dispositivi che limitano le emissioni di azoto fanno consumare di più il motore, e quindi emettere più CO2 ; potrebbero inoltre limitarne le prestazioni, in particolare la coppia motrice che è uno dei punti di forza dei motori diesel rispetto a quelli a benzina. A questo punto lo scarso successo del mot | e emissioni di azoto fanno consumare di più il motore, e quindi emettere più | CO2 | ; potrebbero inoltre limitarne le prestazioni, in particolare la coppia motri | Il Sole 24 ORE | |
nte all'adozione di norme tecniche sempre più stringenti, a livello europeo e nazionale, sia con riferimento alle emissioni exhaust da inquinanti atmosferici che agli standard medi di emissione di CO2 per i nuovi modelli di autovetture e furgoni. In un'ottica più ampia, attenzione crescente viene rivolta all'intermodalità, nel quadro generale del potenziamento della rete europea di trasporto (" | oni exhaust da inquinanti atmosferici che agli standard medi di emissione di | CO2 | per i nuovi modelli di autovetture e furgoni. In un'ottica più ampia, attenz | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) | |
modelli a basso impatto ambientale. In ragione dell'impatto che le emissioni dal trasporto su strada hanno sui cambiamenti climatici, vengono illustrati valori e trend per i gas serra (espressi in CO2 equivalente) emessi dal trasporto su strada in Italia, per categoria veicolare, carburante utilizzato ed ambito di percorrenza dal 1990 al 2014 (stime ISPRA, 2016). I gas serra provenienti dal tra | ti climatici, vengono illustrati valori e trend per i gas serra (espressi in | CO2 | equivalente) emessi dal trasporto su strada in Italia, per categoria veicola | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) | |
pari a +27% ed un decremento pari a -19% dal 2007 al 2014 (si registra tuttavia un'inversione di tendenza, un incremento del 2% nell'ultimo anno). Il driver viene individuato nell'andamento della CO2 , legato all'andamento dei consumi nazionali dei carburanti su strada, e quindi indice della crisi economica che l'Italia ha attraversato negli ultimi anni. A fronte di una riduzione dal 1990 delle | o del 2% nell'ultimo anno). Il driver viene individuato nell'andamento della | CO2 | , legato all'andamento dei consumi nazionali dei carburanti su strada, e quin | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) | |
lle emissioni allo scarico per l'omologazione degli autoveicoli (Brescianini e alt., 2001) Molta attenzione inoltre è rivolta ad un inquinante non contemplato in precedenza, l'anidride carbonica ( CO2 ), responsabile del cosiddetto effetto serra; lo scopo è ridurre le emissioni medie di CO2 del parco circolante europeo da un valore di circa 180 g/Km nella situazione attuale fino a 140 g/km entro | ivolta ad un inquinante non contemplato in precedenza, l'anidride carbonica ( | CO2 | ), responsabile del cosiddetto effetto serra; lo scopo è ridurre le emissioni | CIRIAF | |
Molta attenzione inoltre è rivolta ad un inquinante non contemplato in precedenza, l'anidride carbonica (CO2), responsabile del cosiddetto effetto serra; lo scopo è ridurre le emissioni medie di CO2 del parco circolante europeo da un valore di circa 180 g/Km nella situazione attuale fino a 140 g/km entro il 2008. Questo comporta la ricerca di motori caratterizzati da basso consumo specifico d | abile del cosiddetto effetto serra; lo scopo è ridurre le emissioni medie di | CO2 | del parco circolante europeo da un valore di circa 180 g/Km nella situazione | CIRIAF | |
i svolgono una triplice azione sui gas di scarico derivanti da un'alimentazione prossima a quella stechiometrica, essendo capaci di ridurre contemporaneamente gli NOx ad N2 e di ossidare HC e CO a CO2 ed H2O. I catalizzatori trivalenti hanno una struttura monolitica, a forma di nido d'ape, come illustrato in figura 1. Il supporto monolitico può essere di materiale ceramico (cordierite) o metall | o capaci di ridurre contemporaneamente gli NOx ad N2 e di ossidare HC e CO a | CO2 | ed H2O. I catalizzatori trivalenti hanno una struttura monolitica, a forma d | CIRIAF | |
o anno a -4,7% con 4,84 milioni di auto vendute. Il gruppo - spiega la società - "sta sperimentando un periodo impegnativo. Non dobbiamo far fronte solo al problema del diesel e delle emissioni di Co2 , ma anche a una situazione tesa sui mercati mondiali. Gli sviluppi in Brasile e in Russia continuano a preoccupare, mentre siamo riusciti a crescere in Cina in ottobre". Juergen Stackmann, membro | vo. Non dobbiamo far fronte solo al problema del diesel e delle emissioni di | Co2 | , ma anche a una situazione tesa sui mercati mondiali. Gli sviluppi in Brasil | La Repubblica |
Notes:
1 Where to start a query
2Smart Searcht breaks the user's input into individual words and then matches those words in any position and in any order in the table (rather than simple doing a simple string compare)
3Regular Expressions can be used to initialize advanced searches. In the regular expression search you can enter regular expression with various wildcards such as: