Target1 | Search text | Regex2 | Smart search3 |
---|---|---|---|
Global search | |||
Context | |||
Left | |||
Right | |||
Source |
Context | Left | Key | Right | Source | |
---|---|---|---|---|---|
ridotto i miglioramenti della qualità dellaria, che pur si sono verificati per gli inquinanti convenzionali nella maggior parte delle aree urbane. Focalizzando lattenzione sul particolato (PM10 e PM2 ,5) e sul biossido di azoto, i due inquinanti per i quali ancora oggi non sempre si rispettano i limiti previsti dalla normativa, si può osservare come per i veicoli a benzina il rinnovo del parco | or parte delle aree urbane. Focalizzando lattenzione sul particolato (PM10 e | PM2 | ,5) e sul biossido di azoto, i due inquinanti per i quali ancora oggi non sem | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
ntazione a gasolio, più critica in termini di emissioni di ossidi di azoto e polveri. Mentre lintroduzione del filtro antiparticolato sui veicoli diesel riduce drasticamente le emissioni di PM10 e PM2 ,5, le emissioni di NO2 dei veicoli diesel di nuova generazione (Euro IV e Euro V) non presentano riduzioni rispetto ai veicoli diesel convenzionali, complicando in questo modo il raggiungimento de | tiparticolato sui veicoli diesel riduce drasticamente le emissioni di PM10 e | PM2 | ,5, le emissioni di NO2 dei veicoli diesel di nuova generazione (Euro IV e Eu | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
atmosfera in Lombardia per gli anni 1997, 2001, 2003, 2005 e 2007 relativamente ai principali macroinquinanti di interesse ai fini del risanamento della qualità dellaria (SO2, NOx, COVNM, CO, NH3, PM2 ,5, PM10, PTS) e dei gas climalteranti di interesse per la riduzione del surriscaldamento globale (CO2, CH4, N2O). I 106 dati dellultimo inventario, relativi allanno 2008, sono disponibili al pubb | se ai fini del risanamento della qualità dellaria (SO2, NOx, COVNM, CO, NH3, | PM2 | ,5, PM10, PTS) e dei gas climalteranti di interesse per la riduzione del surr | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
bustibile e a scala comunale (ARPA Lombardia, 2011). Secondo le stime relative al 2008, le emissioni in atmosfera dal traffico veicolare rappresentano una delle principali fonti di NOx, CO, PM10 e PM2 ,5 in Lombardia, in particolare nelle aree urbane. Come mostrato nelle Figure 1 e 2, nel comune di Milano e nel corrispondente agglomerato urbano milanese, definito ai sensi dalla Legge regionale 2 | affico veicolare rappresentano una delle principali fonti di NOx, CO, PM10 e | PM2 | ,5 in Lombardia, in particolare nelle aree urbane. Come mostrato nelle Figure | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
risca terminologie e metodi di riferimento, per poter chiarire il contesto tecnico—scientifico al quale fanno riferimento le valutazioni che seguiranno. Definizioni di materiale Particellare PM10, PM2 ,5 e di particelle ultrafine o nanoparticolato in riferimento alla qualità dell’aria ambiente Il particolato atmosferico (PM) e un’ampia classe di particelle solide e liquide (aerosol), emesse da | le valutazioni che seguiranno. Definizioni di materiale Particellare PM10, | PM2 | ,5 e di particelle ultrafine o nanoparticolato in riferimento alla qualità de | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | |
in cui, per almeno il 150 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più) dimensioni esterne siano comprese fra 1 nm e 100 nm”; 2) Particolato fine—frazione respira bile PM2 ,5: ovvero il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5 (norma UNI EN 14907), | iano comprese fra 1 nm e 100 nm”; 2) Particolato fine—frazione respira bile | PM2 | ,5: ovvero il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimens | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | |
e—frazione respira bile PM2,5: ovvero il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2 ,5 (norma UNI EN 14907), con un’efficienza di penetrazione del 50 per cento per materiale particolato con diametro aerodinamico di 2,5 µm. 3) particolato frazione toracica PM10: ovvero il material | conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del | PM2 | ,5 (norma UNI EN 14907), con un’efficienza di penetrazione del 50 per cento p | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | |
Dae fino a 100 µm. Come noto la legislazione italiana ha recepito le direttive Europee, prevede sistemi di controllo della qualità dell’aria basati sul monitoraggio della concentrazione di PM10 e PM2 ,5, per i quali sono stati previsti valori limite di riferimento giornalieri ed annuali misurate in termini di concentrazione in massa. Quindi queste concentrazioni che vengono effettuate dalle sta | lla qualità dell’aria basati sul monitoraggio della concentrazione di PM10 e | PM2 | ,5, per i quali sono stati previsti valori limite di riferimento giornalieri | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | |
del particolato per alcuni anni. La figura sottostante mostra le concentrazioni in numero per stagione durante gli anni in cui è stato attivo il monitoraggio, insieme alle concentrazioni di PM10 e PM2 ,5 registrate nella stessa stazione. Negli anni è stato osservato un trend decrescente delle concentrazioni di PM10, PM2,5 e conta delle particelle ultrafini (PUF) fino al 2010. Metodologie di mis | in cui è stato attivo il monitoraggio, insieme alle concentrazioni di PM10 e | PM2 | ,5 registrate nella stessa stazione. Negli anni è stato osservato un trend de | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | |
in cui è stato attivo il monitoraggio, insieme alle concentrazioni di PM10 e PM2,5 registrate nella stessa stazione. Negli anni è stato osservato un trend decrescente delle concentrazioni di PM10, PM2 ,5 e conta delle particelle ultrafini (PUF) fino al 2010. Metodologie di misura e riferimenti In ambito tecnico—normativo, sono state sviluppate dagli organismi di normazione quali l’lnternationa | li anni è stato osservato un trend decrescente delle concentrazioni di PM10, | PM2 | ,5 e conta delle particelle ultrafini (PUF) fino al 2010. Metodologie di mis | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | |
portare al collasso dell'impresa. Matthias Müller ha fatto presente, infatti, che il numero degli americani vittime dell'imbroglio non supera il mezzo milione, mentre in Europa si tratta di circa 8, 5 milioni di automobilisti: 17 volte tanto. Dare a quest'ultimi risarcimenti consimili a quelli concordati negli Usa significherebbe decretare la fine della grande industria tedesca. Senza citarlo esp | l'imbroglio non supera il mezzo milione, mentre in Europa si tratta di circa 8, | 5 | milioni di automobilisti: 17 volte tanto. Dare a quest'ultimi risarcimenti con | L'Espresso | |
idotto i miglioramenti della qualità dellaria, che pur si sono verificati per gli inquinanti convenzionali nella maggior parte delle aree urbane. Focalizzando lattenzione sul particolato (PM10 e PM2, 5 ) e sul biossido di azoto, i due inquinanti per i quali ancora oggi non sempre si rispettano i limiti previsti dalla normativa, si può osservare come per i veicoli a benzina il rinnovo del parco con | parte delle aree urbane. Focalizzando lattenzione sul particolato (PM10 e PM2, | 5 | ) e sul biossido di azoto, i due inquinanti per i quali ancora oggi non sempre | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
azione a gasolio, più critica in termini di emissioni di ossidi di azoto e polveri. Mentre lintroduzione del filtro antiparticolato sui veicoli diesel riduce drasticamente le emissioni di PM10 e PM2, 5 , le emissioni di NO2 dei veicoli diesel di nuova generazione (Euro IV e Euro V) non presentano riduzioni rispetto ai veicoli diesel convenzionali, complicando in questo modo il raggiungimento degli | particolato sui veicoli diesel riduce drasticamente le emissioni di PM10 e PM2, | 5 | , le emissioni di NO2 dei veicoli diesel di nuova generazione (Euro IV e Euro V | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
mosfera in Lombardia per gli anni 1997, 2001, 2003, 2005 e 2007 relativamente ai principali macroinquinanti di interesse ai fini del risanamento della qualità dellaria (SO2, NOx, COVNM, CO, NH3, PM2, 5 , PM10, PTS) e dei gas climalteranti di interesse per la riduzione del surriscaldamento globale (CO2, CH4, N2O). I 106 dati dellultimo inventario, relativi allanno 2008, sono disponibili al pubblico | ai fini del risanamento della qualità dellaria (SO2, NOx, COVNM, CO, NH3, PM2, | 5 | , PM10, PTS) e dei gas climalteranti di interesse per la riduzione del surrisca | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
stibile e a scala comunale (ARPA Lombardia, 2011). Secondo le stime relative al 2008, le emissioni in atmosfera dal traffico veicolare rappresentano una delle principali fonti di NOx, CO, PM10 e PM2, 5 in Lombardia, in particolare nelle aree urbane. Come mostrato nelle Figure 1 e 2, nel comune di Milano e nel corrispondente agglomerato urbano milanese, definito ai sensi dalla Legge regionale 24/06 | fico veicolare rappresentano una delle principali fonti di NOx, CO, PM10 e PM2, | 5 | in Lombardia, in particolare nelle aree urbane. Come mostrato nelle Figure 1 e | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
Comune di Milano Agglomerato Urbano (Brescia) Comune di Brescia 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1-Produzione energia e trasform. combustibili 3-Combustione nell'industria 5 -Estrazione e distribuzione combustibili 7-Trasporto su strada 9-Trattamento e smaltimento rifiuti 11-Altre sorgenti e assorbimenti 2-Combustione non industriale 4-Processi produttivi 6-Uso di solve | 0% 1-Produzione energia e trasform. combustibili 3-Combustione nell'industria | 5 | -Estrazione e distribuzione combustibili 7-Trasporto su strada 9-Trattamento e | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
Comune di Milano Agglomerato Urbano (Brescia) Comune di Brescia 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1-Produzione energia e trasform. combustibili 3-Combustione nell'industria 5 -Estrazione e distribuzione combustibili 7-Trasporto su strada 9-Trattamento e smaltimento rifiuti 11-Altre sorgenti e assorbimenti 2-Combustione non industriale 4-Processi produttivi 6-Uso di solve | 0% 1-Produzione energia e trasform. combustibili 3-Combustione nell'industria | 5 | -Estrazione e distribuzione combustibili 7-Trasporto su strada 9-Trattamento e | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
ti dellinventario della Regione Lombardia per il 2008, il contributo alle emissioni di particolato e biossido di azoto dallutilizzo di benzina verde ammonta al massimo per entrambi gli inquinanti al 5 % delle emissioni. Questo dato è riconducibile al processo di rinnovo del parco circolante, che ha portato ad una progressiva e sostanziale riduzione delle emissioni di NOx e PM10 dei veicoli a benzi | allutilizzo di benzina verde ammonta al massimo per entrambi gli inquinanti al | 5 | % delle emissioni. Questo dato è riconducibile al processo di rinnovo del parco | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
0 primario [mg/km] Totale PM10 Scappamento Freni pneumatici abrasione 27 26 27 26 26 39 39 127 127 Emissioni di NOx [mg/km] Automobili Automobili Automobili Automobili Automobili Veicoli leggeri 3. 5 t Veicoli pesanti > 3.5 t Pre-Euro Euro IV Pre-Euro Euro IV Euro IV FILTRO Pre-Euro Euro IV FILTRO Pre-Euro Euro IV FILTRO benzina benzina gasolio gasolio gasolio gasolio gasolio gasolio gasolio | km] Automobili Automobili Automobili Automobili Automobili Veicoli leggeri 3. | 5 | t Veicoli pesanti > 3.5 t Pre-Euro Euro IV Pre-Euro Euro IV Euro IV FILTRO Pr | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
e PM10 Scappamento Freni pneumatici abrasione 27 26 27 26 26 39 39 127 127 Emissioni di NOx [mg/km] Automobili Automobili Automobili Automobili Automobili Veicoli leggeri 3.5 t Veicoli pesanti > 3. 5 t Pre-Euro Euro IV Pre-Euro Euro IV Euro IV FILTRO Pre-Euro Euro IV FILTRO Pre-Euro Euro IV FILTRO benzina benzina gasolio gasolio gasolio gasolio gasolio gasolio gasolio 54 27 268 63 30 360 43 5 | li Automobili Automobili Automobili Veicoli leggeri 3.5 t Veicoli pesanti > 3. | 5 | t Pre-Euro Euro IV Pre-Euro Euro IV Euro IV FILTRO Pre-Euro Euro IV FILTRO Pr | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
Questo aspetto deve essere tenuto in considerazione, in quanto nell'ultimo decennio si è registrata una sempre maggiore diffusione dell'alimentazione diesel, a scapito dei veicoli a benzina (Figura 5 ). Figura 5: Ripartizione per tipo di combustibile degli autoveicoli in Lombardia nel periodo 20022009 (Gaifami, 2011). Per quanto riguarda il particolato, al diminuire delle emissioni dal tubo di s | diffusione dell'alimentazione diesel, a scapito dei veicoli a benzina (Figura | 5 | ). Figura 5: Ripartizione per tipo di combustibile degli autoveicoli in Lombard | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
etto deve essere tenuto in considerazione, in quanto nell'ultimo decennio si è registrata una sempre maggiore diffusione dell'alimentazione diesel, a scapito dei veicoli a benzina (Figura 5). Figura 5 : Ripartizione per tipo di combustibile degli autoveicoli in Lombardia nel periodo 20022009 (Gaifami, 2011). Per quanto riguarda il particolato, al diminuire delle emissioni dal tubo di scappamento, | dell'alimentazione diesel, a scapito dei veicoli a benzina (Figura 5). Figura | 5 | : Ripartizione per tipo di combustibile degli autoveicoli in Lombardia nel peri | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
a archi, comprendente tutte le strade principali, ed escludendo le strade con un traffico a carattere prevalentemente locale. Sono considerate 4 categorie di veicoli: automobili, veicoli leggeri 3, 5 t e autobus, motocicli (> 50 cm3). I profili di distribuzione temporale dei veicoli sono stati definiti per 4 stagioni, 3 diversi giorni (giorno lavorativo, sabato e domenica) e diversi periodi del | ocale. Sono considerate 4 categorie di veicoli: automobili, veicoli leggeri 3, | 5 | t e autobus, motocicli (> 50 cm3). I profili di distribuzione temporale dei ve | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
al software? 30 settembre 2015 dieselgate volkswagen È quello che si chiedono esperti del settore; se fossero necessarie anche modifiche hardware i costi per la VW potrebbero essere superiori ai 6, 5 miliardi. UN RICHIAMO EPICO - L'intervento di riadattamento dopo lo scandalo dei diesel non conformi alle norme di omologazione a causa di un software che riconosce quando l'auto sta eseguendo un te | ie anche modifiche hardware i costi per la VW potrebbero essere superiori ai 6, | 5 | miliardi. UN RICHIAMO EPICO - L'intervento di riadattamento dopo lo scandalo d | Al volante | |
iera differente a seconda dell'età del motore coinvolto. Le premesse sono note: l'azienda tedesca ha annunciato ieri di voler richiamare le circa 11 milioni di vetture spinte dal motore 2.0 TDI Euro 5 , con l'intento di mettere in regola il sistema antinquinamento (qui per saperne di più). DUE INTERVENTI DIVERSI - La Volkswagen non ha svelato in cosa consistano gli interventi, ma la società si è l | voler richiamare le circa 11 milioni di vetture spinte dal motore 2.0 TDI Euro | 5 | , con l'intento di mettere in regola il sistema antinquinamento (qui per sapern | Al volante | |
ssi solamente la parte software o se possa estendersi anche all'hardware, ovvero ai componenti fisici. Il motore incriminato, lo ricordiamo, ha codice di progetto EA189, risponde alla normativa Euro 5 ed è stato montato anche su automobili vendute negli Stati Uniti fra il 2009 e 2014. Gli esperti citati da Automotive News, che si riferiscono appunto ai modelli venduti negli Usa, sostengono che g | nato, lo ricordiamo, ha codice di progetto EA189, risponde alla normativa Euro | 5 | ed è stato montato anche su automobili vendute negli Stati Uniti fra il 2009 | Al volante | |
filtro antiparticolato. TRATTIENE L'AZOTO - Questo tipo di catalizzatore funziona in modo simile a un normale filtro antiparticolato, che peraltro è presente in tutte le diesel a partire dalle Euro 5 : trattiene gli ossidi di azoto (NOx) al suo interno al passaggio dei gas di scarico grazie ad una reazione chimica e, periodicamente, viene "ripulito" alimentando il motore con miscela più ricca. A | tiparticolato, che peraltro è presente in tutte le diesel a partire dalle Euro | 5 | : trattiene gli ossidi di azoto (NOx) al suo interno al passaggio dei gas di sc | Al volante | |
gno di interventi anche alle componenti fisiche dell'auto. Per il gruppo Volkswagen questo significherebbe una moltiplicazione dei costi d'intervento che qualcuno stima possano essere superiori ai 6, 5 miliardi già accantonati dalla casa per far fronte alla situazione. Nella foto qui sopra il particolare dell'iniezione di additivo AdBlue a base di urea all'interno dell'SCR che avviene in modo cont | azione dei costi d'intervento che qualcuno stima possano essere superiori ai 6, | 5 | miliardi già accantonati dalla casa per far fronte alla situazione. Nella foto | Al volante | |
conti aziendali sono apparsi maggiori costi per 7,6 miliardi di costi dovuti alla svalutazione della quota nella banca cinese Hua Xia Bank (650 milioni), a rettifiche di valore su poste immateriali ( 5 ,8 miliardi) e all'accantonamento di ulteriori 1,2 miliardi per rischi legali dovuti agli scandali, come quello della manipolazione del Libor (il tasso di riferimento delle operazioni finanziarie) ch | inese Hua Xia Bank (650 milioni), a rettifiche di valore su poste immateriali ( | 5 | ,8 miliardi) e all'accantonamento di ulteriori 1,2 miliardi per rischi legali d | Il Tempo | |
uali sono i suoi pregi? Dalla sua, scrive la stampa tedesca, Mueller ha una forte esperienza e una grande capacità comunicativa. Le qualità giuste per traghettare la Volkswagen fuori dalla tempesta. 5 E i suoi difetti? Secondo alcuni analisti, a partire da Arndt Ellinghorst, analista della società di consulenza Evercore Isi, la scelta di Mueller «sarebbe buona, anche se potrebbe essere visto come | icativa. Le qualità giuste per traghettare la Volkswagen fuori dalla tempesta. | 5 | E i suoi difetti? Secondo alcuni analisti, a partire da Arndt Ellinghorst, ana | La Stampa | |
per una famiglia di motori diesel precedenti all'omologazione EU 6 e Volkswagen sta lavorando intensamente per eliminare questa deviazione attraverso l'adozione di adeguate contromisure tecniche"4. 5 . A seguito degli eventi descritti, in data 26 settembre 2015, VW Italia ha chiesto ai concessionari e rivenditori italiani di sospendere, in via precauzionale, la consegna e la vendita di autoveicol | e questa deviazione attraverso l'adozione di adeguate contromisure tecniche"4. | 5 | . A seguito degli eventi descritti, in data 26 settembre 2015, VW Italia ha chi | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
iter engines. These defeat devices bypass, defeat, or render inoperative elements of the vehicles' emission control system that exist to comply with Clean Air Act emission standards". 3 Cfr. doc. n. 5 del fascicolo, comunicato stampa del 22 settembre 2015 tratto dal sito . Nel comunicato si legge: "Discrepancies relate to vehicles with Type EA 189 engines, involving some eleven million vehicles w | em that exist to comply with Clean Air Act emission standards". 3 Cfr. doc. n. | 5 | del fascicolo, comunicato stampa del 22 settembre 2015 tratto dal sito . Nel c | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
6 del fascicolo: comunicato stampa del 23 settembre 2015 tratto dal sito . 3 2 intitolato "Clarification moving forward: internal investigation at Volkswagen identify irregularities in CO2 levels" 5 Volkswagen ha comunicato che circa veicoli, la maggior parte dei quali con motorizzazione diesel, potevano essere coinvolti nella vicenda con livelli di emissioni di CO2 più alti di quanto dichiara | rd: internal investigation at Volkswagen identify irregularities in CO2 levels" | 5 | Volkswagen ha comunicato che circa veicoli, la maggior parte dei quali con mo | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
one a benzina7. 8. Ciò premesso, i profili oggetto del presente procedimento sono i seguenti: A) la commercializzazione di autoveicoli diesel sul mercato italiano (con codice identificativo EA189 EU 5 ), a partire dall'anno 2009 e fino al settembre 2015, la cui omologazione è stata ottenuta attraverso l'utilizzo di un software nella centralina di controllo del motore, cosiddetto "impianto di manip | di autoveicoli diesel sul mercato italiano (con codice identificativo EA189 EU | 5 | ), a partire dall'anno 2009 e fino al settembre 2015, la cui omologazione è sta | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
e sarà descritto ampiamente nel prosieguo, è emerso infatti che Volkswagen ha installato un sistema di ricircolo dei gas di scarico negli autoveicoli del Gruppo con motorizzazione diesel EA 189 Euro 5 (denominato sistema EGR) in grado di operare in due distinte modalità a seconda che l'autoveicolo si trovi in una situazione di test di banco sui rulli ovvero nella normale guida su strada. Tale sis | di scarico negli autoveicoli del Gruppo con motorizzazione diesel EA 189 Euro | 5 | (denominato sistema EGR) in grado di operare in due distinte modalità a second | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
2016 model year provide results for narrowing down the actually affected vehicles with implausible CO2 figures. In total for the 2016 model year approx. vehicles are affected across the Group". 4 5 grado di fornire un valore delle emissioni NOx8 nella modalità di funzionamento che si attiva durante i test di banco più basso di quello riscontrabile nella modalità che si attiva nel normale util | l for the 2016 model year approx. vehicles are affected across the Group". 4 | 5 | grado di fornire un valore delle emissioni NOx8 nella modalità di funzionamen | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
ima di 120 km/h. Il ciclo si propone di rappresentare l'uso tipico di una vettura in Europa ed è utilizzato per valutare i livelli di emissioni inquinanti dei veicoli e per il consumo di carburante. 5 8 professionisti Volkswagen Group Italia S.p.A. e Volkswagen AG per possibile violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), 22, nonché 23, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo. L'av | i livelli di emissioni inquinanti dei veicoli e per il consumo di carburante. | 5 | 8 professionisti Volkswagen Group Italia S.p.A. e Volkswagen AG per possibile | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
za e della protezione dell'ambiente; Regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni inquinanti dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, nonché il Regolamento di implementazione 692/2008/CE che definisce i dettagli relativi ai requisiti per | o alle emissioni inquinanti dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro | 5 | ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzio | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
nzioni in caso di violazione della direttiva. 23. Il Regolamento 715/2007 fissa i requisiti tecnici comuni per l'omologazione dei veicoli e le parti di ricambio, nonché le loro emissioni (norme Euro 5 ed Euro 6). In particolare, l'art. 4 del Regolamento stabilisce che i costruttori devono dimostrare che tutti i veicoli nuovi venduti, immatricolati o messi in servizio nell'Unione, nonché i nuovi d | zione dei veicoli e le parti di ricambio, nonché le loro emissioni (norme Euro | 5 | ed Euro 6). In particolare, l'art. 4 del Regolamento stabilisce che i costrutt | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
ientra l'ossido di azoto (NOX), il cui limite è fissato a 180mg/Km (allegato I al regolamento) per i veicoli diesel per il trasporto passeggeri e i furgoni leggeri per il trasporto merci (norma Euro 5 ), nonché 80mg/km per gli stessi veicoli a norma Euro 6. In base al regolamento, dal 1° settembre 2015 si possono immatricolare in Europa solo vetture i cui motori rispettano gli standard Euro 6. Tra | il trasporto passeggeri e i furgoni leggeri per il trasporto merci (norma Euro | 5 | ), nonché 80mg/km per gli stessi veicoli a norma Euro 6. In base al regolamento | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
formità in condizioni d'uso (art. 4, paragrafo 2) e di fornire agli acquirenti i dati relativi alle emissioni di CO2 e ai consumi di carburante al momento dell'acquisto (art. 4, paragrafo 3). L'art. 5 , paragrafo 2, stabilisce, 9 inoltre, che, salvo le eccezioni tassativamente elencate nelle successive lettere a), b) e c) del medesimo paragrafo, è vietato l'uso di impianti di manipolazione che r | i consumi di carburante al momento dell'acquisto (art. 4, paragrafo 3). L'art. | 5 | , paragrafo 2, stabilisce, 9 inoltre, che, salvo le eccezioni tassativamente | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
n, scandalo mondiale E la Merkel sapeva delle truffe Il documento di "Die Welt": governo a conoscenza del software sulle emissioni Le auto coinvolte sono 11 milioni. Il gruppo si scusa e accantona 6, 5 miliardi Sofia Fraschini - Mer, 23/09/2015 - 08:47 Lo scandalo Volkswagen si allarga a macchia d'olio in tutto il mondo, trascinando con sè anche il governo della Cancelliera Angela Merkel. Nel gio | emissioni Le auto coinvolte sono 11 milioni. Il gruppo si scusa e accantona 6, | 5 | miliardi Sofia Fraschini - Mer, 23/09/2015 - 08:47 Lo scandalo Volkswagen si | Il Giornale | |
ra in ora, con il titolo che anche ieri ha continuato la picchiata. Non hanno convinto un gran che, dunque, nè le scuse dell'ad Martin Winterkorn, nè la decisione della casa tedesca di accantonare 6, 5 miliardi di euro nel terzo trimestre (nemmeno la metà dei 18 miliardi di multa ventilati negli Usa dove è partita un'indagine penale) che ha costretto Porsche a rivedere al ribasso il suo obiettivo | dell'ad Martin Winterkorn, nè la decisione della casa tedesca di accantonare 6, | 5 | miliardi di euro nel terzo trimestre (nemmeno la metà dei 18 miliardi di multa | Il Giornale | |
i quelli delle auto aziendali (45%). Senza interventi, dicono da Transport & Environment, questa distanza arriverà a poco meno del 50% nel 2020. Già oggi modelli Mercedes classe A, C ed E, BMW serie 5 e Peugeot 308, secondo lo studio sono attorno al 50 per cento. A incidere su questi risultati sono le scappatoie (loopholes) che i produttori utilizzano durante i test. Queste " essibilità", spieg | o meno del 50% nel 2020. Già oggi modelli Mercedes classe A, C ed E, BMW serie | 5 | e Peugeot 308, secondo lo studio sono attorno al 50 per cento. A incidere su | Linkiesta | |
per i dettagli). Tutto legale, ma con l'effetto di modi care fortemente i risultati dei test. Secondo stime Icct citate dallo studio Mind The Gap, queste " essibilità" nel 2002 contribuivano per il 5 % alla divergenza tra i test e il mondo reale. Nel 2010 si era saliti al 15%, nel 2014 a 24 punti percentuali. Secondo lo studio tali differenze sono ancora maggiori per le auto con motore ibrido. | dallo studio Mind The Gap, queste " essibilità" nel 2002 contribuivano per il | 5 | % alla divergenza tra i test e il mondo reale. Nel 2010 si era saliti al 15%, n | Linkiesta | |
atistico che parte da percorsi i più simili possibili in pista. Le condizioni ambientali incidono in maniera determinante». C'è da aggiungere che la T&E ha svolto delle veri che su sei modelli Euro 5 ed Euro 6 usando i test Nedc (quelli utilizzati nelle rilevazioni uf ciali) ma senza le manipolazioni delle " essibilità" descritte prima. I risultati hanno mostrato una media di emissioni di CO2 su | e». C'è da aggiungere che la T&E ha svolto delle veri che su sei modelli Euro | 5 | ed Euro 6 usando i test Nedc (quelli utilizzati nelle rilevazioni uf ciali) ma | Linkiesta | |
sca terminologie e metodi di riferimento, per poter chiarire il contesto tecnico—scientifico al quale fanno riferimento le valutazioni che seguiranno. Definizioni di materiale Particellare PM10, PM2, 5 e di particelle ultrafine o nanoparticolato in riferimento alla qualità dell’aria ambiente Il particolato atmosferico (PM) e un’ampia classe di particelle solide e liquide (aerosol), emesse da una | e valutazioni che seguiranno. Definizioni di materiale Particellare PM10, PM2, | 5 | e di particelle ultrafine o nanoparticolato in riferimento alla qualità dell’a | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | |
n cui, per almeno il 150 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più) dimensioni esterne siano comprese fra 1 nm e 100 nm”; 2) Particolato fine—frazione respira bile PM2, 5 : ovvero il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5 (norma UNI EN 14907), con | no comprese fra 1 nm e 100 nm”; 2) Particolato fine—frazione respira bile PM2, | 5 | : ovvero il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensiona | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | |
