Target1 | Search text | Regex2 | Smart search3 |
---|---|---|---|
Global search | |||
Context | |||
Left | |||
Right | |||
Source |
Context | Left | Key | Right | Source | |
---|---|---|---|---|---|
ria legna e similari Evoluzione tecnologica del parco circolante Come riscontrabile anche dai risultati dellinventario della Regione Lombardia per il 2008, il contributo alle emissioni di particolato e biossido di azoto dallutilizzo di benzina verde ammonta al massimo per entrambi gli inquinanti al 5% delle emissioni. Questo dato è riconducibile al processo di rinnovo del | della Regione Lombardia per il 2008, il contributo alle | emissioni di particolato | e biossido di azoto dallutilizzo di benzina verde ammon | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
rogramma CEPMEIP (Coordinated European Programme on Particulate Matter Emission Inventories, Projections and Guidance), di supporto alla redazione degli inventari nazionali di emissioni di particolato nell'ambito della convenzione CRLTAP (UNECE-Convention on Long Range Transport of Air Pollutants) e di altri studi, l'usura dei pneumatici, dei freni e delle strade nell'ambit | di supporto alla redazione degli inventari nazionali di | emissioni di particolato | nell'ambito della convenzione CRLTAP (UNECE-Convention | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
Oggetto: Riunione presso il MATTM su FAP del 30/3/2016. Richiesta di chiarimenti in merito al parere tecnico su efficacia dei dispositivi per l'abbattimento delie emissioni di particolato dai veicoli ed effetti sulla salute, trasmesso con nota prot. n. 28197 del 28/9/2015. Vista la richiesta, avanzata da Codesta Amministrazione, finalizzata ad ottenere il pare | o su efficacia dei dispositivi per l'abbattimento delie | emissioni di particolato | dai veicoli ed effetti sulla salute, trasmesso con nota | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | |
(DPF)”, studio effettuato dall’lstituto Motori del CNR su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per valutare l’efficacia dei sistemi FAP nel ridurre le emissioni di particolato da parte di motori diesel. L’lstituto ha quindi attivato un confronto con il CNR per poter disporre di tutti gli elementi utili ad esprimere il proprio parere, sia sulla base | per valutare l’efficacia dei sistemi FAP nel ridurre le | emissioni di particolato | da parte di motori diesel. L’lstituto ha quindi attivat | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | |
e (vedere bibliografia allegata). Gli aspetti da considerare per la valutazione dell’efficacia dei FAP sono due. Il prime risponde alla domanda se I’utilizzo dei FAP riduce Ie emissioni di particolato degli autoveicoli diesel, il seconde se l’evento di rigenerazione del FAP determini emissioni di particolato in massa ed in numero pericolose per l’aria ambiente. Tutta la let | e risponde alla domanda se I’utilizzo dei FAP riduce Ie | emissioni di particolato | degli autoveicoli diesel, il seconde se l’evento di rig | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | |
ue. Il prime risponde alla domanda se I’utilizzo dei FAP riduce Ie emissioni di particolato degli autoveicoli diesel, il seconde se l’evento di rigenerazione del FAP determini emissioni di particolato in massa ed in numero pericolose per l’aria ambiente. Tutta la letteratura scientifica e tecnica consultata è concorde nell’affermare che i FAP riducono le emissioni di partic | seconde se l’evento di rigenerazione del FAP determini | emissioni di particolato | in massa ed in numero pericolose per l’aria ambiente. T | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | |
ioni di particolato in massa ed in numero pericolose per l’aria ambiente. Tutta la letteratura scientifica e tecnica consultata è concorde nell’affermare che i FAP riducono le emissioni di particolato in massa ed in numero degli autoveicoli diesel, rendendo Ie emissioni di questi veicoli confrontabili con quelle dei veicoli a benzina. Le emissioni di particolato non solo in | sultata è concorde nell’affermare che i FAP riducono le | emissioni di particolato | in massa ed in numero degli autoveicoli diesel, rendend | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | |
riducono le emissioni di particolato in massa ed in numero degli autoveicoli diesel, rendendo Ie emissioni di questi veicoli confrontabili con quelle dei veicoli a benzina. Le emissioni di particolato non solo in massa ma anche in numero, sulle vetture che montane i FAP sono ridotte di oltre il 90% rispetto ai vecchi motori diesel, ed inoltre, elemento particolarmente rilev | coli confrontabili con quelle dei veicoli a benzina. Le | emissioni di particolato | non solo in massa ma anche in numero, sulle vetture che | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | |
iente l'evidenza scientifica dell’associazione tra esposizione e cancro del polmone. La valutazione relativa alla tossicità dei diesel è stata principalmente determinate dalle emissioni di particolato . Fin dalla prima valutazione del 1988, i motori diesel sono quindi stati oggetto di particolari attenzioni anche dal punto di vista tecnologico, allineando gli standard emissi | ità dei diesel è stata principalmente determinate dalle | emissioni di particolato | . Fin dalla prima valutazione del 1988, i motori diesel | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | |
ne che integra sistemi di filtri waII-flow e catalizzatori ossidanti. La tecnologia avanzata e combustibili a basse tenore di zolfo hanno consentito di diminuire fortemente le emissioni di particolato (oltre il 90%) rispetto al motore tradizionale. Si deve pero rilevare che, per rendere più efficienti i motori a benzina, sono stati adottati sistemi ad iniezione diretta simi | re di zolfo hanno consentito di diminuire fortemente le | emissioni di particolato | (oltre il 90%) rispetto al motore tradizionale. Si deve | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | |
27% nel 1990 al 28% nel 2014). La riduzione delle emissioni di PM10 registrata negli anni è legata all'introduzione delle Direttive europee di controllo e di limitazione delle emissioni di particolato al tubo di scarico dei veicoli, fondamentalmente all'installazione del filtro antiparticolato. Mentre da un lato si assiste quindi ad una riduzione della quota "exhaust" sul p | e Direttive europee di controllo e di limitazione delle | emissioni di particolato | al tubo di scarico dei veicoli, fondamentalmente all'in | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) | |
sono dovute, nei centri con popolazione superiore a abitanti, ai trasporti su strada; il traffico nelle città è anche la principale fonte di pressione per quanto concerne le emissioni di particolato , in particolare quello di dimensioni inferiori a 10 micrometri (PM10). Per far fronte a tale fenomeno, è stata emanata a livello europeo una normativa sempre più restrittiva, | la principale fonte di pressione per quanto concerne le | emissioni di particolato | , in particolare quello di dimensioni inferiori a 10 mic | CIRIAF |
Notes:
1 Where to start a query
2Smart Searcht breaks the user's input into individual words and then matches those words in any position and in any order in the table (rather than simple doing a simple string compare)
3Regular Expressions can be used to initialize advanced searches. In the regular expression search you can enter regular expression with various wildcards such as: