Target1 | Search text | Regex2 | Smart search3 |
---|---|---|---|
Global search | |||
Context | |||
Left | |||
Right | |||
Source |
Context | Left | Key | Right | Source | |
---|---|---|---|---|---|
Si nota come le polveri dovute all'usura sia del mezzo meccanico che del manto stradale siano una quota rilevante delle emissioni di PM10, sia per gli autoveicoli diesel che per i veicoli commerciali leggeri e pesanti. 110 Figura 6: Emissioni di PM10 da traffico veicolare dovute agli scarichi dei motori ed ai fenomeni di usura. Rimandando al sito web di INEMAR per il dettagl | emissioni di PM10, sia per gli autoveicoli diesel che per i | veicoli commerciali | leggeri e pesanti. 110 Figura 6: Emissioni di PM10 da traf | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
alia), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, con sede in Italia, opera nella distribuzione in Italia di autoveicoli e veicoli commerciali del Gruppo Volkswagen, che comprende al suo interno, tra gli altri, i marchi Volkswagen, Audi, Seat, Skoda e Volkswagen veicoli commerciali. Il fatturato 2015 di VW Italia è stato | Italia, opera nella distribuzione in Italia di autoveicoli e | veicoli commerciali | del Gruppo Volkswagen, che comprende al suo interno, tra gli | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
distribuzione in Italia di autoveicoli e veicoli commerciali del Gruppo Volkswagen, che comprende al suo interno, tra gli altri, i marchi Volkswagen, Audi, Seat, Skoda e Volkswagen veicoli commerciali . Il fatturato 2015 di VW Italia è stato pari a 4 euro. Volkswagen AG (di seguito, VW AG), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. L | i altri, i marchi Volkswagen, Audi, Seat, Skoda e Volkswagen | veicoli commerciali | . Il fatturato 2015 di VW Italia è stato pari a 4 euro. Volks | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
del Codice del Consumo. La società, con sede in Wolfsburg, Germania, è a capo dell'omonimo gruppo, uno dei principali operatori a livello mondiale nella produzione di autoveicoli e veicoli commerciali . Il fatturato 2015 di VW AG è stato pari a euro1. Associazione Codici, Movimento Difesa del Cittadino, Confconsumatori, Codacons, Altroconsumo, Cittadinanzattiva Onlus e Federcons | eratori a livello mondiale nella produzione di autoveicoli e | veicoli commerciali | . Il fatturato 2015 di VW AG è stato pari a euro1. Associazi | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dai professionisti, consistente nella commercializzazione, a partire dall'anno 2009, sul mercato italiano di autoveicoli e veicoli commerciali , con motorizzazioni sia diesel che benzina, le cui emissioni inquinanti o concernenti l'ambiente non sarebbero conformi ai valori dichiarati in sede di omologazione, ovvero la cui | artire dall'anno 2009, sul mercato italiano di autoveicoli e | veicoli commerciali | , con motorizzazioni sia diesel che benzina, le cui emissioni | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
getto del procedimento ai comportamenti posti in essere da VW Italia e VW AG, consistenti nella commercializzazione, a partire dall'anno 2009, sul mercato italiano di autoveicoli e veicoli commerciali , con motorizzazioni sia diesel che benzina di ogni tipologia di cilindrata, le cui emissioni inquinanti o concernenti l'ambiente non sarebbero state conformi ai valori dichiarati i | artire dall'anno 2009, sul mercato italiano di autoveicoli e | veicoli commerciali | , con motorizzazioni sia diesel che benzina di ogni tipologia | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
e 325 K (52 °C); è costituito principalmente da carbonio, idrocarburi condensati e solfati con acqua). Per le PN è stato introdotto, con I'Euro VI, il limite di 6x 1011 pp/km per i veicoli commerciali diesel (Regolamento 715/2007), dal settembre 2011 e per i veicoli a benzina ad iniezione diretta dal settembre 2017 (regolamento 459/2012). I valori rispecchiano i Iivelli di prest | introdotto, con I'Euro VI, il limite di 6x 1011 pp/km per i | veicoli commerciali | diesel (Regolamento 715/2007), dal settembre 2011 e per i ve | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | |
e autovetture circolanti in Italia è passata da 7,5 anni a 9,9 anni nel 2014. Le vetture circolanti con più di 10 anni erano il 34,9% del parco nel 2007, salite al 49,6% nel 2014. Veicoli commerciali e industriali circolanti UE 38 mln ITALIA 4,8 mln Gli autocarri merci che hanno più di 10 anni sono il 59% del parco, i trattori stradali il 44%, gli autoveicoli speciali il 62% e | rano il 34,9% del parco nel 2007, salite al 49,6% nel 2014. | Veicoli commerciali | e industriali circolanti UE 38 mln ITALIA 4,8 mln Gli autoc | Senato della Repubblica/ANFIASenato della Repubblica/ANFIA | |
59%, nel 2014 rappresentano circa il 50% delle emissioni totali nazionali. In controtendenza, rispetto alla generale tendenza alla riduzione, le emissioni delle automobili diesel e veicoli commerciali leggeri diesel. La riduzione registrata nelle emissioni originate dai veicoli passeggeri (-69% dal 1990) è più marcata della riduzione riscontrata per i veicoli merci (-42%). Negli | denza alla riduzione, le emissioni delle automobili diesel e | veicoli commerciali | leggeri diesel. La riduzione registrata nelle emissioni orig | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) | |
missioni totali su strada di composti organici volatili non metanici (nel 1990 era 21%). Legate ai veicoli alimentati a benzina, derivano per il 77% dalle autovetture, per l'1% dai veicoli commerciali leggeri, per il 22% dai ciclomotori e motocicli. Negli anni, registrando marcate riduzioni dei composti organici volatili non metanici totali su strada, sia in ambito urbano che ex | benzina, derivano per il 77% dalle autovetture, per l'1% dai | veicoli commerciali | leggeri, per il 22% dai ciclomotori e motocicli. Negli anni, | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) | |
oni provenienti 26 dai veicoli a benzina (-42%), si registra un incremento delle emissioni originate dai veicoli diesel pari a +38%, fondamentalmente dovuto alle automobili ed ai veicoli commerciali leggeri, mentre il totale dei mezzi pesanti ed autobus fa rilevare una riduzione delle emissioni pari a -17%. Nel 2014 veicoli passeggeri e merci sono responsabili rispettivamente | l pari a +38%, fondamentalmente dovuto alle automobili ed ai | veicoli commerciali | leggeri, mentre il totale dei mezzi pesanti ed autobus fa ri | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) | |
a, tra il 2011 e il 2015, 29 milioni di veicoli diesel "sporchi", ovvero i tre quarti di tutti i veicoli diesel venduti nel periodo. Vengono definiti "sporchi" quei veicoli (auto e veicoli commerciali leggeri) che superano di almeno 3 volte i limiti di emissioni di NOx della rispettiva categoria nei test su strada RDE (quelli che dovrebbero entrare in vigore dal 2017) e di almen | nel periodo. Vengono definiti "sporchi" quei veicoli (auto e | veicoli commerciali | leggeri) che superano di almeno 3 volte i limiti di emission | Il Sole 24 ORE |
Notes:
1 Where to start a query
2Smart Searcht breaks the user's input into individual words and then matches those words in any position and in any order in the table (rather than simple doing a simple string compare)
3Regular Expressions can be used to initialize advanced searches. In the regular expression search you can enter regular expression with various wildcards such as: