Target1 | Search text | Regex2 | Smart search3 |
---|---|---|---|
Global search | |||
Context | |||
Left | |||
Right | |||
Source |
Context | Left | Key | Right | Source | |
---|---|---|---|---|---|
tito ad una sempre maggiore diffusione dellalimentazione a gasolio, più critica in termini di emissioni di ossidi di azoto e polveri. Mentre lintroduzione del filtro antiparticolato sui veicoli diesel riduce drasticamente le emissioni di PM10 e PM2,5, le emissioni di NO2 dei veicoli diesel di nuova generazione (Euro IV e Euro V) non presentano riduzioni rispetto ai veicoli diesel con | to e polveri. Mentre lintroduzione del filtro antiparticolato sui | veicoli diesel | riduce drasticamente le emissioni di PM10 e PM2,5, le emissioni d | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
di emissioni di ossidi di azoto e polveri. Mentre lintroduzione del filtro antiparticolato sui veicoli diesel riduce drasticamente le emissioni di PM10 e PM2,5, le emissioni di NO2 dei veicoli diesel di nuova generazione (Euro IV e Euro V) non presentano riduzioni rispetto ai veicoli diesel convenzionali, complicando in questo modo il raggiungimento degli obiettivi più stringenti di | asticamente le emissioni di PM10 e PM2,5, le emissioni di NO2 dei | veicoli diesel | di nuova generazione (Euro IV e Euro V) non presentano riduzioni | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
sui veicoli diesel riduce drasticamente le emissioni di PM10 e PM2,5, le emissioni di NO2 dei veicoli diesel di nuova generazione (Euro IV e Euro V) non presentano riduzioni rispetto ai veicoli diesel convenzionali, complicando in questo modo il raggiungimento degli obiettivi più stringenti di qualità dellaria. Per il particolato, al diminuire delle emissioni allo scarico, diventano | nerazione (Euro IV e Euro V) non presentano riduzioni rispetto ai | veicoli diesel | convenzionali, complicando in questo modo il raggiungimento degli | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
e e europee. Dallanalisi dalla ripartizione delle emissioni per tipo di combustibile (Figure 3 e 4) in Lombardia e nelle aree urbanizzate di Milano e Brescia, si nota come lutilizzo dei veicoli diesel (autoveicoli, veicoli leggeri e pesanti) rappresenta il contributo determinante per gli NOx, mentre le emissioni di PM10 sono riconducibili principalmente sia al diesel nei trasporti ch | aree urbanizzate di Milano e Brescia, si nota come lutilizzo dei | veicoli diesel | (autoveicoli, veicoli leggeri e pesanti) rappresenta il contribut | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
i veicoli a benzina, indipendentemente dal ciclo di guida, la riduzione dei fattori di emissione da veicoli Euro-0 a Euro-V segue sostanzialmente quella prevista dalla normativa. Per i veicoli diesel , invece, se si considera il ciclo di omologazione si ha una riduzione dei livelli emissivi, ma considerando il reale ciclo di guida (CADC) le emissioni di ossidi di azoto aumentano, con | ro-V segue sostanzialmente quella prevista dalla normativa. Per i | veicoli diesel | , invece, se si considera il ciclo di omologazione si ha una riduz | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
i veicoli più moderni. Tali aspetti sono rilevanti, viste anche le proiezioni del parco circolante al 2020 in Lombardia, che come precedentemente ricordato, prevedono un incremento dei veicoli diesel rispetto a quelli benzina. Figura 10: Fattori di emissione di NOx per cicli di omologazione (NECD) e cicli reali (CADC) (Hausberger et al. 2010). Bibliografia 1. ARPA Lombardia - Regio | , che come precedentemente ricordato, prevedono un incremento dei | veicoli diesel | rispetto a quelli benzina. Figura 10: Fattori di emissione di NOx | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | |
limiti delle emissioni fissati per tutti i più importanti gas inquinanti. Tra essi rientra l'ossido di azoto (NOX), il cui limite è fissato a 180mg/Km (allegato I al regolamento) per i veicoli diesel per il trasporto passeggeri e i furgoni leggeri per il trasporto merci (norma Euro 5), nonché 80mg/km per gli stessi veicoli a norma Euro 6. In base al regolamento, dal 1° settembre 201 | cui limite è fissato a 180mg/Km (allegato I al regolamento) per i | veicoli diesel | per il trasporto passeggeri e i furgoni leggeri per il trasporto | AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | |
e. In Europa, invece, la responsabilità è "franco fabbrica": il costruttore non è più responsabile delle emissioni del veicolo. Per questo motivo, i controlli a campione su almeno mille veicoli diesel di tutti i marchi (costo previsto otto milioni di euro), annunciati dal ministro dei Trasporti Graziano Delrio, non potranno che essere fatti sempre in laboratorio sulle auto nuove, | eicolo. Per questo motivo, i controlli a campione su almeno mille | veicoli diesel | di tutti i marchi (costo previsto otto milioni di euro), annuncia | UniBocconi | |
larga a macchia d'olio in tutto il mondo, trascinando con sè anche il governo della Cancelliera Angela Merkel. Nel giorno delle prime ammissioni, con la conta salatissima sul numero dei veicoli diesel truccati che arriva a ben 11 milioni di auto (una cifra enorme, superiore alle immatricolazioni di un anno della casa di Wolfsburg), il dieselgate travolge Berlino. Secondo le rivelazio | o delle prime ammissioni, con la conta salatissima sul numero dei | veicoli diesel | truccati che arriva a ben 11 milioni di auto (una cifra enorme, s | Il Giornale | |
li dei veicoli Euro V e VI si attestano, stime 2014, a poco più del 15%. Per le vetture diesel la percentuale di veicoli più nuovi (< di 5 anni) sale a circa il 27%, tuttavia il 36% dei veicoli diesel ha più di 10 anni e alla vecchia generazione di motori appartiene, in molte aree urbane, la gran parte del parco circolante di vetture adibite al trasporto pubblico (es. a Roma rapprese | più nuovi (< di 5 anni) sale a circa il 27%, tuttavia il 36% dei | veicoli diesel | ha più di 10 anni e alla vecchia generazione di motori appartiene | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | |
LANO - Volkswagen crolla in Borsa e chiude in calo del 17,2%, con picchi del -23% e ai minimi da oltre 3 anni, dopo aver ammesso di aver falsato la misurazione degli scarichi di gas dei veicoli diesel venduti negli Stati Uniti per aggirare gli standard ambientali. Un passo falso che rischia di costare 18 miliardi di dollari di sanzioni e già ha portato la casa tedesca a sospendere la | ammesso di aver falsato la misurazione degli scarichi di gas dei | veicoli diesel | venduti negli Stati Uniti per aggirare gli standard ambientali. U | La Repubblica | |
laborare con l'Amministrazione subentrante per presentare i propri argomenti e risolvere la questione in modo corretto ed equo, rassicurando l'EPA ed i clienti di FCA US sul fatto che i veicoli diesel della società rispettano tutte le normative applicabili». FCA dice di aver «speso mesi nel fornire una mole di informazioni all'EPA e ad altre autorità governative e in diverse occasion | d equo, rassicurando l'EPA ed i clienti di FCA US sul fatto che i | veicoli diesel | della società rispettano tutte le normative applicabili». FCA dic | Il Post | |
sul miglioramento dei motori e sulla riduzione di fattori di emissione per alcuni inquinanti introdotti dalle direttive vanno, infatti, comunque incrociati con l'incremento notevole di veicoli diesel e di grossa cilindrata degli ultimi anni. La vera tutela della salute, dell'ambiente e del clima passa attraverso politiche di mobilità che, potenziando seriamente il trasporto pubblico | vanno, infatti, comunque incrociati con l'incremento notevole di | veicoli diesel | e di grossa cilindrata degli ultimi anni. La vera tutela della sa | Legambiente | |
dollari). E la prospettiva dell'indagine penale avviata dal ministero della Giustizia americano per violazione delle norme anti-smog. Gli Stati Uniti hanno poi esteso l'indagine anche a veicoli diesel di altre case automobilistiche, ha reso noto l'Epa: sarebbero già cominciati i primi test sui cosiddetti impianti di manipolazione. «È giusto dire che siamo abbastanza preoccupati dalle | me anti-smog. Gli Stati Uniti hanno poi esteso l'indagine anche a | veicoli diesel | di altre case automobilistiche, ha reso noto l'Epa: sarebbero già | Il Sole 24 ORE | |
i delle percorrenze dei veicoli a benzina (arrivando nel 2014 a rappresentare il 32% delle percorrenze complessive su strada) viene più che bilanciata dall'aumento delle percorrenze dei veicoli diesel (60% delle percorrenze rispetto al totale). Il forte incremento delle percorrenze dei veicoli alimentati a carburanti alternativi non ha ancora, nel 2014, un'incidenza rilevante sul tot | rada) viene più che bilanciata dall'aumento delle percorrenze dei | veicoli diesel | (60% delle percorrenze rispetto al totale). Il forte incremento d | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) | |
uelle misurate durante i test ufficiali (EEA, 2015). Le emissioni nazionali di ossidi di azoto provenienti dal trasporto stradale (Tabella 6 e Figura 22), derivanti fondamentalmente dai veicoli diesel (92% delle emissioni totali su strada), pur essendo diminuite dal 1990 del 59%, nel 2014 rappresentano circa il 50% delle emissioni totali nazionali. In controtendenza, rispetto alla ge | stradale (Tabella 6 e Figura 22), derivanti fondamentalmente dai | veicoli diesel | (92% delle emissioni totali su strada), pur essendo diminuite dal | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) | |
anche riguardo al particolato (PM10, Tabella 7 e Figura 23), nel 2014 il peso sul totale emesso a livello nazionale è pari al 13%, nonostante la decrescita dal 1990 sia pari a -57%. Dai veicoli diesel si origina la quota maggiore delle emissioni (81% rispetto al totale su strada nel 2014), nonostante la riduzione dal 1990 (-59%). I decrementi registrati nelle emissioni provenienti da | ri al 13%, nonostante la decrescita dal 1990 sia pari a -57%. Dai | veicoli diesel | si origina la quota maggiore delle emissioni (81% rispetto al tot | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) | |
attraversato negli ultimi anni. A fronte di una riduzione dal 1990 delle emissioni provenienti 26 dai veicoli a benzina (-42%), si registra un incremento delle emissioni originate dai veicoli diesel pari a +38%, fondamentalmente dovuto alle automobili ed ai veicoli commerciali leggeri, mentre il totale dei mezzi pesanti ed autobus fa rilevare una riduzione delle emissioni pari a -1 | a (-42%), si registra un incremento delle emissioni originate dai | veicoli diesel | pari a +38%, fondamentalmente dovuto alle automobili ed ai veicol | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) | |
Dieselgate, tutto quello che c'è da sapere Venduti in Europa 29 milioni di diesel «sporchi» in 5 anni di Andrea Malan | 19 settembre 2016 Sulle strade europee circolano 29 milioni di veicoli diesel Euro5 ed Euro6 "sporchi", ovvero che in condizioni di guida reale emettono ossidi di azoto (NOx) almeno 2 o 3 volte più dei limiti consentiti dalla Ue. Lo scrive la Ong Transport & Envi | | 19 settembre 2016 Sulle strade europee circolano 29 milioni di | veicoli diesel | Euro5 ed Euro6 "sporchi", ovvero che in condizioni di guida reale | Il Sole 24 ORE | |
(EA)». Secondo T&E - che ha pubblicato lo studio in occasione del primo anniversario del dieselgate - sono stati venduti complessivamente in Europa, tra il 2011 e il 2015, 29 milioni di veicoli diesel "sporchi", ovvero i tre quarti di tutti i veicoli diesel venduti nel periodo. Vengono definiti "sporchi" quei veicoli (auto e veicoli commerciali leggeri) che superano di almeno 3 volte | complessivamente in Europa, tra il 2011 e il 2015, 29 milioni di | veicoli diesel | "sporchi", ovvero i tre quarti di tutti i veicoli diesel venduti | Il Sole 24 ORE | |
ione del primo anniversario del dieselgate - sono stati venduti complessivamente in Europa, tra il 2011 e il 2015, 29 milioni di veicoli diesel "sporchi", ovvero i tre quarti di tutti i veicoli diesel venduti nel periodo. Vengono definiti "sporchi" quei veicoli (auto e veicoli commerciali leggeri) che superano di almeno 3 volte i limiti di emissioni di NOx della rispettiva categoria | lioni di veicoli diesel "sporchi", ovvero i tre quarti di tutti i | veicoli diesel | venduti nel periodo. Vengono definiti "sporchi" quei veicoli (aut | Il Sole 24 ORE |
Notes:
1 Where to start a query
2Smart Searcht breaks the user's input into individual words and then matches those words in any position and in any order in the table (rather than simple doing a simple string compare)
3Regular Expressions can be used to initialize advanced searches. In the regular expression search you can enter regular expression with various wildcards such as: