| Target1 | Search text | Regex2 | Smart search3 |
|---|---|---|---|
| Global search | |||
| Context | |||
| Left | |||
| Right | |||
| Source |
| Context | Left | Key | Right | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| lla sala più bella di Palazzo Marino», mette in evidenza il sindaco Giuliano Pisapia. Ma si cita anche il Dossier nazionale sulla corruzione da poco stilato da Libera con Legambiente e Avviso pubblico . Le cifre mescolate risultano gravi per la Lombardia, che si conferma prima regione del Nord (ottava in Italia) per numero di reati contro l'ambiente: 1.600. Nel settore del ciclo ille | ale sulla corruzione da poco stilato da Libera con Legambiente e | Avviso pubblico | . Le cifre mescolate risultano gravi per la Lombardia, che si con | Corriere della Sera | |
| i pubblici per “appalti e concessioni edilizie, varianti urbanistiche e realizzazione di discariche di rifiuti”, scrive Legambiente. Il fermo immagine dell’associazione, di Libera e di Avviso pubblico cristallizza 12 inchieste (dal 2010 al maggio dello scorso anno) per corruzione ambientale in Toscana. Un numero che piazza la regione al quinto posto – superata solo da Campania, Cala | Legambiente. Il fermo immagine dell’associazione, di Libera e di | Avviso pubblico | cristallizza 12 inchieste (dal 2010 al maggio dello scorso anno) | Il Fatto Quotidiano | |
| 10 miliardi l’anno, chieste tangenti al 12% degli italiani”. I dati contenuti nel dossier sulla "tassa occulta che impoverisce ed inquina il paese” presentato da Libera, Legambiente e Avviso Pubblico . Don Ciotti: "Il disegno di legge in discussione è già mortificato da chi ha altri giochi e altri interessi” La corruzione nel nostro paese è a livelli mastodontici e può crescere anco | verisce ed inquina il paese” presentato da Libera, Legambiente e | Avviso Pubblico | . Don Ciotti: "Il disegno di legge in discussione è già mortifica | Il Fatto Quotidiano | |
| Lo affermano i dati, i fatti, le storie del dossier “Corruzione, le cifre della tassa occulta che impoverisce ed inquina il paese” presentato a Roma stamattina da Libera, Legambiente e Avviso Pubblico presso la sede della Fnsi. Numeri drammatici e inquietanti. Un dossier che arricchito di casistica, di storie e di fatti avvenuti negli ultimi vent’anni diventa un libro dal titolo “At | il paese” presentato a Roma stamattina da Libera, Legambiente e | Avviso Pubblico | presso la sede della Fnsi. Numeri drammatici e inquietanti. Un d | Il Fatto Quotidiano | |
| rso di quell’anno, di circa 4 milioni e mezzo di cittadini italiani in almeno una richiesta, più o meno velata, di tangenti. Particolarmente allarmante quella che Libera, Legambiente e Avviso Pubblico chiamano “corruzione ambientale”. Sempre più spesso, infatti, attività illegali come il traffico illecito di rifiuti o l’abusivismo edilizio, magari “rivestito” con il rilascio di conc | nti. Particolarmente allarmante quella che Libera, Legambiente e | Avviso Pubblico | chiamano “corruzione ambientale”. Sempre più spesso, infatti, at | Il Fatto Quotidiano |
Notes:
1 Where to start a query
2Smart Searcht breaks the user's input into individual words and then matches those words in any position and in any order in the table (rather than simple doing a simple string compare)
3Regular Expressions can be used to initialize advanced searches. In the regular expression search you can enter regular expression with various wildcards such as: