| Target1 | Search text | Regex2 | Smart search3 |
|---|---|---|---|
| Global search | |||
| Context | |||
| Left | |||
| Right | |||
| Source |
| Context | Left | Key | Right | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| essere persa. Legambiente basato sui dati del corpo forestale dello stato. In forte aumento i reati ambientali. Dal 2010 al 2012 sono cresciuti del 32,18%, mentre gli illeciti amministrativi del 75,28%. La notizia | Dossier di | Legambiente | basato sui dati del corpo forestale dello stato. In forte aumento i | Corriere della Sera | |
| imali protetti nelle varie oasi.La cronaca ce le racconta ogni giorno queste storie di ordinaria follia (le ultime in Toscana con bracconieri in azione in Maremma e a San Rossore) a adesso Legambiente ha presentato un dossier con numeri e dati da brivido. DOSSIER - In tre anni (2010-2012) sono stati registrati 5349 reati ambientali con un incremento del 32,18%, mentre gli illeciti ammin | scana con bracconieri in azione in Maremma e a San Rossore) a adesso | Legambiente | ha presentato un dossier con numeri e dati da brivido. DOSSIER - In | Corriere della Sera | |
| ati registrati 5349 reati ambientali con un incremento del 32,18%, mentre gli illeciti amministrativi sono stati 11.799 con un aumento dal 2010 del 75,28%. Insomma, come scrive nel dossier Legambiente , illegalità, poca trasparenza e lentezze amministrative non risparmiano neanche le aree protette. E le stime sono al ribasso, purtroppo, perché i pur ottimi dati del Corpo Forestale dello | con un aumento dal 2010 del 75,28%. Insomma, come scrive nel dossier | Legambiente | , illegalità, poca trasparenza e lentezze amministrative non risparmi | Corriere della Sera | |
| lità ambientale, ma sono parziali. ANALISI - Nell’analisi dei 5349 reati ambientali saltano fuori dati sorprendenti. In negativo. «Nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano – scrive Legambiente – c’è stato un aumento nel triennio del 43,38%». Un record, da incubo. Stesso discorso per gli illeciti amministrativi, spesso gravissimi per il territorio. «Se oggi l’Italia è fra i Paesi | negativo. «Nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano – scrive | Legambiente | – c’è stato un aumento nel triennio del 43,38%». Un record, da incub | Corriere della Sera | |
| leciti amministrativi, spesso gravissimi per il territorio. «Se oggi l’Italia è fra i Paesi più ricchi di biodiversità in Europa - commenta Vittorio Cogliati Dezza, presidente nazionale di Legambiente - questo primato è da ascrivere alle aree protette che hanno saputo legare, in maniera feconda, la conservazione della natura allo sviluppo sostenibile locale promuovendo concretamente la | n Europa - commenta Vittorio Cogliati Dezza, presidente nazionale di | Legambiente | - questo primato è da ascrivere alle aree protette che hanno saputo | Corriere della Sera | |
| e protette che hanno saputo legare, in maniera feconda, la conservazione della natura allo sviluppo sostenibile locale promuovendo concretamente la green economy». Secondo il presidente di Legambiente è dunque indispensabile «una politica sempre più indirizzata al potenziamento delle produzioni naturali, alla ottimale utilizzazione delle risorse, a partire dal riuso integrale dei rifiut | romuovendo concretamente la green economy». Secondo il presidente di | Legambiente | è dunque indispensabile «una politica sempre più indirizzata al pote | Corriere della Sera | |
| imali protetti nelle varie oasi.La cronaca ce le racconta ogni giorno queste storie di ordinaria follia (le ultime in Toscana con bracconieri in azione in Maremma e a San Rossore) a adesso Legambiente ha presentato un dossier con numeri e dati da brivido. DOSSIER - In tre anni (2010-2012) sono stati registrati 5349 reati ambientali con un incremento del 32,18%, mentre gli illeciti ammi | scana con bracconieri in azione in Maremma e a San Rossore) a adesso | Legambiente | ha presentato un dossier con numeri e dati da brivido. DOSSIER - In | Corriere della Sera | |
| ati registrati 5349 reati ambientali con un incremento del 32,18%, mentre gli illeciti amministrativi sono stati 11.799 con un aumento dal 2010 del 75,28%. Insomma, come scrive nel dossier Legambiente , illegalità, poca trasparenza e lentezze amministrative non risparmiano neanche le aree protette. E le stime sono al ribasso, purtroppo, perché i pur ottimi dati del Corpo Forestale dello | con un aumento dal 2010 del 75,28%. Insomma, come scrive nel dossier | Legambiente | , illegalità, poca trasparenza e lentezze amministrative non risparmi | Corriere della Sera | |
| ità ambientale, ma sono parziali. ANALISI - Nell’analisi dei 5349 reati ambientali saltano fuori dati sorprendenti. In negativo. «Nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano – scrive Legambiente – c’è stato un aumento nel triennio del 43,38%». Un record, da incubo. Stesso discorso per gli illeciti amministrativi, spesso gravissimi per il territorio. «Se oggi l’Italia è fra i Paesi | negativo. «Nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano – scrive | Legambiente | – c’è stato un aumento nel triennio del 43,38%». Un record, da incub | Corriere della Sera | |
| leciti amministrativi, spesso gravissimi per il territorio. «Se oggi l’Italia è fra i Paesi più ricchi di biodiversità in Europa - commenta Vittorio Cogliati Dezza, presidente nazionale di Legambiente - questo primato è da ascrivere alle aree protette che hanno saputo legare, in maniera feconda, la conservazione della natura allo sviluppo sostenibile locale promuovendo concretamente la | n Europa - commenta Vittorio Cogliati Dezza, presidente nazionale di | Legambiente | - questo primato è da ascrivere alle aree protette che hanno saputo | Corriere della Sera | |
| e protette che hanno saputo legare, in maniera feconda, la conservazione della natura allo sviluppo sostenibile locale promuovendo concretamente la green economy». Secondo il presidente di Legambiente è dunque indispensabile «una politica sempre più indirizzata al potenziamento delle produzioni naturali, alla ottimale utilizzazione delle risorse, a partire dal riuso integrale dei rifiut | romuovendo concretamente la green economy». Secondo il presidente di | Legambiente | è dunque indispensabile «una politica sempre più indirizzata al pote | Corriere della Sera | |
| ari e Foggia si piazzano al quinto e sesto posto nella classifica delle province, con 846 e 795 infrazioni. Sono i dati contenuti nel rapporto 'Ecomafia 2014', presentati dal presidente di Legambiente Puglia, Francesco Tarantini. Il rapporto si concentra su ciclo illegale dei rifiuti, traffico e smaltimento illecito, sui reati in materia di abusivismo edilizio, di energie rinnovabili, r | contenuti nel rapporto 'Ecomafia 2014', presentati dal presidente di | Legambiente | Puglia, Francesco Tarantini. Il rapporto si concentra su ciclo illeg | La Repubblica | |
| ulle ecomafie ed era stato condiviso da tutte le forze politiche". Questi gli impressionanti numeri dell’Italia sfregiata dal malaffare nella foto puntuale del rapporto Ecomafia 2009 di Legambiente che denuncia: "La montagna di scorie industriali gestite illegalmente dalla "Rifiuti Spa" in un solo anno ha raggiunto la vetta di 3.100 metri, quasi quanto l’Etna". Un business da oltre | ta dal malaffare nella foto puntuale del rapporto Ecomafia 2009 di | Legambiente | che denuncia: "La montagna di scorie industriali gestite illegalment | Il Giornale | |
| presenza nel sottosuolo delle immissioni dei diversi elementi inquinanti". Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha espresso "vivo apprezzamento" al presidente nazionale di Legambiente , Vittorio Cogliati Dezza, perché "il Rapporto rappresenta un prezioso strumento di approfondimento dei fenomeni della criminalità ambientale". "Questo - spiega il capo dello Stato - evid | litano, ha espresso "vivo apprezzamento" al presidente nazionale di | Legambiente | , Vittorio Cogliati Dezza, perché "il Rapporto rappresenta un prezio | Il Giornale | |
| di Bruxelles. Legambiente . Ecomafia, business da 450 milioni. Nel 2011 in Lombardia commessi oltre 1.600 reati ambientali. Palazzi costruiti su rifiuti e appalti alle cosche La corruzione inquina, qui più che altro | Il rapporto | Legambiente | . Ecomafia, business da 450 milioni. Nel 2011 in Lombardia commessi o | Corriere della Sera | |
| la prima volta «nella sala più bella di Palazzo Marino», mette in evidenza il sindaco Giuliano Pisapia. Ma si cita anche il Dossier nazionale sulla corruzione da poco stilato da Libera con Legambiente e Avviso pubblico. Le cifre mescolate risultano gravi per la Lombardia, che si conferma prima regione del Nord (ottava in Italia) per numero di reati contro l'ambiente: 1.600. Nel settore | il Dossier nazionale sulla corruzione da poco stilato da Libera con | Legambiente | e Avviso pubblico. Le cifre mescolate risultano gravi per la Lombard | Corriere della Sera | |
| ia Ramoni, referente provinciale di Libera. «È un tassello di un disegno criminoso più ampio». «Quello che emerge come novità», aggiunge Sergio Cannavò, responsabile Ambiente e legalità di Legambiente Lombardia, «è la presenza costante di amministratori pubblici e politici» negli affari sporchi delle ecomafie. Più spaventosi di quelli delle mafie, dice il sindaco (suscitando la reazione | ovità», aggiunge Sergio Cannavò, responsabile Ambiente e legalità di | Legambiente | Lombardia, «è la presenza costante di amministratori pubblici e poli | Corriere della Sera | |
| la malavita organizzata: Calabria, Sicilia, Puglia, Campania. «Ma il presidente Marrazzo è stato immobile», accusa Alleanza nazionale. Dal Rapporto Ecomafia 2006 presentato ieri mattina da Legambiente , emerge uno spaccato inquietante di criminalità nella nostra regione: «Il Lazio si candida a essere la nuova frontiera delle ecomafie». «Lo scioglimento per infiltrazione mafiosa del Comun | nza nazionale. Dal Rapporto Ecomafia 2006 presentato ieri mattina da | Legambiente | , emerge uno spaccato inquietante di criminalità nella nostra regione | Il Giornale | |
| tà nella nostra regione: «Il Lazio si candida a essere la nuova frontiera delle ecomafie». «Lo scioglimento per infiltrazione mafiosa del Comune di Nettuno per reati urbanistici - denuncia Legambiente - gli illeciti nello smaltimento dei rifiuti e il numero di abusi edilizi disegnano un quadro molto preoccupante». Nel 2005 nel Lazio sono stati compiuti 1.806 reati ambientali, denunciate | zione mafiosa del Comune di Nettuno per reati urbanistici - denuncia | Legambiente | - gli illeciti nello smaltimento dei rifiuti e il numero di abusi ed | Il Giornale | |
| li abusivi, 976.500 metri cubi e una superficie di 28 ettari. Pari a quattro case abusive ogni giorno. Nel Lazio si concentra un quinto dell'intero abusivismo italiano nei parchi, denuncia Legambiente , con ben 345 illeciti registrati dal Corpo Forestale dello Stato nel triennio 2003/2005. E la capitale? Nel decennio 1994-2004 a Roma si sono consumati 26.058 abusi. Sette al giorno. Il 50 | entra un quinto dell'intero abusivismo italiano nei parchi, denuncia | Legambiente | , con ben 345 illeciti registrati dal Corpo Forestale dello Stato nel | Il Giornale | |
| 058 abusi. Sette al giorno. Il 50 per cento legati a ristrutturazioni edilizie, il 32 per cento a nuove costruzioni. «Ma nel 2003 gli abusi sono stati molto di meno, 3,8 al giorno», rileva Legambiente . Che conclude il rapporto sollecitando a Marrazzo l'attivazione immediata dell'Osservatorio Ambiente e Legalità regionale, «per portare avanti una seria battaglia, soprattutto su incendi b | nel 2003 gli abusi sono stati molto di meno, 3,8 al giorno», rileva | Legambiente | . Che conclude il rapporto sollecitando a Marrazzo l'attivazione imme | Il Giornale | |
| a Marrazzo l'attivazione immediata dell'Osservatorio Ambiente e Legalità regionale, «per portare avanti una seria battaglia, soprattutto su incendi boschivi e abusivismo». Sul Rapporto di Legambiente ecco il commento del capogruppo di An alla Pisana, Antonio Cicchetti, per molti anni sindaco di Rieti. Che non mostra «nessuna sorpresa» per il quinto posto in Italia per reati di ecomafia | glia, soprattutto su incendi boschivi e abusivismo». Sul Rapporto di | Legambiente | ecco il commento del capogruppo di An alla Pisana, Antonio Cicchetti | Il Giornale | |
| Legambiente : lo scorso anno 93 reati al giorno, oltre ottomila sequestri e 300 arresti. Ma i ricavi continuano a salire perché i clan sono sempre più aggressivi. Nota positiva: la riduzione per la pri | di più.aumentano i reati, ma anche gli arresti. Il rapporto 2012 di | Legambiente | : lo scorso anno 93 reati al giorno, oltre ottomila sequestri e 300 a | La Repubblica | |
| é i clan diventano più aggressivi e il denaro illegale si muove in maniera sempre più disinvolta nei circuiti della finanza internazionale. E' la denuncia che viene dall'ultimo rapporto di Legambiente , Ecomafia 2012. Una tendenza confermata dai numeri. Nel 2011 i traffici gestiti da ecomafiosi sono arrivati a quota 16,6 miliardi di euro. I reati sono aumentati del 10%, arrivando a 93 a | nza internazionale. E' la denuncia che viene dall'ultimo rapporto di | Legambiente | , Ecomafia 2012. Una tendenza confermata dai numeri. Nel 2011 i traf | La Repubblica | |
| ziare le norme che permettano di contrastarla". Poi l'appello ai giovani per la difesa dell'ambiente. "Il confine tra legalità e illegalità è sempre più labile", commenta il presidente di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza. "Questa mafia, che si è trasformata per diffondersi ovunque, sembra non essere intaccata nemmeno dagli arresti dei boss. Mentre l'unico strumento che si è dimostra | egalità e illegalità è sempre più labile", commenta il presidente di | Legambiente | Vittorio Cogliati Dezza. "Questa mafia, che si è trasformata per dif | La Repubblica | |
| o del denaro sporco e un'internazionalizzazione finanziaria più spinta dei proventi delle attività criminali", osserva Enrico Fontana, responsabile dell'Osservatorio ambiente e legalità di Legambiente . "Ma c'è anche da rilevare per la prima volta una flessione del ciclo illegale legato ai rifiuti e al cemento: segno di una pressione delle indagini che comincia a produrre i primi effetti | nrico Fontana, responsabile dell'Osservatorio ambiente e legalità di | Legambiente | . "Ma c'è anche da rilevare per la prima volta una flessione del cicl | La Repubblica | |
| % del totale nazionale, il record di persone denunciate (2.234) e il quinto posto in Italia per gli eco-reati. Sono i numeri del Lazio contenuti nel rapporto 2009 sulle ecomafie stilato da Legambiente e presentato dal procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, dal responsabile dell'Osservatorio ambiente e legalità Legambiente Sebastiano Venneri, dal responsabile regionale Lorenzo Pa | meri del Lazio contenuti nel rapporto 2009 sulle ecomafie stilato da | Legambiente | e presentato dal procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, dal | Corriere della Sera | |
| zio contenuti nel rapporto 2009 sulle ecomafie stilato da Legambiente e presentato dal procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, dal responsabile dell'Osservatorio ambiente e legalità Legambiente Sebastiano Venneri, dal responsabile regionale Lorenzo Parlati, dal presidente Copasir, Francesco Rutelli, e dal presidente della commissione sul ciclo dei rifiuti, Gaetano Pecorella. I NU | ietro Grasso, dal responsabile dell'Osservatorio ambiente e legalità | Legambiente | Sebastiano Venneri, dal responsabile regionale Lorenzo Parlati, dal | Corriere della Sera | |
| ma allo stesso tempo è evidente che i risultati si vedono dove si interviene con decisione, come ha fatto la Regione sugli incendi col catasto» ha affermato Lorenzo Parlati, presidente di Legambiente Lazio «È questa la strada da percorrere, su cemento e rifiuti, dove la Regione deve dare un forte impulso alle amministrazioni locali con una nuova stagione per la gestione dei rifiuti» SM | gli incendi col catasto» ha affermato Lorenzo Parlati, presidente di | Legambiente | Lazio «È questa la strada da percorrere, su cemento e rifiuti, dove | Corriere della Sera | |
| Legambiente 2012 il capoluogo romagnolo spicca ai primi posti in Regione per gli illeciti connessi alla gestione dei rifiuti. Va a Rimini la maglia nera per gli illeciti legati al cemento in Emilia-Ro | maglia nera regionale per i reati legati al cemento. Dal rapporto di | Legambiente | 2012 il capoluogo romagnolo spicca ai primi posti in Regione per gli | Il Fatto Quotidiano | |
| orni sono state accertate 66 infrazioni (l’1,2% del totale nazionale, un dato stazionario rispetto all’anno scorso) e denunciate 283 persone.È quanto emerge dal rapporto “Ecomafia 2012” di Legambiente , elaborato su dati forniti dalle forze dell’ordine. Per il 2011, il rapporto colloca l’Emilia-Romagna (stabile rispetto all’anno scorso) all’11esimo gradino nella classifica nazionale dell | nunciate 283 persone.È quanto emerge dal rapporto “Ecomafia 2012” di | Legambiente | , elaborato su dati forniti dalle forze dell’ordine. Per il 2011, il | Il Fatto Quotidiano | |
| del totale nazionale, 1.240 persone denunciate, una persona arrestata e 347 sequestri.“La presenza mafiosa in regione è un fenomeno non trascurabile e cresce l’illegalità ambientale”, dice Legambiente che negli ultimi due anni è stata a processo come parte civile contro l’abusivismo edilizio della costa a Comacchio, il furto di sabbia nel Po, la gestione della centrale a biomasse di Fer | un fenomeno non trascurabile e cresce l’illegalità ambientale”, dice | Legambiente | che negli ultimi due anni è stata a processo come parte civile contr | Il Fatto Quotidiano | |
| ì-Cesena (27, 35 e 13, oltre ad un arresto), Ferrara (17, 14 e 7), Piacenza (16,8 e 3), Ravenna (13, 18 e 4), Reggio Emilia (11,11 e 2), Parma (6, 10 e 3).Sull’Emilia-Romagna, in generale, Legambiente cita l’ultima relazione annuale della Direzione nazionale antimafia che conferma la presenza delle imprese mafiose negli appalti, nelle speculazioni immobiliari, nel traffico illegale di r | lia (11,11 e 2), Parma (6, 10 e 3).Sull’Emilia-Romagna, in generale, | Legambiente | cita l’ultima relazione annuale della Direzione nazionale antimafia | Il Fatto Quotidiano | |
| per acquisirne le più importanti attività economiche”; il pg aveva parlato di “pax mafiosa in regione” denunciando un “aumento di fenomeni corruttivi anche rilevanti”.Dice il direttore di Legambiente Emilia-Romagna Marco Sebastiano: “La nostra regione, nonostante non sia tra quelle più colpite, registra un numero di reati ambientali sempre crescente che ci costringe a tenere alta l’att | aumento di fenomeni corruttivi anche rilevanti”.Dice il direttore di | Legambiente | Emilia-Romagna Marco Sebastiano: “La nostra regione, nonostante non | Il Fatto Quotidiano | |
| Legambiente , la regione «è stabile al secondo posto in Italia, subito dopo la Campania, nel ciclo illegale dei rifiuti con 609 infrazioni accertate (il 10,2% del totale nazionale), 616 persone denunci | a. PUGLIA sempre a braccetto con l'ecomafia. Nell'ultimo rapporto di | Legambiente | , la regione «è stabile al secondo posto in Italia, subito dopo la Ca | La Repubblica | |
| rifiuti con 609 infrazioni accertate (il 10,2% del totale nazionale), 616 persone denunciate e 294 sequestri eseguiti». I dati sono stati presentati ieri a Bari dal presidente regionale di Legambiente , Francesco Tarantini. Il record di infrazioni accertate (262) lo detiene proprio il capoluogo pugliese. Nel tacco d'Italia dal 2002 a oggi, ci sono state trentasei inchieste contro attivi | I dati sono stati presentati ieri a Bari dal presidente regionale di | Legambiente | , Francesco Tarantini. Il record di infrazioni accertate (262) lo de | La Repubblica | |
| ni accertate, 728 persone denunciate e 3 arrestate, nonché 317 sequestri eseguiti. Il Salento si posiziona al sesto posto in Italia fra le province del "mattone selvaggio". Nel rapporto di Legambiente si parla pure di racket degli animali e di archeomafia. Nel primo caso la Puglia scende al quinto posto della classifica nazionale con 502 infrazioni accertate; nel secondo, la regione sc | o in Italia fra le province del "mattone selvaggio". Nel rapporto di | Legambiente | si parla pure di racket degli animali e di archeomafia. Nel primo c | La Repubblica | |
| lla tutela dell'ambiente». Legambiente - il rapporto 2011. Il conto alla rovescia dell'Ecomafia. Lombardia prima al Nord per crimini ambientali Napolitano: «Fenomeno insidioso, alzare la guardia». Al disastro mancano 53 anni. | Legambiente | - il rapporto 2011. Il conto alla rovescia dell'Ecomafia. Lombardia | Corriere della Sera | ||
| l 16 aprile 2010 acquisita agli atti del processo “Terra Promessa 2”, sono una delle tante notizie sconvolgenti di cui è disseminato il nuovo rapporto Ecomafia, appena presentato a Roma da Legambiente . INFOGRAFICA | La classifica degli ecoreati, la Lombardia avanza QUANTO L'AUTOSTRADA DEL SOLE - Il serpentone è lungo 1.117 chilometri. Più o meno da Reggio Calabria a Milano. Un'autostrad | disseminato il nuovo rapporto Ecomafia, appena presentato a Roma da | Legambiente | . INFOGRAFICA | La classifica degli ecoreati, la Lombardia avanza QUA | Corriere della Sera | |
| QUANTO L'AUTOSTRADA DEL SOLE - Il serpentone è lungo 1.117 chilometri. Più o meno da Reggio Calabria a Milano. Un'autostrada di rifiuti. È questa la nuova immagine scelta dagli analisti di Legambiente per dare l'idea del volume e della pericolosità dei traffici illegali di rifiuti in Italia. Oltre 2 milioni di tonnellate di rifiuti tossici sequestrati solo in 12 delle 29 inchieste per t | rada di rifiuti. È questa la nuova immagine scelta dagli analisti di | Legambiente | per dare l'idea del volume e della pericolosità dei traffici illegal | Corriere della Sera | |
| ità è stato presentato a Roma, presso la sede del Cnel, durante una conferenza stampa cui hanno preso parte Antonio Marzano (Presidente CNEL), Vittorio Cogliati Dezza (Presidente nazionale Legambiente ), Enrico Fontana (Responsabile Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità - Legambiente), Alfredo Mantovano (Sottosegretario Ministero Interno), Fabio Granata (Vice Presidente Commissione | ano (Presidente CNEL), Vittorio Cogliati Dezza (Presidente nazionale | Legambiente | ), Enrico Fontana (Responsabile Osservatorio Nazionale Ambiente e Leg | Corriere della Sera | |
| i hanno preso parte Antonio Marzano (Presidente CNEL), Vittorio Cogliati Dezza (Presidente nazionale Legambiente), Enrico Fontana (Responsabile Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità - Legambiente ), Alfredo Mantovano (Sottosegretario Ministero Interno), Fabio Granata (Vice Presidente Commissione Antimafia), Marcello Tocco (Coordinatore osservatorio socio-economico sulla criminalità | o Fontana (Responsabile Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità - | Legambiente | ), Alfredo Mantovano (Sottosegretario Ministero Interno), Fabio Grana | Corriere della Sera | |
| Legambiente . Ambiente: Napolitano, «Massimo contrasto contro le ecomafie». Fatturato 16,7 miliardi, 34.120 reati accertati, 28.132 persone denunciate. Orlando: «No a sanatorie su abusivismo» «Assicura | Il rapporto Ecomafie 2013 di | Legambiente | . Ambiente: Napolitano, «Massimo contrasto contro le ecomafie». Fattu | Corriere della Sera | |
| nunciate. Orlando: «No a sanatorie su abusivismo» «Assicurare il massimo contrasto delle attività illecite contro l'ambiente». È l'esortazione di Giorgio Napolitano nel messaggio inviato a Legambiente per la presentazione del rapporto Ecomafia 2013, giunto alla ventesima edizione. «L'analisi individua, quali terreni privilegiati dei tentativi di espansione delle "ecomafie", la gestione | ente». È l'esortazione di Giorgio Napolitano nel messaggio inviato a | Legambiente | per la presentazione del rapporto Ecomafia 2013, giunto alla ventesi | Corriere della Sera | |
| è però un'altra ricca torta da spartirsi. Se i carabinieri ci guardassero bene, ne scoprirebbero delle belle. Per intanto, pare abbiano beccato con le mani nella marmellata un dirigente di Legambiente . | o, pare abbiano beccato con le mani nella marmellata un dirigente di | Legambiente | . | Il Giornale | |
| avoro di forze dell'ordine, delle procure e delle istituzioni è stato premiato, ma il numero dei reati ambientali nella nostra regione rimane preoccupante. Lo svela il rapporto Ecomafie di Legambiente , evidenziando che nel ciclo dei rifiuti le infrazioni compiute sono rimaste quasi le stesse: 288 nel 2007 e 291 nel 2008. Più che dimezzati, invece, risultano gli incendi che erano stati m | nostra regione rimane preoccupante. Lo svela il rapporto Ecomafie di | Legambiente | , evidenziando che nel ciclo dei rifiuti le infrazioni compiute sono | Il Giornale | |
| «demeriti» nella classifica italiana, nel 2008 si è piazzata al quinto. «I numeri delle Ecomafie nel nostro territorio rimangono impressionanti - sottolinea Lorenzo Parlati, presidente di Legambiente Lazio - ma allo stesso tempo è davvero evidente che i risultati si vedono laddove si interviene con decisione, come la Regione ha fatto sugli incendi e con l'inasprimento delle sanzioni. È | rimangono impressionanti - sottolinea Lorenzo Parlati, presidente di | Legambiente | Lazio - ma allo stesso tempo è davvero evidente che i risultati si v | Il Giornale | |
| cento. «I casi di smaltimento illecito di rifiuti e di sequestro di immobili abusivi fanno ormai parte della quotidianità delle cronache laziali - dichiara Cristiana Avenali, direttrice di Legambiente Lazio -. I grandi sequestri riguardano troppo spesso lottizzazioni nate legali e divenute nell'attuazione abusive. Servono più controlli da parte dei Comuni sulla congruità di quanto reali | à delle cronache laziali - dichiara Cristiana Avenali, direttrice di | Legambiente | Lazio -. I grandi sequestri riguardano troppo spesso lottizzazioni n | Il Giornale | |
| Situazione in via di miglioramento nel napoletano. Emergenza rifiuti, riaprono tre impianti. Tonnellate di immondizia rimosse da Ercolano e Casoria Legambiente : «Tensioni orchestrate dalla camorra». Non si può parlare ancora di fine dell'emergenza. La riapertura dei tre impianti Cdr (combustibile derivato da rifiuti) del napoletano fa però regist | tre impianti. Tonnellate di immondizia rimosse da Ercolano e Casoria | Legambiente | : «Tensioni orchestrate dalla camorra». Non si può parlare ancora di | Corriere della Sera | |
| «Siamo ben lontani dalla normalità, ma almeno è un segnale concreto e importante», sottolinea il sindaco De Rosa. ALLARME CAMORRA - A confermare il miglioramento della situazione è anche Legambiente : l'associazione ecologista ritiene però che a fianco delle proteste spontanee, nei giorni scorsi possano esserci state azioni orchestrate dalla camorra, che lucrando sul problema rifiuti, | RME CAMORRA - A confermare il miglioramento della situazione è anche | Legambiente | : l'associazione ecologista ritiene però che a fianco delle proteste | Corriere della Sera | |
| ività di ecomafia tra discariche abusive, mezzi di trasporto e risorse economiche. Secondo Ferdinando Di Mezza, assessore comunale di Napoli alla Nettezza Urbana e in passato presidente di Legambiente , «c'è la camorra che ha tutto l'interesse a creare un clima di grande tensione» con una strategia precisa dietro agli incendi a ripetizione di cassonetti e con l'obiettivo di «non far dec | e comunale di Napoli alla Nettezza Urbana e in passato presidente di | Legambiente | , «c'è la camorra che ha tutto l'interesse a creare un clima di gran | Corriere della Sera | |
| o. Due giganteschi inceneritori dovrebbero entrare in funzione quest'anno in paesi della cintura napoletana, ma gli abitanti si sono opposti alla loro costruzione, mentre gli ecologisti di Legambiente si sono detti non contrari di principio a tale impianti, a patto che vengano realizzati secondo i criteri più avanzati di rispetto del territorio. | anti si sono opposti alla loro costruzione, mentre gli ecologisti di | Legambiente | si sono detti non contrari di principio a tale impianti, a patto che | Corriere della Sera | |
| assolto, anche se chiaro era il suo rapporto con soggetti borderline, anche se per scoprirlo bisognava leggere le carte di quel processo. Nel 1994 Chianese finisce anche in un rapporto di Legambiente come uno dei ras dell’affare pattume. Nello stesso anno si candida, senza risultare eletto, nelle file di Forza Italia. Raffaele Sardo spiega: “Alla luce di quello che è accaduto dopo è st | di quel processo. Nel 1994 Chianese finisce anche in un rapporto di | Legambiente | come uno dei ras dell’affare pattume. Nello stesso anno si candida, | Il Fatto Quotidiano | |
| reati al giorno, cioè più di 3 l’ora. Aumentano del 33,4% le persone denunciate (da 21.336 a 28.472) e dell’11% i sequestri effettuati (da 9.676 a 10.737). È la fotografia scattata da legambiente nella XVII edizione del rapporto "Ecomafia 2010". La fotografia di Legambiente Nello specifico, si registra una decisa impennata di infrazioni accertate nel ciclo dei rifiuti (da 3.911 ne | uestri effettuati (da 9.676 a 10.737). È la fotografia scattata da | legambiente | nella XVII edizione del rapporto "Ecomafia 2010". La fotografia di L | Il Giornale | |
| ate (da 21.336 a 28.472) e dell’11% i sequestri effettuati (da 9.676 a 10.737). È la fotografia scattata da legambiente nella XVII edizione del rapporto "Ecomafia 2010". La fotografia di Legambiente Nello specifico, si registra una decisa impennata di infrazioni accertate nel ciclo dei rifiuti (da 3.911 nel 2008 a 5.217 nel 2009), e un leggero calo nel ciclo del cemento (da 7.499 a | e nella XVII edizione del rapporto "Ecomafia 2010". La fotografia di | Legambiente | Nello specifico, si registra una decisa impennata di infrazioni acc | Il Giornale | |
| a le prime dieci province italiane per illegalità ambientale. «Pur rimanendo stabile al quarto posto nella classifica generale con 3.345 infrazioni accertate ha dichiarato il presidente di Legambiente , Francesco Tarantini - la Puglia peggiora sia sul fronte del ciclo illegale del cemento con un incremento del 20 per cento sia nel racket degli animali, passando in questo caso dal quinto | nerale con 3.345 infrazioni accertate ha dichiarato il presidente di | Legambiente | , Francesco Tarantini - la Puglia peggiora sia sul fronte del ciclo i | La Repubblica | |
| Legambiente . Ogni anno sparisce nel nulla una montagna di rifiuti speciali alta 2mila metri. Aumentano i reati contro l'ambiente (+27%): sono 83 al giorno. La regione principale è la Campania. Roma - | Fotografia impietosa dal rapporto di | Legambiente | . Ogni anno sparisce nel nulla una montagna di rifiuti speciali alta | Il Giornale | |
| ondo posto per infrazioni nel ciclo dei rifiuti. Sparisce nel nulla una montagna di rifiuti speciali alta poco meno di 2mila metri. Questi i numeri di Ecomafia 2008 l’annuale rapporto di Legambiente sulla criminalità ambientale presentato oggi. In particolare, il bilancio dell’anno appena trascorso parla di 83 reati contro l’ambiente al giorno (oltre 3 reati all’ora). Gli illeciti a | 2mila metri. Questi i numeri di Ecomafia 2008 l’annuale rapporto di | Legambiente | sulla criminalità ambientale presentato oggi. In particolare, il bi | Il Giornale | |
| Legambiente : «Milano crocevia dei rifiuti tossici». Smaltite illegalmente in Lombardia le scorie prodotte in Campania. Aumentati i controlli e le persone denunciate «Da qualche anno c’è un traffico in | lità fattura oltre un miliardo all’anno». Ecomafie, rapporto choc di | Legambiente | : «Milano crocevia dei rifiuti tossici». Smaltite illegalmente in Lom | Corriere della Sera | |
