Target1 | Search text | Regex2 | Smart search3 |
---|---|---|---|
Global search | |||
Context | |||
Left | |||
Right | |||
Source |
Context | Left | Key | Right | Source | |
---|---|---|---|---|---|
le campagne in un territorio ampio tra la provincia di Napoli e quella casertana. Di recente ho letto che qualche osservatore evidenziava il fenomeno come collegato alla mancata raccolta differenziata . Balle. Si tratta di scarichi di piccole e medie aziende, spesso anelli di catene di interessi, che per convenienza smaltiscono così perché in nero è la produzione ed in nero è | atore evidenziava il fenomeno come collegato alla mancata | raccolta differenziata | . Balle. Si tratta di scarichi di piccole e medie aziende, | Il Fatto Quotidiano | |
rifiuti in Campania. Cinque righe in cui il ministro verde raccomanda a Bertolaso due persone «adeguate» a ricoprire i delicati incarichi vacanti, quello di subcommissario alla raccolta differenziata e un altro vice con delega sugli impianti. Il primo nome nella lettera, corredata dai curricula, è quello di Alberto Pierobon, attuale subcommissario con delega sulla raccolta d | delicati incarichi vacanti, quello di subcommissario alla | raccolta differenziata | e un altro vice con delega sugli impianti. Il primo nome | Il Giornale | |
ferenziata e un altro vice con delega sugli impianti. Il primo nome nella lettera, corredata dai curricula, è quello di Alberto Pierobon, attuale subcommissario con delega sulla raccolta differenziata . L’altro è Claudio De Biasio, anch’egli nominato poi a marzo come numero due e con delega sugli impianti, agli arresti da martedì con l’accusa di truffa aggravata per fatti che | Alberto Pierobon, attuale subcommissario con delega sulla | raccolta differenziata | . L’altro è Claudio De Biasio, anch’egli nominato poi a ma | Il Giornale | |
i da martedì con l’accusa di truffa aggravata per fatti che si riferiscono al 2004. L’architetto, che a quell’epoca era direttore del Consorzio Caserta 4 - ente che si occupa di raccolta differenziata - avrebbe favorito imprenditori collegati al clan camorristico dei Casalesi. Secondo la procura di Napoli, fu poi attraverso la pressioni di altri indagati che De Biasio, alla f | direttore del Consorzio Caserta 4 - ente che si occupa di | raccolta differenziata | - avrebbe favorito imprenditori collegati al clan camorri | Il Giornale | |
na competenza per la nomina di un subcommissario agli impianti - ha spiegato il ministro -. La nomina prevede che il ministro possa influire sulla scelta del subcommissario alla raccolta differenziata . Infatti rivendico pienamente la nomina di Alberto Pierobon. Non ho fatto lo stesso per De Biasio che è stato investito della delega da Bertolaso di sua iniziativa». Il ministro | istro possa influire sulla scelta del subcommissario alla | raccolta differenziata | . Infatti rivendico pienamente la nomina di Alberto Pierob | Il Giornale | |
tra i diversi eventi. MAPPARE LE DISCARICHE ABUSIVE - E’ in base a queste considerazioni che il documento termina con un accorato appello ad avviare tali studi, ad aumentare la raccolta differenziata e ad individuare siti controllati per la realizzazione di nuove discariche. Francesco Perrone, tra i firmatari del documento, e responsabile della programmazione degli studi cli | n accorato appello ad avviare tali studi, ad aumentare la | raccolta differenziata | e ad individuare siti controllati per la realizzazione di | Corriere della Sera | |
ere, su cemento e rifiuti». Secondo l'associazione servirebbe un forte impulso dalle amministrazioni locali, con una nuova stagione per la gestione dei rifiuti che incrementi la raccolta differenziata , settori a basso livello di illegalità e infiltrazione, facilitando sul fronte del cemento abusivo il riavvio delle ruspe per gli abbattimenti. «L'Ecomafia nel Lazio ha due facc | va stagione per la gestione dei rifiuti che incrementi la | raccolta differenziata | , settori a basso livello di illegalità e infiltrazione, f | Il Giornale | |
pea aveva stabilito, come tappa di avvicinamento alla fine della discarica, che entro fine 2003 lo smaltimento di almeno il 35% dei rifiuti solidi urbani dovesse avvenire con la raccolta differenziata . La Danimarca è già al 70%. La penisola Scandinava viaggia intorno al 50%. Noi, al 15%. E non sempre per colpa dei comuni. Si è per esempio riscontrato che non sempre l' industr | il 35% dei rifiuti solidi urbani dovesse avvenire con la | raccolta differenziata | . La Danimarca è già al 70%. La penisola Scandinava viaggi | Corriere della Sera | |
LA SITUAZIONE IN ITALIA. E smaltiamo anche plastica tedesca. Gerelli, sottosegretario all' Ambiente: " Raccolta differenziata ? Comuni senza mezzi " Col materiale dalla Germania, lo smaltitore incassa soldi e butta tutto in discarica La discarica della discordia. Sulla questione dei rifiuti litigano tut | astica tedesca. Gerelli, sottosegretario all' Ambiente: " | Raccolta differenziata | ? Comuni senza mezzi " Col materiale dalla Germania, lo sm | Corriere della Sera | |
hine fatte con la Ferrarelle. Adesso scopriamo che la realta' e' assai meno idilliaca. Dice l' economista Emilio Gerelli, ora sottosegretario all' Ambiente nel governo Dini: "La raccolta differenziata , teoricamente, spetta ai Comuni. Ma i Comuni non hanno i mezzi, e chi i mezzi li avrebbe, cioe' l' industria, non ne vuol sapere. Qualche accordo e' stato fatto, ma il palleggia | , ora sottosegretario all' Ambiente nel governo Dini: "La | raccolta differenziata | , teoricamente, spetta ai Comuni. Ma i Comuni non hanno i | Corriere della Sera | |
ncassa i soldi, e poi butta tutto in discarica o in qualche capannone abbandonato. Dice Realacci: "Hanno fatto leggi che parevano gride manzoniane. I Comuni devono promuovere la raccolta differenziata , della carta, del vetro, delle pile: come se bastasse dirlo, senza dare i mezzi necessari". L' unica merce che si ricicla facilmente, in Italia, sono i politici: c' e' gente che | parevano gride manzoniane. I Comuni devono promuovere la | raccolta differenziata | , della carta, del vetro, delle pile: come se bastasse dir | Corriere della Sera | |
uesti anni dalla sinistra e prima dalla destra, produce ancora 550 chili di rifiuti l’anno e cioè 100 in più della media nazionale dei quali solo l’1% viene smaltito grazie alla raccolta differenziata contro una media nazionale del 14%. Col risultato che in mezzo al pattume, al di là dei momenti d’emergenza, vivono non solo i trecento rumeni che si sono accampati sotto il ca | nazionale dei quali solo l’1% viene smaltito grazie alla | raccolta differenziata | contro una media nazionale del 14%. Col risultato che in | Corriere della Sera | |
l progetto che vorremmo realizzare”, commenta Romano. Non va meglio per quel che riguarda gli impianti di compostaggio, che permetterebbero di trasformare l’umido prodotto dalla raccolta differenziata in compost da utilizzare per l’agricoltura: la struttura di San Tammaro in provincia di Caserta, costruita con fondi europei, potrebbe trattare trentamila tonnellate di umido al | che permetterebbero di trasformare l’umido prodotto dalla | raccolta differenziata | in compost da utilizzare per l’agricoltura: la struttura | Il Fatto Quotidiano | |
ste per almeno 6 milioni.Solo nel 2010 l’Agenzia delle Dogane ha sequestrato nei porti italiani 11.400 tonnellate di rifiuti plastici, ferrosi, elettronici (anche ricavati dalla raccolta differenziata ) destinati ai paesi asiatici o all’India, dove vengono trattati senza precauzioni e senza regole, con enormi danni ambientali e sanitari. Paesi dove – sottolinea Legambiente – l | iuti plastici, ferrosi, elettronici (anche ricavati dalla | raccolta differenziata | ) destinati ai paesi asiatici o all’India, dove vengono tr | Il Fatto Quotidiano | |
l progetto che vorremmo realizzare”, commenta Romano. Non va meglio per quel che riguarda gli impianti di compostaggio, che permetterebbero di trasformare l’umido prodotto dalla raccolta differenziata in compost da utilizzare per l’agricoltura: la struttura di San Tammaro in provincia di Caserta, costruita con fondi europei, potrebbe trattare trentamila tonnellate di umido al | che permetterebbero di trasformare l’umido prodotto dalla | raccolta differenziata | in compost da utilizzare per l’agricoltura: la struttura | Il Fatto Quotidiano | |
A causa dei ritardi della Regione aumenta la tassa sui rifiuti. Recentemente la Regione Liguria ha assunto una delibera in merito all'accertamento dei risultati della raccolta differenziata eseguita dai Comuni delle quattro Provincie liguri. Si evince che la media regionale della raccolta differenziata è inferiore al 30%. Imperia è al 27%, Savona al 21%, Genova al | a delibera in merito all'accertamento dei risultati della | raccolta differenziata | eseguita dai Comuni delle quattro Provincie liguri. Si ev | Il Giornale | |
nto una delibera in merito all'accertamento dei risultati della raccolta differenziata eseguita dai Comuni delle quattro Provincie liguri. Si evince che la media regionale della raccolta differenziata è inferiore al 30%. Imperia è al 27%, Savona al 21%, Genova al 27% e La Spezia al 29%. L'accertamento ha evidenti risvolti fiscali che andranno a gravare sui contribuenti. Infat | Provincie liguri. Si evince che la media regionale della | raccolta differenziata | è inferiore al 30%. Imperia è al 27%, Savona al 21%, Geno | Il Giornale | |
enti risvolti fiscali che andranno a gravare sui contribuenti. Infatti la Regione ha in preparazione una delibera per aumentare del 40% l'ecotassa a carico dei Comuni che, nella raccolta differenziata , non hanno raggiunto i limiti minimi previsti dalla legge. Infatti, sulla base delle delibere Ue la legge prevede che i Comuni debbono assicurare il raggiungimento della raccolt | mentare del 40% l'ecotassa a carico dei Comuni che, nella | raccolta differenziata | , non hanno raggiunto i limiti minimi previsti dalla legge | Il Giornale | |
enziata, non hanno raggiunto i limiti minimi previsti dalla legge. Infatti, sulla base delle delibere Ue la legge prevede che i Comuni debbono assicurare il raggiungimento della raccolta differenziata : del 35% entro il 2006, 45% entro il 2008, e del 65% entro il 2012 rispetto ai rifiuti prodotti. Quindi siamo ben lontani dal raggiungimento dei limiti richiesti, ben consci che | e che i Comuni debbono assicurare il raggiungimento della | raccolta differenziata | : del 35% entro il 2006, 45% entro il 2008, e del 65% entr | Il Giornale | |
ema meno costoso e più remunerativo che, proprio per la sua alta redditività, ha dato vita al fenomeno dell'ecomafia. Ma è anche il sistema più inquinante. L' asserzione che una raccolta differenziata possa ridurre sia il quantitativo del materiale da conferire a discarica sia i livelli d'inquinamento risulta una grande mistificazione qualora, a questa, non si associ anche un | è anche il sistema più inquinante. L' asserzione che una | raccolta differenziata | possa ridurre sia il quantitativo del materiale da confer | Il Giornale | |
arica sia i livelli d'inquinamento risulta una grande mistificazione qualora, a questa, non si associ anche una forte capacità di riciclaggio. La difficoltà di avviare una seria raccolta differenziata sta negli alti costi del riciclaggio. Il differenziato conferito ad un impianto di trattamento può costare sino a 10 volte il ricavato. Oggi, gli impianti di riciclaggio a livel | pacità di riciclaggio. La difficoltà di avviare una seria | raccolta differenziata | sta negli alti costi del riciclaggio. Il differenziato co | Il Giornale | |
ferenziato fuori la nostra regione con alti costi di trasporto. La Regione, dopo un lungo immobilismo, si desta e trova la soluzione a tutti i problemi: aumentare l'ecotassa. La raccolta differenziata è anche propedeutica alla possibilità di incenerimento dei rifiuti sia tramite termovalorizzatori che gassificatori. Il tanto conclamato progetto del gassificatore su Scarpino p | la soluzione a tutti i problemi: aumentare l'ecotassa. La | raccolta differenziata | è anche propedeutica alla possibilità di incenerimento de | Il Giornale | |
l progetto che vorremmo realizzare”, commenta Romano. Non va meglio per quel che riguarda gli impianti di compostaggio, che permetterebbero di trasformare l’umido prodotto dalla raccolta differenziata in compost da utilizzare per l’agricoltura: la struttura di San Tammaro in provincia di Caserta, costruita con fondi europei, potrebbe trattare trentamila tonnellate di umido al | che permetterebbero di trasformare l’umido prodotto dalla | raccolta differenziata | in compost da utilizzare per l’agricoltura: la struttura | Il Fatto Quotidiano | |
organizzazioni criminali, che causano gravi danni al territorio e possono mettere in pericolo la salute pubblica». Ministro, non ha paura? «Non ho paura. Ieri ho inaugurato la raccolta differenziata a Palermo, una città dove qualche tempo fa bruciavano la spazzatura per strada. Lavoriamo sodo e sfidiamo l’ecomafia». Ma questo programma di tracciabilità dei rifiuti darà molt | stro, non ha paura? «Non ho paura. Ieri ho inaugurato la | raccolta differenziata | a Palermo, una città dove qualche tempo fa bruciavano la | Il Giornale |
Notes:
1 Where to start a query
2Smart Searcht breaks the user's input into individual words and then matches those words in any position and in any order in the table (rather than simple doing a simple string compare)
3Regular Expressions can be used to initialize advanced searches. In the regular expression search you can enter regular expression with various wildcards such as: