| Target1 | Search text | Regex2 | Smart search3 |
|---|---|---|---|
| Global search | |||
| Context | |||
| Left | |||
| Right | |||
| Source |
| Context | Left | Key | Right | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rifiuti, in attesa del Sistri, non ci sono sanzioni per chi viola la legge. L’entrata in vigore del sistema di tracciabilità del rifiuto è stata prorogata al giugno prossimo, ma intanto sono scomparse le sanzioni per le violazioni nel trasporto di rifiuti pericolosi. Il procuratore Gianfranco Amendola: “Il vuoto normativo favor | chi viola la legge. L’entrata in vigore del sistema di tracciabilità del | rifiuto | è stata prorogata al giugno prossimo, ma intanto sono scomparse le sanzi | Il Fatto Quotidiano | |
| endo superato le resistenze delle stesso governo e di ampi settori della maggioranza. Il Sistri, nelle intenzioni, prevede un controllo satellitare della filiera dei rifiuti speciali: segue il rifiuto dal luogo di origine a quello di smaltimento o trattamento, attraverso scatole nere da installare sugli automezzi, con la sostituzione del vecchio formulario cartaceo dei rifiuti. Al momento l | de un controllo satellitare della filiera dei rifiuti speciali: segue il | rifiuto | dal luogo di origine a quello di smaltimento o trattamento, attraverso s | Il Fatto Quotidiano | |
| i miliardario delle ecomafie. “Se adesso trovano un automezzo – spiega Amendola – che trasporta rifiuti pericolosi senza formulario, il documento che identifica l’origine e la destinazione del rifiuto , non c’è nessun tipo di sanzione applicabile. Questo agevola le ecomafie, oggettivamente un far west che le favorisce in pieno”.In attesa del passaggio dalla carta al nuovo sistema satellitare | formulario, il documento che identifica l’origine e la destinazione del | rifiuto | , non c’è nessun tipo di sanzione applicabile. Questo agevola le ecomafie | Il Fatto Quotidiano | |
| n termovalorizzatore, possa dare un ritorno politico. Così prevale la logica del rinvio. Meglio trovare una soluzione temporanea, come una bella discarica. Quanti capiscono che la gestione del rifiuto possa portare anche vantaggi, si contano sulle dita di una mano. Giffoni Valle Piana, proprio a pochi chilometri da Montecorvino, in Campania, ha accettato di ospitare sul proprio territorio i | mporanea, come una bella discarica. Quanti capiscono che la gestione del | rifiuto | possa portare anche vantaggi, si contano sulle dita di una mano. Giffoni | Corriere della Sera | |
| i, e con la complicità di colletti bianchi e trasportatori sono avvenuti, in questi anni, i traffici più remunerativi per le ecomafie con un fatturato annuo che supera i 20 miliardi di euro.Il rifiuto viene ripulito solo sulla carta, ma non subisce nessun trattamento, prima di finire nei terreni, in mare o nei fiumi. Nulla vieta, inoltre, l’uso di una stessa targa anche se il problema resta | r le ecomafie con un fatturato annuo che supera i 20 miliardi di euro.Il | rifiuto | viene ripulito solo sulla carta, ma non subisce nessun trattamento, prim | Il Fatto Quotidiano | |
| nclude: "Vorremmo che il prossimo anno il rapporto Ecomafia fosse meno corposo, che la montagna di rifiuti prodotti e scomparsi fosse molto più bassa, e che crescesse la coscienza civile e il rifiuto delle comunità verso il cancro di una malavita che saccheggia le ricchezze del territorio e avvelena l’ambiente". | comparsi fosse molto più bassa, e che crescesse la coscienza civile e il | rifiuto | delle comunità verso il cancro di una malavita che saccheggia le ricche | Il Giornale | |
| i, e con la complicità di colletti bianchi e trasportatori sono avvenuti, in questi anni, i traffici più remunerativi per le ecomafie con un fatturato annuo che supera i 20 miliardi di euro.Il rifiuto viene ripulito solo sulla carta, ma non subisce nessun trattamento, prima di finire nei terreni, in mare o nei fiumi. Nulla vieta, inoltre, l’uso di una stessa targa anche se il problema resta | r le ecomafie con un fatturato annuo che supera i 20 miliardi di euro.Il | rifiuto | viene ripulito solo sulla carta, ma non subisce nessun trattamento, prim | Il Fatto Quotidiano | |
| orie al minor costo, le finanze puntano a raschiare piu' tasse che possono, l' Ambiente si muove in sintonia con i Verdi. Non sono ancora riusciti a mettersi d' accordo nemmeno sul concetto di rifiuto , figurarsi sui modi per smaltirlo. Chi ci rimette, alla fine e' il cittadino, il quale si ritrova con montagne di sacchi neri sotto casa, tra un lieto squittire di ratti e di pantegane. E ci g | . Non sono ancora riusciti a mettersi d' accordo nemmeno sul concetto di | rifiuto | , figurarsi sui modi per smaltirlo. Chi ci rimette, alla fine e' il citta | Corriere della Sera | |
| quasi un quarto del totale. Così tanti eppure così pochi. Ce ne dovrebbe essere almeno uno per ogni area di sviluppo industriale. Anzi, in ogni area ce ne dovrebbe essere uno per ogni tipo di rifiuto trattato, dai solventi fino al legno. E invece non è così. «In questo modo - dice Stefano Ciafani, responsabile scientifico di Legambiente - i rifiuti vengono fatti viaggiare. Ed i rifiuti men | dustriale. Anzi, in ogni area ce ne dovrebbe essere uno per ogni tipo di | rifiuto | trattato, dai solventi fino al legno. E invece non è così. «In questo mo | Corriere della Sera | |
| ogni spostamento è a rischio non solo per la possibilità di incidenti ma perché è proprio a questo punto che se ne possono perdere le tracce». Il trucco classico è quello del cambio bolla: il rifiuto esce dalla fabbrica classificato come pericoloso ma poi, a metà strada, si trasforma miracolosamente in spazzatura semplice. E finisce in una normale discarica per immondizia urbana o chissà d | ono perdere le tracce». Il trucco classico è quello del cambio bolla: il | rifiuto | esce dalla fabbrica classificato come pericoloso ma poi, a metà strada, | Corriere della Sera | |
| Operazione dei carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Genova. Traffico illegale di rifiuti tra Italia e Cina. L'organizzazione esportava sotto forma di materie prime materiali misti di rifiuto : sette arrestati e 50 indagati, due le ditte coinvolte I carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Genova, in collaborazione con l'Agenzia delle dogane hanno smantellato un'organizzazione | organizzazione esportava sotto forma di materie prime materiali misti di | rifiuto | : sette arrestati e 50 indagati, due le ditte coinvolte I carabinieri del | Corriere della Sera | |
| estesa tra Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. L'organizzazione smantellata dalle forze dell'ordine esportava in Cina sotto forma di materie prime materiali misti di rifiuto . L'ipotesi di reato è traffico illecito transnazionale di rifiuti tossici. I rifiuti plastici, acquistati da imprenditori piemontesi e lombardi venivano convogliati in capannoni nei quali ditt | ordine esportava in Cina sotto forma di materie prime materiali misti di | rifiuto | . L'ipotesi di reato è traffico illecito transnazionale di rifiuti tossic | Corriere della Sera | |
| onnellate di rifiuti altamente nocivi. O trasformandoli in compost attraverso la tecnica del "giro bolla". In pratica, secondo la Procura, bastava falsificare l'etichetta che contrassegna ogni rifiuto (codice Cer) e da nocivo diventava fertilizzante per il terreno. «Peccato che dove spargevamo questo "compost", sulla terra non cresceva più niente» denunciano i contadini alle telecamere di C | econdo la Procura, bastava falsificare l'etichetta che contrassegna ogni | rifiuto | (codice Cer) e da nocivo diventava fertilizzante per il terreno. «Peccat | Corriere della Sera | |
| Applicare le stesse categorie di pensiero in un pianeta che tra pochi decenni sarà popolato da 9 miliardi di esseri umani - costretti a vivere in un' atmosfera carica di anidride carbonica, un rifiuto gassoso così concentrato da minacciare di trascinarci in un mondo simile al pleistocene, quando il livello dei mari era più alto di 25 metri - significa correre un rischio collettivo di portat | i - costretti a vivere in un' atmosfera carica di anidride carbonica, un | rifiuto | gassoso così concentrato da minacciare di trascinarci in un mondo simile | La Repubblica | |
| filo che lega la battaglia contro l' ecomafia allo sforzo per costruire un' economia che cresce puntando sull' efficienza, sulle fonti rinnovabili, sui consumi consapevoli. Se si legge waste ( rifiuto ) in maniera più attenta, si scopre un altro significato: spreco. E lo spreco - di energia, di materia prima, di diritti - è l' ultima cosa che possiamo permetterci. | za, sulle fonti rinnovabili, sui consumi consapevoli. Se si legge waste ( | rifiuto | ) in maniera più attenta, si scopre un altro significato: spreco. E lo sp | La Repubblica | |
| ono estremamente carenti sul territorio gli impianti di trattamento della frazione umida per la produzione di «compost» da utilizzare come concime. Da ciò consegue la necessità di conferire il rifiuto differenziato fuori la nostra regione con alti costi di trasporto. La Regione, dopo un lungo immobilismo, si desta e trova la soluzione a tutti i problemi: aumentare l'ecotassa. La raccolta di | da utilizzare come concime. Da ciò consegue la necessità di conferire il | rifiuto | differenziato fuori la nostra regione con alti costi di trasporto. La Re | Il Giornale | |
| del Sud (gomma), Cina e Hong Kong (materie plastiche), Indonesia e Cina (carta e cartone), Turchia e India (metalli). Questi flussi garantiscono enormi guadagni ai trafficanti, che vendono un rifiuto invece di smaltirlo, e un doppio danno all'economia legale: si pagano contributi ecologici per attività di trattamento che non vengono effettuate e le imprese che operano nella legalità sono s | uesti flussi garantiscono enormi guadagni ai trafficanti, che vendono un | rifiuto | invece di smaltirlo, e un doppio danno all'economia legale: si pagano co | La Repubblica | |
| bani). A metà maggio Confindustria decide di testare il sistema, ma la prova finisce con il call center occupato, le chiavette illeggibili, l’impossibilità di chiudere una virtuale trafila del rifiuto . Insomma, più che un click day, un “crack day”, dicono gli industriali. Ma Prestigiacomo ancora dieci giorni fa rassicurava tutti: “ Non ci saranno proroghe. Si parte il primo giugno”.Il siste | avette illeggibili, l’impossibilità di chiudere una virtuale trafila del | rifiuto | . Insomma, più che un click day, un “crack day”, dicono gli industriali. | Il Fatto Quotidiano | |
| (...) Sembra una battuta, un gioco di parole da Settimana enigmistica, rubrica «cambio di consonante». Ma è tutto verissimo, così come sono veri i controlli su ogni rifiuto che entra (rigorosamente solo di giorno) alla Filippa. Roba che fa assomigliare i tecnici della famiglia Vaccari a specialisti del Ris, in tuta bianca per trattare i rifiuti. Tanto che, da ver | nsonante». Ma è tutto verissimo, così come sono veri i controlli su ogni | rifiuto | che entra (rigorosamente solo di giorno) alla Filippa. Roba che fa assom | Il Giornale | |
| pa la prima discarica a zero emissioni in Europa e l'investimento conseguente in un progetto di teleriscaldamento a biomassa in Valtellina. Ma è estremamente interessante anche il concetto di « rifiuto autarchico»: il 100 per cento dei rifiuti che arrivano a Cairo proviene dal Nord Italia, che è già un buon inizio contro le ecomafie e addirittura l'89,47 per cento dei rifiuti viene dalla Lig | assa in Valtellina. Ma è estremamente interessante anche il concetto di « | rifiuto | autarchico»: il 100 per cento dei rifiuti che arrivano a Cairo proviene | Il Giornale | |
| loaca senza fondo di cui nessuno si cura più, con buona pace «dell'evasione dell'ecotassa (ovvero dell'imposta sulla gestione dei rifiuti) e della fittizia declassificazione della tipologia di rifiuto - si legge in un rapporto dei carabinieri - che attraverso il cosiddetto giro bolla presso impianti di stoccaggio, si conclude invece con lo sversamento in un luogo non autorizzato». Le consor | tione dei rifiuti) e della fittizia declassificazione della tipologia di | rifiuto | - si legge in un rapporto dei carabinieri - che attraverso il cosiddetto | Il Giornale | |
| ort di scorie altrui, ma da un metodo di raccola dei dati – sconsigliato dalla Ue, si dice nel dossier – che favorisce il rischio di duplicazione dei dati nei passaggi intermedi della vita del rifiuto : dalla raccolta allo stoccaggio, o riciclo. Insomma, i conti non tornano e in mezzo ci si perde la fetta illegale. “Sarebbe stato, invece, importante che l’Istituto fornisse i dati sulla quant | l rischio di duplicazione dei dati nei passaggi intermedi della vita del | rifiuto | : dalla raccolta allo stoccaggio, o riciclo. Insomma, i conti non tornano | Il Fatto Quotidiano | |
| ort di scorie altrui, ma da un metodo di raccola dei dati – sconsigliato dalla Ue, si dice nel dossier – che favorisce il rischio di duplicazione dei dati nei passaggi intermedi della vita del rifiuto : dalla raccolta allo stoccaggio, o riciclo. Insomma, i conti non tornano e in mezzo ci si perde la fetta illegale. “Sarebbe stato, invece, importante che l’Istituto fornisse i dati sulla quant | l rischio di duplicazione dei dati nei passaggi intermedi della vita del | rifiuto | : dalla raccolta allo stoccaggio, o riciclo. Insomma, i conti non tornano | Il Fatto Quotidiano | |
| ort di scorie altrui, ma da un metodo di raccola dei dati – sconsigliato dalla Ue, si dice nel dossier – che favorisce il rischio di duplicazione dei dati nei passaggi intermedi della vita del rifiuto : dalla raccolta allo stoccaggio, o riciclo. Insomma, i conti non tornano e in mezzo ci si perde la fetta illegale. “Sarebbe stato, invece, importante che l’Istituto fornisse i dati sulla quant | l rischio di duplicazione dei dati nei passaggi intermedi della vita del | rifiuto | : dalla raccolta allo stoccaggio, o riciclo. Insomma, i conti non tornano | Il Fatto Quotidiano | |
| o solo finalità propagandistiche”. Neanche un’urgenza fissata dalla Dna è stata approvata dal Parlamento. Un Parlamento dove ancora non si è costituita la Bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti . La relazione della direzione nazionale antimafia sfugge alle consuete narrazioni sul tema, e insiste sugli interventi necessari come anche l’introduzione dell’aggravante ambientale per tutti | dove ancora non si è costituita la Bicamerale di inchiesta sul ciclo dei | rifiuti | . La relazione della direzione nazionale antimafia sfugge alle consuete | Il Fatto Quotidiano | |
| ntrasto da parte degli apparati investigativi, che per ciò che attiene agli strumenti legislativi per contrastarlo”. Il termine eco-crimine inquadra meglio il fenomeno, il traffico illecito di rifiuti è sempre più un delitto di impresa dove le organizzazioni criminali hanno un ruolo sempre più marginale. Una conferma arriva dai dati (luglio 2012-giugno 2013). Sono 123 le iscrizioni per ‘at | termine eco-crimine inquadra meglio il fenomeno, il traffico illecito di | rifiuti | è sempre più un delitto di impresa dove le organizzazioni criminali han | Il Fatto Quotidiano | |
| ganizzazioni criminali hanno un ruolo sempre più marginale. Una conferma arriva dai dati (luglio 2012-giugno 2013). Sono 123 le iscrizioni per ‘attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ’ distribuite in maniera uniforme sul territorio nazionale. E le mafie? Solo in quattro iscrizioni viene contestata l’aggravante di aver favorito un clan. Non sfugge alla relazione, l’attenzio | 123 le iscrizioni per ‘attività organizzate per il traffico illecito di | rifiuti | ’ distribuite in maniera uniforme sul territorio nazionale. E le mafie? | Il Fatto Quotidiano | |
| clan. La Dna, in linea generale, evidenzia: “Quando in passato si sono viste operare le consorterie di tipo mafioso, tanto è avvenuto perché tale decisione, nell’ambito del ciclo illegale dei rifiuti , è stata presa da parte degli operatori del settore, cioè quella sorta di élite economico-finanziaria cui detti traffici fanno capo”. L’articolazione del fenomeno dei crimini ambientali si sn | nto è avvenuto perché tale decisione, nell’ambito del ciclo illegale dei | rifiuti | , è stata presa da parte degli operatori del settore, cioè quella sorta | Il Fatto Quotidiano | |
| . Una manifestazione contro il biocidio è l’occasione per rinverdire la memoria alla ricerca dei responsabili e sollecitando risposte e bonifiche partecipate.Il primo filone è la questione dei rifiuti solidi urbani, la Campania finisce in emergenza nel 1994. La spazzatura pretesto per governare un processo economico votandolo alla spartizione, clientela e all’affarismo degli imprenditori a | ando risposte e bonifiche partecipate.Il primo filone è la questione dei | rifiuti | solidi urbani, la Campania finisce in emergenza nel 1994. La spazzatura | Il Fatto Quotidiano | |
| ce in emergenza nel 1994. La spazzatura pretesto per governare un processo economico votandolo alla spartizione, clientela e all’affarismo degli imprenditori amici. Una dissennata gestione dei rifiuti domestici allarga le maglie dei controlli consentendo, nell’assenza di monitoraggio e verifiche, che discariche autorizzate a raccogliere pattume da cucina diventassero vuoti da riempire con | la e all’affarismo degli imprenditori amici. Una dissennata gestione dei | rifiuti | domestici allarga le maglie dei controlli consentendo, nell’assenza di | Il Fatto Quotidiano | |
| ogliere pattume da cucina diventassero vuoti da riempire con scarti industriali di ogni genere che sono il vero affare, la grande mattanza.La questione ambientale degli smaltimenti illeciti di rifiuti industriali nasce insieme alle competenze truffaldine acquisite nel settore della gestione di quelli urbani. Esempio plastico è quello di Giugliano, gestione area Resit dove si è realizzato i | la grande mattanza.La questione ambientale degli smaltimenti illeciti di | rifiuti | industriali nasce insieme alle competenze truffaldine acquisite nel set | Il Fatto Quotidiano | |
| lei. Chianese è imputato davanti alla Corte di Assise di Napoli per disastro ambientale e connivenze con i clan, accusato di aver “organizzato, ideato ed istigato la gestione mafiosa del ciclo rifiuti ”. Lui era l’affarista in rapporti stretti con uomini dei servizi e generali dei carabinieri.Dalle dichiarazioni di Carmine Schiavone del 1997, oggi declassificate (a proposito ce ne sono altr | o di aver “organizzato, ideato ed istigato la gestione mafiosa del ciclo | rifiuti | ”. Lui era l’affarista in rapporti stretti con uomini dei servizi e gene | Il Fatto Quotidiano | |
| già tutto in quella inchiesta. La massoneria, gli intermediari, la cupola criminale. La magistratura indagò Chianese, ma fu assolto anche se il contributo causale reso al traffico illecito di rifiuti “fosse stato pacificamente ammesso”. Ad altri spettava il compito di tagliare i ponti. Ricordate le parole del magistrato Paolo Borsellino?Precauzione, la sconosciuta. Esiste un principio di | a fu assolto anche se il contributo causale reso al traffico illecito di | rifiuti | “fosse stato pacificamente ammesso”. Ad altri spettava il compito di ta | Il Fatto Quotidiano | |
| ilità. Già da allora si dovevano troncare i rapporti della pubblica amministrazione con Chianese. Non è successo. Chianese lavorò con il commissariato anche ad inizio 2000 offrendo buchi per i rifiuti . Prevenzione che non si vede oggi. In diverse inchieste ho indicato aziende fortemente sospettate di collusione che hanno partecipato e vinto gare per il trasporto e lo smaltimento del pattum | se lavorò con il commissariato anche ad inizio 2000 offrendo buchi per i | rifiuti | . Prevenzione che non si vede oggi. In diverse inchieste ho indicato azi | Il Fatto Quotidiano | |
| di interdittiva antimafia, le prefetture dormienti impiegano una decina di mesi per vagliare eventuali infiltrazioni, non si può proibire alle ditte di partecipare. Smaltiranno e gestiranno i rifiuti come la legge impone? Lo scopriremo tra 20 anni.Terra dei fuochi. In tre parole si racconta un dramma: i roghi di rifiuti soprattutto speciali pericolosi e non che vengono bruciati nelle camp | on si può proibire alle ditte di partecipare. Smaltiranno e gestiranno i | rifiuti | come la legge impone? Lo scopriremo tra 20 anni.Terra dei fuochi. In tr | Il Fatto Quotidiano | |
| si può proibire alle ditte di partecipare. Smaltiranno e gestiranno i rifiuti come la legge impone? Lo scopriremo tra 20 anni.Terra dei fuochi. In tre parole si racconta un dramma: i roghi di rifiuti soprattutto speciali pericolosi e non che vengono bruciati nelle campagne in un territorio ampio tra la provincia di Napoli e quella casertana. Di recente ho letto che qualche osservatore evi | 0 anni.Terra dei fuochi. In tre parole si racconta un dramma: i roghi di | rifiuti | soprattutto speciali pericolosi e non che vengono bruciati nelle campag | Il Fatto Quotidiano | |
| reccia con quello organizzato, la montagna di veleni che dal nord ha contaminato il territorio campano. Si calcola che, in 20 anni, sono stati smaltiti illegalmente 10 milioni di tonnellate di rifiuti . Coinvolgimento dei comuni con le isole ecologiche, iniziative per l’emersione dall’economia sommersa, maggiori controlli, inserimento nel codice penale dei reati ambientali, un reale sistema | in 20 anni, sono stati smaltiti illegalmente 10 milioni di tonnellate di | rifiuti | . Coinvolgimento dei comuni con le isole ecologiche, iniziative per l’em | Il Fatto Quotidiano | |
| omuni con le isole ecologiche, iniziative per l’emersione dall’economia sommersa, maggiori controlli, inserimento nel codice penale dei reati ambientali, un reale sistema di monitoraggio per i rifiuti speciali potrebbero migliorare il quadro spezzando la catena di illeciti che ammazza un territorio. E urgono bonifiche, serie e partecipate, senza la logica dell’emergenza che apre il varco a | dice penale dei reati ambientali, un reale sistema di monitoraggio per i | rifiuti | speciali potrebbero migliorare il quadro spezzando la catena di illecit | Il Fatto Quotidiano | |
| il varco ai soliti noti, quelli che 20 anni fa hanno vomitato veleni.Assolti, ma chi è Stato? In Campania ci sono i resti della gestione commissariale, quella che doveva governare il ciclo dei rifiuti urbani, oltre al dramma fuochi e agli interramenti di veleni e pattume industriale. I resti sono le piramidi, le oltre 7 milioni di tonnellate di balle contenenti rifiuti di ogni tipo. Addebi | i della gestione commissariale, quella che doveva governare il ciclo dei | rifiuti | urbani, oltre al dramma fuochi e agli interramenti di veleni e pattume | Il Fatto Quotidiano | |
| overnare il ciclo dei rifiuti urbani, oltre al dramma fuochi e agli interramenti di veleni e pattume industriale. I resti sono le piramidi, le oltre 7 milioni di tonnellate di balle contenenti rifiuti di ogni tipo. Addebitabili alla gestione commissariale e ad Impregilo. Nel processo sono stati tutti assolti. Di certo l’appalto imponeva all’impresa aggiudicataria di smaltire a proprie spes | i sono le piramidi, le oltre 7 milioni di tonnellate di balle contenenti | rifiuti | di ogni tipo. Addebitabili alla gestione commissariale e ad Impregilo. | Il Fatto Quotidiano | |
| ogni tipo. Addebitabili alla gestione commissariale e ad Impregilo. Nel processo sono stati tutti assolti. Di certo l’appalto imponeva all’impresa aggiudicataria di smaltire a proprie spese i rifiuti in attesa della costruzione degli impianti. Un’ordinanza della struttura commissariale consentì di stoccarle. Il commissariato era retto da Antonio Bassolino. Ma il processo è finito con l’as | ppalto imponeva all’impresa aggiudicataria di smaltire a proprie spese i | rifiuti | in attesa della costruzione degli impianti. Un’ordinanza della struttur | Il Fatto Quotidiano | |
| altro troncone delle inchieste sulla gestione commissariale. La stessa indagine che coinvolge, come ho rivelato sul Fatto, anche il capo della polizia Alessandro Pansa per traffico illecito di rifiuti . La vicenda è quella del percolato, monnezza nociva, finito in mare senza trattamento ad avviso della pubblica accusa. Questo è il quadro in sintesi che per le ricadute su ambiente e salute, | o, anche il capo della polizia Alessandro Pansa per traffico illecito di | rifiuti | . La vicenda è quella del percolato, monnezza nociva, finito in mare sen | Il Fatto Quotidiano | |
| gi un popolo scende, di nuovo, in piazza. Ci saranno i politici. Non sono tutti uguali. C’è chi, però, ne approfitta e vuole dividere la torta, molti hanno aziende e società che si occupano di rifiuti . E in molti fiutano l’affare bonifiche. Leggere, capire e confrontarsi aiuta a smascherarli. Ma ripartiamo da noi e dagli orizzonti da immaginare per una terra, la nostra, che resta amata anc | uole dividere la torta, molti hanno aziende e società che si occupano di | rifiuti | . E in molti fiutano l’affare bonifiche. Leggere, capire e confrontarsi | Il Fatto Quotidiano | |
| RISCONO REGOLARMENTE GROSSE QUANTITÀ DI GOMME CON DANNO DI 400 MILIONI. NEGLI ULTIMI 200 GIORNI INDIVIDUATI 93 SITI ILLEGALI. SONO 500 MILA METRI QUADRI RUBATI AL TERRITORIO DAI TRAFFICANTI DI RIFIUTI . I RISULTATI RAGGIUNTI DALLA “CONTROFFENSIVA”. E’ uno stillicidio che non si ferma. E sono in tanti a dare un contributo all’inquinamento complessivo: dall’azione criminale delle cosche ecoma | GALI. SONO 500 MILA METRI QUADRI RUBATI AL TERRITORIO DAI TRAFFICANTI DI | RIFIUTI | . I RISULTATI RAGGIUNTI DALLA “CONTROFFENSIVA”. E’ uno stillicidio che n | La Repubblica | |
| tenevano pneumatici. Nel loro assieme rappresentano una superficie di circa 500 mila metri quadrati. Vuol dire 7 ettari al mese di territorio rubato all’ambiente e consegnato ai trafficanti di rifiuti ». E spesso non si tratta di territorio degradato. Anzi, basta scorrere l’elenco delle discariche abusive con pneumatici che apparirà nella prossima edizione di Copertone selvaggio per farsi u | al mese di territorio rubato all’ambiente e consegnato ai trafficanti di | rifiuti | ». E spesso non si tratta di territorio degradato. Anzi, basta scorrere | La Repubblica | |
| roffensiva che sta diventando sempre più efficace», prosegue Fontana. «Nel 2011 è partita ad esempio l’inchiesta Gold Plastic che ha consentito di individuare e sequestrare 2.600 tonnellate di rifiuti pericolosi, anche pneumatici dismessi, che stavano partendo da Taranto verso il Sud Est asiatico. Sono scattate 54 ordinanze di custodia cautelare, 21 aziende sono state indagate, beni per 6 | astic che ha consentito di individuare e sequestrare 2.600 tonnellate di | rifiuti | pericolosi, anche pneumatici dismessi, che stavano partendo da Taranto | La Repubblica | |
| er 6 milioni di euro sono stati sequestrati». Più in generale il traffico di pneumatici usati ha riguardato, nel decennio 2002 — 2012, il 10 per cento delle inchieste sui movimenti illegali di rifiuti . Ci sono stati 61 arrestati, 413 denunciati e 16 procure (che hanno agito in 16 regioni) hanno scoperto le connessioni internazionali che portavano i rifiuti controllati dall’ecomafia in 8 St | o 2002 — 2012, il 10 per cento delle inchieste sui movimenti illegali di | rifiuti | . Ci sono stati 61 arrestati, 413 denunciati e 16 procure (che hanno agi | La Repubblica | |
| nchieste sui movimenti illegali di rifiuti. Ci sono stati 61 arrestati, 413 denunciati e 16 procure (che hanno agito in 16 regioni) hanno scoperto le connessioni internazionali che portavano i rifiuti controllati dall’ecomafia in 8 Stati. E’ una presenza illegale che, dal punto di vista delle discariche italiane, tocca quasi tutte le aree del Paese ma è concentrata per due terzi in 4 regio | 16 regioni) hanno scoperto le connessioni internazionali che portavano i | rifiuti | controllati dall’ecomafia in 8 Stati. E’ una presenza illegale che, dal | La Repubblica | |
| ogni singolo pneumatico, non c’è più vantaggio nello sbarazzarsi illegalmente dei vecchi copertoni. Nell’ambito dell’inchiesta Gold Plastic, nel 2011 sono state sequestrate 2.600 tonnellate di rifiuti tra cui pneumatici | hiesta Gold Plastic, nel 2011 sono state sequestrate 2.600 tonnellate di | rifiuti | tra cui pneumatici | La Repubblica | |
| Le carte smentiscono il titolare dell’Ambiente che ha negato ogni. rapporto con il subcommissario finito nell’inchiesta su rifiuti e appalti truccati in Campania. In una lettera a Bertolaso il ministro definì «adeguato» Claudio De Biasio, ora inquisito dai giudici per favori alla camorra. Milano - Nessuna rosa di nomi, m | ha negato ogni. rapporto con il subcommissario finito nell’inchiesta su | rifiuti | e appalti truccati in Campania. In una lettera a Bertolaso il ministro | Il Giornale | |
| er conoscenza anche alla presidenza della Regione Campania, firmata dall’onorevole Alfonso Pecoraro Scanio e indirizzata a Guido Bertolaso, da ottobre commissario straordinario per l’emergenza rifiuti in Campania. Cinque righe in cui il ministro verde raccomanda a Bertolaso due persone «adeguate» a ricoprire i delicati incarichi vacanti, quello di subcommissario alla raccolta differenziata | a Guido Bertolaso, da ottobre commissario straordinario per l’emergenza | rifiuti | in Campania. Cinque righe in cui il ministro verde raccomanda a Bertola | Il Giornale | |
| camorristico dei Casalesi. Secondo la procura di Napoli, fu poi attraverso la pressioni di altri indagati che De Biasio, alla fine del 2004, riuscì ad entrare al Commissariato per l’emergenza rifiuti , all’ufficio tecnico. Ed è lì che Bertolaso lo ha trovato, senza essere mai informato delle indagini in corso, quando ha ricevuto l’incarico di commissario. La lettera smentisce dunque quant | , alla fine del 2004, riuscì ad entrare al Commissariato per l’emergenza | rifiuti | , all’ufficio tecnico. Ed è lì che Bertolaso lo ha trovato, senza essere | Il Giornale | |
| ettezza» di De Biasio: «La sfera di cristallo non ce l’ho». E mentre la Cdl chiede conto a Pecoraro Scanio, richiamandolo alle responsabilità per le infiltrazioni camorristiche nell’emergenza rifiuti , i Verdi fanno quadrato attorno al ministro. Proprio mentre scoppia un’altra grana. Perché oltre all’incarico al Commissariato, quasi negli stessi giorni, De Biasio aveva ricevuto l’offerta d | lo alle responsabilità per le infiltrazioni camorristiche nell’emergenza | rifiuti | , i Verdi fanno quadrato attorno al ministro. Proprio mentre scoppia un’ | Il Giornale | |
| egambiente è dunque indispensabile «una politica sempre più indirizzata al potenziamento delle produzioni naturali, alla ottimale utilizzazione delle risorse, a partire dal riuso integrale dei rifiuti prodotti, alla riqualificazione naturalistica e produttiva degli ambienti degradati». Indispensabile inoltre «frenare il consumo di suolo» puntando soprattutto «a una drastica spinta innovati | ottimale utilizzazione delle risorse, a partire dal riuso integrale dei | rifiuti | prodotti, alla riqualificazione naturalistica e produttiva degli ambien | Corriere della Sera | |
| egambiente è dunque indispensabile «una politica sempre più indirizzata al potenziamento delle produzioni naturali, alla ottimale utilizzazione delle risorse, a partire dal riuso integrale dei rifiuti prodotti, alla riqualificazione naturalistica e produttiva degli ambienti degradati». Indispensabile inoltre «frenare il consumo di suolo» puntando soprattutto «a una drastica spinta innovati | ottimale utilizzazione delle risorse, a partire dal riuso integrale dei | rifiuti | prodotti, alla riqualificazione naturalistica e produttiva degli ambien | Corriere della Sera | |
| n 846 e 795 infrazioni. Sono i dati contenuti nel rapporto 'Ecomafia 2014', presentati dal presidente di Legambiente Puglia, Francesco Tarantini. Il rapporto si concentra su ciclo illegale dei rifiuti , traffico e smaltimento illecito, sui reati in materia di abusivismo edilizio, di energie rinnovabili, racket degli animali e archeomafia. Nel ciclo illegale dei rifiuti la Puglia è al second | lia, Francesco Tarantini. Il rapporto si concentra su ciclo illegale dei | rifiuti | , traffico e smaltimento illecito, sui reati in materia di abusivismo ed | La Repubblica | |
