| Target1 | Search text | Regex2 | Smart search3 |
|---|---|---|---|
| Global search | |||
| Context | |||
| Left | |||
| Right | |||
| Source |
| Context | Left | Key | Right | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| g zu stellen, die von diesem als Anschlusskosten in Rechnung gestellt werden. Der ausgewählte Standort im Forschungszentrum Jülich ist in unmittelbarer Nähe eines sehr leistungsfähigen Netzanschlusses mit grundsätzlich ausreichender Trafokapazität. Für die Versorgung des Prüfstandgebäudes einschließlich Prüfstand und Gebäudeinfrastruktur mit elektrischer Energie hat die Firma Siemen | rum Jülich ist in unmittelbarer Nähe eines sehr leistungsfähigen | Netzanschlusses | mit grundsätzlich ausreichender Trafokapazität. Für die Versorgu | Forschungszentrum Jülich GmbH | |
| er am Hochspannungsoder Mittelspannungsnetz angeschlossen. Der Zustand und die Erreichbarkeit des Netzes sind für die Errichtung eines Windparks von zentraler Bedeutung. Die Kosten des Netzanschlusses hängen folglich von der lokalen Netzinfrastruktur und von der Auslastung des jeweiligen Netzes ab. Im Falle einer starken Netzbelastung müssen zusätzlich Netzausbauskosten einkalkulier | richtung eines Windparks von zentraler Bedeutung. Die Kosten des | Netzanschlusses | hängen folglich von der lokalen Netzinfrastruktur und von der Au | DCTI Deutsches CleanTech Institut GmbH | |
| tandorte im Windenergiebereich halten wird. Geradezu beflügelt wurden die Aktivitäten im Offshore-Bereich durch die Verpflichtung der Netzbetreiber zur rechtzeitigen Bereitstellung des Netzanschlusses und durch die Novellierung des EEG im Jahre 2009. Es sieht erhöhte, für 20 Jahre garantierte Einspeisetarife vor. Überall in der Industrie lassen sich Anzeichen für eine fortschreitend | flichtung der Netzbetreiber zur rechtzeitigen Bereitstellung des | Netzanschlusses | und durch die Novellierung des EEG im Jahre 2009. Es sieht erhöh | DCTI Deutsches CleanTech Institut GmbH | |
| den, um den Austausch erneuerbarer Energie zu vereinfachen. Die Fertigstellung ist für 2020 geplant. [59]. DolWin2 nach Mängelbehebung wieder am Netz Während der Testphase des Offshore Netzanschlusses DolWin2 war eine Kabelkomponente mehrfach ausgefallen. Im Juni 2016 hatte der ÜNB TenneT erstmals beschlossen, dass System vorübergehend vom Netz zu nehmen und hat den fr dieses Projek | Mängelbehebung wieder am Netz Während der Testphase des Offshore | Netzanschlusses | DolWin2 war eine Kabelkomponente mehrfach ausgefallen. Im Juni 2 | Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) | |
| ieb. Dieser außerordentlich hohe Wert ist in einem Fertigstellungsüberhang begründet, da viele dieser Anlagen bereits betriebsbereit auf See installiert waren, jedoch die erforderlichen Netzanschlüsse noch fehlten. In 2016 kamen Anlagen mit 818 MW Gesamtnennleistung neu zum Erzeugungsportfolio hinzu. Abzüglich des Rückbaus einer Nearshore-Anlage bei Hooksiel [76] ergibt sich somit e | triebsbereit auf See installiert waren, jedoch die erforderlichen | Netzanschlüsse | noch fehlten. In 2016 kamen Anlagen mit 818 MW Gesamtnennleistun | Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) |
Notes:
1 Where to start a query
2Smart Searcht breaks the user's input into individual words and then matches those words in any position and in any order in the table (rather than simple doing a simple string compare)
3Regular Expressions can be used to initialize advanced searches. In the regular expression search you can enter regular expression with various wildcards such as: