| Target1 | Search text | Regex2 | Smart search3 |
|---|---|---|---|
| Global search | |||
| Context | |||
| Left | |||
| Right | |||
| Source |
| Context | Left | Key | Right | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| it kann die Anlage abgebaut und die Fläche weiter landwirtschaftlich genutzt werden. Möglich ist auch der frühere Austausch durch eine leistungsstärkere Anlage. Im Rahmen des so genannten › Repowerings ‹ ist ein Austausch der Windenergieanlage schon nach einer Laufzeit von gegenwärtig 12 Jahren und der Einhaltung gesetzlich geregelter Bedingungen eine Variante. 4.5 Wirtschaftlichkeit Der | sch durch eine leistungsstärkere Anlage. Im Rahmen des so genannten › | Repowerings | ‹ ist ein Austausch der Windenergieanlage schon nach einer Laufzeit v | Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V. (UfU), Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |
| ring-Bonus wird in Deutschland der Ersatz alter Windkraftanlagen mit neuen effizienteren Turbinen gefördert. Laut Schätzungen von KPMG würden bis 2020 in Deutschland ohne die Förderung des Repowerings insgesamt bis zu 6.000 MW weniger an Windkapazität installiert sein. Jedoch wird der Erfolg des Repowerings nicht nur von der Höhe der Förderung bestimmt. In vielen deutschen Gemeinden gil | ungen von KPMG würden bis 2020 in Deutschland ohne die Förderung des | Repowerings | insgesamt bis zu 6.000 MW weniger an Windkapazität installiert sein. | DCTI Deutsches CleanTech Institut GmbH | |
| Laut Schätzungen von KPMG würden bis 2020 in Deutschland ohne die Förderung des Repowerings insgesamt bis zu 6.000 MW weniger an Windkapazität installiert sein. Jedoch wird der Erfolg des Repowerings nicht nur von der Höhe der Förderung bestimmt. In vielen deutschen Gemeinden gilt eine Gesamthöhenbeschränkung von maximal 100 Meter für Windkraftanlagen. Diese Beschränkung erschwert das | eniger an Windkapazität installiert sein. Jedoch wird der Erfolg des | Repowerings | nicht nur von der Höhe der Förderung bestimmt. In vielen deutschen G | DCTI Deutsches CleanTech Institut GmbH | |
| esamthöhenbeschränkung von maximal 100 Meter für Windkraftanlagen. Diese Beschränkung erschwert das Ersetzen von Altanlagen mit effizienteren Turbinen. Aus diesem Grund wird der Erfolg des Repowerings in Deutschland auch stark von der Aufhebung dieser Beschränkung abhängen [KPMG: 2009, S.5]. Informationen & Fakten: • Im Zeitraum von 1992 bis 2004 wuchs in der EU die jährlich neu install | gen mit effizienteren Turbinen. Aus diesem Grund wird der Erfolg des | Repowerings | in Deutschland auch stark von der Aufhebung dieser Beschränkung abhä | DCTI Deutsches CleanTech Institut GmbH | |
| und Repowering.Mit der Alterung des Anlagenbestandes unweigerlich verknüpft ist der kontinuierliche Rückbau bzw. Ersatz bestehender WEA. Während es in der Vergangenheit eine Förderung des Repowerings durch das EEG gab, erfolgt seit August 2014 der Rückbau von WEA nur noch Aufgrund des Anlagenzustandes oder weil der Standort mit einer modernen WEA lohnenswerter genutzt werden kann [66]. | bestehender WEA. Während es in der Vergangenheit eine Förderung des | Repowerings | durch das EEG gab, erfolgt seit August 2014 der Rückbau von WEA nur | Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) | |
| Erscheinungsbildern vorhanden sind. Darunter sind auch fünf große Anlagen mit mehr als 100 m Gesamthöhe und Flugsicherungskennzeichnung. Die voraussichtliche zusätzliche Auswirkung eines „ Repowerings “ durch größere Höhe und größeren Rotordurchmesser weiterer Anlagen wird durch den Wegfall mehrerer Anlagen mit hoher Drehzahl kompensiert. Eine Beeinträchtigung von Denkmalen oder anderen | ngskennzeichnung. Die voraussichtliche zusätzliche Auswirkung eines „ | Repowerings | “ durch größere Höhe und größeren Rotordurchmesser weiterer Anlagen w | Gemeinde Borstel, Samtgemeinde Siedenburg | |
| kert randlich der befestigten Bereiche. Relevante Auswirkungen auf die Luft und das Lokalklima entstehen nicht. Mit einer voraussichtlich geringeren Anlagenzahl wird bei Durchführung eines Repowerings in Zukunft voraussichtlich deutlich mehr regenerativer Strom gewonnen. Durch die Substitution fossiler oder radioaktiver Energieträger wird die Freisetzung von CO2 und/oder das Anfallen vo | r voraussichtlich geringeren Anlagenzahl wird bei Durchführung eines | Repowerings | in Zukunft voraussichtlich deutlich mehr regenerativer Strom gewonne | Gemeinde Borstel, Samtgemeinde Siedenburg | |
| hr 2002 mit 80 WEA und einer jährlichen Leistung von 600 GWh ans Netz. Auch hier wird das Thema Repoweing erst in den nächsten fünf Jahren dringlich. Durch die ständige Zunahme des Onshore- Repowerings fallen viele ältere, aber noch funktionsfähige Anlagen an, die in Deutschland nicht mehr gebraucht werden. Bis vor einigen Jahren boten die osteuropäischen Länder wie Polen, Rumänien und B | chsten fünf Jahren dringlich. Durch die ständige Zunahme des Onshore- | Repowerings | fallen viele ältere, aber noch funktionsfähige Anlagen an, die in De | VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH |
Notes:
1 Where to start a query
2Smart Searcht breaks the user's input into individual words and then matches those words in any position and in any order in the table (rather than simple doing a simple string compare)
3Regular Expressions can be used to initialize advanced searches. In the regular expression search you can enter regular expression with various wildcards such as: