| Target1 | Search text | Regex2 | Smart search3 |
|---|---|---|---|
| Global search | |||
| Context | |||
| Left | |||
| Right | |||
| Source |
| Context | Left | Key | Right | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| riell in großen Stückzahlen hergestellte Windkraftanlage, die zudem für den automatischen Betrieb ohne menschliche Bedienung durch einen Müller auskam. Ein robustes Regelungssystem mit zwei Windfahnen ermöglichte es, das Windrad in den Wind zu drehen und es auch wieder herauszudrehen, um die Leistung bei Starkwind zu begrenzen. 1. Dreiblättrige Schnellläufer Das Aufkommen der Dampfmaschi | nung durch einen Müller auskam. Ein robustes Regelungssystem mit zwei | Windfahnen | ermöglichte es, das Windrad in den Wind zu drehen und es auch wieder | Universität Stuttgart. Themenheft Forschung Nr. 6, 2010 | |
| eistung zwischen 2,0 MW und 2,5 MW. Zusätzlich befand sich ein 100 m hoher Windmessmast installiert, welcher auf mehreren Höhen mit Standardsensoren (First-Class Schalenkreuz-Anemometer und Windfahnen ) nach IEC [2] ausgestattet war. Alle installierten Sensoren am WMM, wurden mit einer Auflösung von 50 Hz abgetastet und zeitsynchron mittels eines GPS-Taktgebers von einem Messsystem gemein | n Höhen mit Standardsensoren (First-Class Schalenkreuz-Anemometer und | Windfahnen | ) nach IEC [2] ausgestattet war. Alle installierten Sensoren am WMM, w | Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) | |
| lt werden. Windstärke m/s km/h Bezeichnung Sichtbare Auswirkungen 0 0 - 0,2 1 Windstille Keine Luftbewegung, Rauch steigt gerade empor 1 0,3 - 1,5 1 - 5 Leiser Zug Rauch treibt leicht ab, Windfahnen bleiben unbewegt 2 1,6 - 3,3 6 - 11 Leichte Brise Wind im Gesicht spürbar, Windfahnen bewegen sich 3 3,4 - 5,4 12 - 19 Schwache Brise Blätter und dünne Zweige werden bewegt, Fahnen flattern | igt gerade empor 1 0,3 - 1,5 1 - 5 Leiser Zug Rauch treibt leicht ab, | Windfahnen | bleiben unbewegt 2 1,6 - 3,3 6 - 11 Leichte Brise Wind im Gesicht spü | C.A.R.M.E.N. e.V. | |
| ille Keine Luftbewegung, Rauch steigt gerade empor 1 0,3 - 1,5 1 - 5 Leiser Zug Rauch treibt leicht ab, Windfahnen bleiben unbewegt 2 1,6 - 3,3 6 - 11 Leichte Brise Wind im Gesicht spürbar, Windfahnen bewegen sich 3 3,4 - 5,4 12 - 19 Schwache Brise Blätter und dünne Zweige werden bewegt, Fahnen flattern 4 5,5 - 7,9 20 - 28 Mäßige Brise Dünne Zweige werden bewegt, Staub und Papier verweht | en unbewegt 2 1,6 - 3,3 6 - 11 Leichte Brise Wind im Gesicht spürbar, | Windfahnen | bewegen sich 3 3,4 - 5,4 12 - 19 Schwache Brise Blätter und dünne Zwe | C.A.R.M.E.N. e.V. |
Notes:
1 Where to start a query
2Smart Searcht breaks the user's input into individual words and then matches those words in any position and in any order in the table (rather than simple doing a simple string compare)
3Regular Expressions can be used to initialize advanced searches. In the regular expression search you can enter regular expression with various wildcards such as: