Target1 | Search text | Regex2 | Smart search3 |
---|---|---|---|
Global search | |||
Context | |||
Left | |||
Right | |||
Source |
Context | Left | Key | Right | Source | |
---|---|---|---|---|---|
ito e spesa che emerge nella contabilità nazionale; - approccio della discrepanza tra i dati della contabilità nazionale e quelli fiscali: si basa sulla stima della discrepanza tra le basi imponibili e/o i redditi che emergono dalla contabilità nazionale con quelle che emergono dalle dichiarazioni fiscali dei contribuenti. La critica principale a questo modello è quella di ritenere | e e quelli fiscali: si basa sulla stima della discrepanza tra le | basi imponibili | e/o i redditi che emergono dalla contabilità nazionale con quell | Diritto24.IlSole24Ore | |
ma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole da: "gia" a: "2004," sono sostituite dalla seguente: "autorizzati". Titolo III PEREQUAZIONE DELLE BASI IMPONIBILI Art. 4 Ambito di applicazione 1. In anticipazione del disegno di perequazione delle basi imponibili contenuto nella l | te dalla seguente: "autorizzati". Titolo III PEREQUAZIONE DELLE | BASI IMPONIBILI | Art. 4 Am | Gazzetta Ufficiale | |
EREQUAZIONE DELLE BASI IMPONIBILI Art. 4 Ambito di applicazione 1. In anticipazione del disegno di perequazione delle basi imponibili contenuto nella legge finanziaria per l'anno 2006, operano le disposizioni del presente titolo. Art. 5 Plusvalenze finanziarie delle socie | 1. In anticipazione del disegno di perequazione delle | basi imponibili | contenuto nella legge finanziaria per l'anno 2006, operano le di | Gazzetta Ufficiale | |
’Autorità Giudiziaria, sono riusciti a collocare sul mercato circa 2mila autovetture di lusso realizzando un’evasione all’Iva per oltre 10 milioni di euro nonchè l’occultamento di basi imponibili ai fini delle imposte sui redditi per 70 milioni di euro. I controlli nel nord Italia In Lombardia è stato individuato un sofisticato schema di frode realizzato attraverso la creaz | all’Iva per oltre 10 milioni di euro nonchè l’occultamento di | basi imponibili | ai fini delle imposte sui redditi per 70 milioni di euro. I c | Il Giornale | |
li: • sulla corretta applicazione dei diversi regimi impositivi derivanti dalla fruizione delle agevolazioni in materia (c.d. controlli “formali”); • sulla corretta dichiarazione delle basi imponibili , finalizzati all’accertamento di eventuali maggiori valori sottratti alla imposizione. In ordine ai controlli riguardanti il riscontro dei requisiti qualificanti ciascun regime agevola | (c.d. controlli “formali”); • sulla corretta dichiarazione delle | basi imponibili | , finalizzati all’accertamento di eventuali maggiori valori sottr | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
frode e all’evasione fiscale e delle iniziative volte a rivedere le regole vigenti, in particolare nel campo della tassazione societaria, per contrastare i fenomeni dell’erosione delle basi imponibili e del profit shifting. Il Ministro Saccomanni ha ricordato che tali misure rappresentano una priorità per il Governo italiano ed ha quindi garantito il suo sostegno al Piano d’azione d | zione societaria, per contrastare i fenomeni dell’erosione delle | basi imponibili | e del profit shifting. Il Ministro Saccomanni ha ricordato che t | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
basi imponibili , per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare | LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413 Disposizioni per ampliare le | basi imponibili | , per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di acc | Gazzetta Ufficiale | |
zano E. (2004), Dimensione e dinamica dell’economia sommersa: Un approfondimento del Currency Demand Approach, in Politica Economica, XX, 303-334. Convenevole R. e Pisani S. (2003), Le basi imponibili IVA: un’analisi del periodo 1982-2001, Documenti di Lavoro dell’Ufficio Studi Agenzia delle Entrate. Convenevole R. (2006), Un’auspicata svolta nella lotta all’evasione fiscale, Appunt | ca Economica, XX, 303-334. Convenevole R. e Pisani S. (2003), Le | basi imponibili | IVA: un’analisi del periodo 1982-2001, Documenti di Lavoro dell’ | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
in breve, 16 dicembre 2005. ISTAT (2006), La misura dell’economia sommersa secondo le statistiche ufficiali, Statistiche in breve, 14 dicembre 2006. Marigliani M. e Pisani S (2006), Le basi imponibili IVA. Aspetti generali e principali risultati per il periodo 1982-2002, Documenti di lavoro dell’Ufficio Studi Agenzia delle Entrate, n.1. OECD (2002), Measuring the Non-Observed Econom | in breve, 14 dicembre 2006. Marigliani M. e Pisani S (2006), Le | basi imponibili | IVA. Aspetti generali e principali risultati per il periodo 1982 | Ministero dell'Economia e delle Finanze |
Notes:
1 Where to start a query
2Smart Searcht breaks the user's input into individual words and then matches those words in any position and in any order in the table (rather than simple doing a simple string compare)
3Regular Expressions can be used to initialize advanced searches. In the regular expression search you can enter regular expression with various wildcards such as: